Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|
HIMU - iShares High Yield Muni Active ETF contains 39 holdings. The top holdings include MCSXX, 3BWCGC7, CHI, 3BRMTV8, 3BYTTV1
Name | Weight |
---|---|
M MCSXXNT BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF | 6.21% |
3 3BWCGC7NT PUERTO RICO COMWLTH - 0.0 2051-11-01 | 1.84% |
C CHINT Calamos Convertible Opportunities and Income Fund | 1.75% |
3 3BRMTV8NT PUERTO RICO SALES TAX FING CO (RST - 4.75 2053-07-01 | 1.45% |
3 3BYTTV1NT FLORIDA DEV FIN CORP REV - 5.0 2044-07-01 | 0.74% |
3 3BVGHP6NT TENNESSEE ENERGY ACQUISITION C - 5.0 2031-11-01 | 0.37% |
3 3BRMTW0NT PUERTO RICO SALES TAX FING CO (RST - 5.0 2058-07-01 | 0.31% |
3 3BXNHK5NT PENNSYLVANIA ECONOMIC DEV FING - 5.25 2053-06-30 | 0.26% |
3 3BWBST9NT PUERTO RICO COMWLTH - 4.0 2041-07-01 | 0.24% |
3 3BWZJL4NT SARASOTA CNTY FLA PUB HOSP DIS - 4.0 2052-07-01 | 0.24% |
3 3BRMTN7NT PUERTO RICO SALES TAX FING CO (RST - 0.0 2046-07-01 | 0.22% |
3 3BWBST4NT PUERTO RICO COMWLTH - 5.63 2029-07-01 | 0.21% |
3 3BWBST5NT PUERTO RICO COMWLTH - 5.75 2031-07-01 | 0.20% |
3 3BWBSW9NT PUERTO RICO COMWLTH - 0.0 2033-07-01 | 0.20% |
3 3BWBST8NT PUERTO RICO COMWLTH - 4.0 2037-07-01 | 0.15% |
3 3BYLLN8NT PUERTO RICO ELEC PWR AUTH PWRREV - 5.38 2022-07-01 | 0.12% |
3 3BQXRZ4NT MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SU - 5.0 2030-06-01 | 0.12% |
3 3BTWLQ4NT MARICOPA CNTY ARIZ INDL DEV AU - 3.0 2051-09-01 | 0.11% |
0.11% | |
0.11% | |
3 3BRMTN5NT PUERTO RICO SALES TAX FING CO (RST - 0.0 2033-07-01 | 0.10% |
3 3BWBSV0NT PUERTO RICO COMWLTH - 4.0 2046-07-01 | 0.09% |
3 3BSNVV3NT PUERTO RICO SALES TAX FING COR - 4.54 2053-07-01 | 0.08% |
3 3BSNVT4NT PUERTO RICO SALES TAX FING COR - 4.78 2058-07-01 | 0.07% |
0.05% | |
3 3BNWCJ9NT MONTGOMERY CNTY PA INDL DEV AU - 5.0 2046-12-01 | 0.05% |
S SCHANT Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.05% |
S SCHANT Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.05% |
3 3BSFLJ6NT CHELSEA PK ALA COOP DIST ASSMT - 5.0 2048-05-01 | 0.04% |
3 3BWBVL8NT PUERTO RICO COMWLTH - 0.0 2043-11-01 | 0.04% |
Sector | Weight |
---|---|
Consumer Discretionary | 0.30% |
Financials | 0.08% |
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio |
---|
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio |
---|
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio |
---|
Current Value
$48.241 Year Return
Current Value
$48.241 Year Return