SMH - VanEck Semiconductor ETF contains 25 holdings. The top holdings include NVDA, TSM, AVGO, AMD, ASML
Name | Weight |
---|---|
![]() | 21.16% |
10.96% | |
![]() | 9.05% |
5.19% | |
![]() | 4.68% |
4.66% | |
4.48% | |
4.47% | |
4.32% | |
![]() | 4.31% |
4.29% | |
![]() | 4.12% |
![]() | 3.62% |
3.07% | |
![]() | 2.87% |
1.92% | |
1.71% | |
1.27% | |
1.11% | |
0.89% | |
0.61% | |
0.45% | |
0.36% | |
0.23% | |
![]() | 0.22% |
Sector | Weight |
---|---|
Information Technology | 100.02% |
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio | |
---|---|---|---|---|
PZA | 0.07% | $2.83B | 0.28% | |
SPSB | -0.08% | $8.09B | 0.04% | |
VTEB | -0.09% | $37.74B | 0.03% | |
CMF | 0.24% | $3.50B | 0.08% | |
JCPB | -0.38% | $6.90B | 0.38% | |
BSCR | 0.46% | $3.71B | 0.1% | |
SUSB | 0.53% | $982.38M | 0.12% | |
TIP | 0.56% | $13.71B | 0.18% | |
TLTW | 0.77% | $1.15B | 0.35% | |
PULS | -0.86% | $11.74B | 0.15% | |
UCON | 0.86% | $2.95B | 0.86% | |
JMUB | -0.98% | $3.06B | 0.18% | |
IBMP | -1.00% | $553.56M | 0.18% | |
GTO | 1.07% | $1.96B | 0.35% | |
IAGG | -1.12% | $10.49B | 0.07% | |
FBND | 1.25% | $19.28B | 0.36% | |
MTBA | 1.31% | $1.37B | 0.17% | |
AGZD | 1.40% | $98.56M | 0.23% | |
JMST | 1.44% | $4.09B | 0.18% | |
EUSB | -1.45% | $728.10M | 0.12% |
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio | |
---|---|---|---|---|
SOXQ | 99.18% | $501.87M | 0.19% | |
SOXX | 98.48% | $13.79B | 0.35% | |
FTXL | 97.44% | $290.70M | 0.6% | |
PSI | 96.79% | $738.81M | 0.56% | |
IXN | 95.81% | $5.58B | 0.41% | |
XLK | 95.66% | $81.24B | 0.09% | |
FTEC | 94.52% | $14.17B | 0.084% | |
VGT | 94.51% | $95.46B | 0.09% | |
IGPT | 94.38% | $480.77M | 0.58% | |
IYW | 94.03% | $21.87B | 0.39% | |
QTEC | 93.92% | $2.77B | 0.55% | |
IGM | 93.67% | $6.73B | 0.41% | |
XSD | 93.66% | $1.31B | 0.35% | |
TDIV | 93.37% | $3.38B | 0.5% | |
USXF | 93.11% | $1.23B | 0.1% | |
SIXG | 92.94% | $644.63M | 0.3% | |
RSPT | 92.77% | $3.66B | 0.4% | |
WTAI | 92.71% | $213.53M | 0.45% | |
QQQM | 92.10% | $53.70B | 0.15% | |
QQQ | 92.05% | $353.80B | 0.2% |
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio | |
---|---|---|---|---|
TAIL | -74.43% | $94.86M | 0.59% | |
BTAL | -71.72% | $315.93M | 1.43% | |
VIXY | -68.97% | $184.73M | 0.85% | |
IVOL | -40.37% | $342.69M | 1.02% | |
SPTS | -39.16% | $5.77B | 0.03% | |
XONE | -34.27% | $628.85M | 0.03% | |
UTWO | -32.91% | $376.33M | 0.15% | |
FTSD | -32.42% | $233.11M | 0.25% | |
SCHO | -30.97% | $10.98B | 0.03% | |
VGSH | -30.15% | $22.68B | 0.03% | |
IBTI | -29.33% | $1.06B | 0.07% | |
FXY | -28.63% | $802.69M | 0.4% | |
IBTH | -28.56% | $1.62B | 0.07% | |
IBTG | -27.47% | $1.92B | 0.07% | |
IBTJ | -27.03% | $686.15M | 0.07% | |
XHLF | -25.85% | $1.73B | 0.03% | |
IEI | -25.04% | $15.53B | 0.15% | |
IBTK | -24.42% | $445.94M | 0.07% | |
BILS | -23.23% | $3.80B | 0.1356% | |
AGZ | -22.56% | $609.66M | 0.2% |
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
LRCX | 90.53% | $129.27B | -4.66% | 2.97% |
KLAC | 90.30% | $122.80B | +8.87% | 0.73% |
AMAT | 89.37% | $158.92B | -17.92% | 0.84% |
NVDA | 88.99% | $4.00T | +28.81% | 0.02% |
MKSI | 88.29% | $7.18B | -24.17% | 0.83% |
TSM | 86.58% | $1.19T | +24.53% | 1.17% |
MPWR | 84.04% | $35.45B | -10.89% | 0.77% |
RMBS | 83.87% | $6.94B | -0.95% | 0.00% |
AMKR | 83.78% | $5.41B | -47.01% | 1.51% |
ASX | 83.69% | $22.51B | -17.12% | 3.46% |
QCOM | 83.66% | $174.68B | -20.40% | 2.17% |
ASML | 82.69% | $315.45B | -24.51% | 0.87% |
ETN | 82.59% | $139.94B | +8.76% | 1.11% |
VECO | 82.51% | $1.28B | -54.31% | 0.00% |
ENTG | 82.39% | $13.32B | -37.43% | 0.46% |
AMD | 82.35% | $233.74B | -20.77% | 0.00% |
FORM | 81.48% | $2.80B | -39.21% | 0.00% |
ADI | 81.46% | $121.65B | +4.87% | 1.57% |
ARM | 81.31% | $157.02B | -14.23% | 0.00% |
MU | 81.29% | $137.78B | -5.47% | 0.38% |
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
ED | -37.08% | $36.42B | +10.51% | 3.36% |
CBOE | -33.24% | $24.55B | +38.09% | 1.08% |
AWK | -32.46% | $27.82B | +4.74% | 2.18% |
DUK | -24.90% | $91.85B | +13.12% | 3.57% |
WTRG | -23.96% | $10.52B | -6.15% | 3.49% |
EXC | -23.67% | $44.05B | +23.53% | 3.60% |
AEP | -23.64% | $56.65B | +16.73% | 3.49% |
MO | -23.49% | $98.62B | +24.36% | 7.00% |
CME | -22.69% | $99.17B | +44.04% | 1.75% |
JNJ | -22.65% | $379.41B | +5.34% | 3.20% |
SO | -22.31% | $102.50B | +16.78% | 3.13% |
AMT | -21.67% | $103.46B | +6.67% | 3.01% |
KR | -20.71% | $46.75B | +34.05% | 1.81% |
AWR | -20.50% | $2.97B | +0.88% | 2.42% |
CL | -17.85% | $73.44B | -7.30% | 2.25% |
CMS | -16.82% | $21.10B | +16.29% | 3.01% |
WEC | -16.73% | $33.73B | +31.54% | 3.27% |
CWT | -16.69% | $2.76B | -9.22% | 2.52% |
HTO | -16.60% | $1.76B | -10.09% | 3.19% |
KO | -16.55% | $300.31B | +10.57% | 2.87% |
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
STG | -0.06% | $38.79M | -3.01% | 0.00% |
BJ | -0.14% | $14.09B | +17.71% | 0.00% |
UUU | 0.15% | $8.22M | +134.65% | 0.00% |
KDP | -0.17% | $45.70B | +3.76% | 2.75% |
ASPS | 0.19% | $152.11M | +47.41% | 0.00% |
TR | -0.21% | $2.53B | +20.60% | 1.04% |
HE | -0.38% | $1.84B | -2.65% | 0.00% |
UNH | -0.40% | $271.70B | -40.62% | 2.85% |
AGL | 0.48% | $956.23M | -62.44% | 0.00% |
ABT | -0.58% | $232.44B | +28.24% | 1.71% |
POST | 0.65% | $6.00B | +0.75% | 0.00% |
CPK | 0.66% | $2.88B | +13.54% | 2.11% |
WDFC | 0.75% | $3.05B | -1.63% | 1.61% |
BGS | -0.81% | $344.73M | -45.11% | 17.67% |
BULL | 0.86% | $6.21B | +14.78% | 0.00% |
ACI | 1.00% | $12.57B | +13.79% | 2.42% |
SPTN | -1.03% | $898.70M | +41.30% | 3.29% |
CHCT | 1.06% | $480.04M | -31.78% | 11.05% |
AKRO | -1.12% | $4.15B | +109.34% | 0.00% |
IMDX | 1.14% | $82.65M | -8.25% | 0.00% |
Current Value
$287.891 Year Return
Current Value
$287.891 Year Return
SeekingAlpha
A Decade Of Change: How Tech Evolved In The Last Five Years And Bold Bets For The Next Five
SeekingAlpha
The U.S. administration has decided to delay its self-imposed deadline for implementing reciprocal tariffs until August 1.
Yahoo
NVIDIA's $4T milestone sparks a tech rally, sending major ETFs like XLK, VGT and SMH to fresh all-time highs.
SeekingAlpha
Despite S&P 500 reaching new highs, only 63% of stocks are above their 200-day MA, highlighting a worrying bifurcation in market breadth. Read the latest market outlook here.
Yahoo
NVDA hit $4T market cap as demand for its AI chips surges and the company is outpacing rivals.
Yahoo
Sector ETF report for FTXL