Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
D | 74.21% | $47.65B | +14.02% | 4.81% |
DTE | 70.26% | $27.31B | +18.57% | 3.27% |
CMS | 69.39% | $20.64B | +15.92% | 3.07% |
WEC | 69.38% | $32.91B | +31.44% | 3.35% |
LNT | 67.48% | $15.50B | +18.57% | 3.28% |
PPL | 65.61% | $24.81B | +21.37% | 3.18% |
SO | 65.14% | $99.90B | +17.18% | 3.20% |
POR | 64.78% | $4.40B | -7.03% | 5.04% |
AEE | 63.52% | $26.37B | +34.03% | 2.90% |
ED | 63.50% | $35.36B | +9.76% | 3.39% |
AEP | 63.29% | $54.73B | +16.78% | 3.58% |
PNW | 62.85% | $10.57B | +15.93% | 4.02% |
EVRG | 61.89% | $15.72B | +28.96% | 3.88% |
ATO | 61.46% | $24.22B | +30.72% | 2.24% |
NEE | 61.13% | $145.94B | +0.11% | 3.18% |
XEL | 60.40% | $39.09B | +26.91% | 3.32% |
O | 59.59% | $51.50B | +7.97% | 5.59% |
DUK | 58.66% | $90.88B | +16.65% | 3.59% |
OGE | 58.22% | $8.87B | +23.36% | 3.82% |
BKH | 57.82% | $4.06B | +2.87% | 4.75% |
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
DFDV | -19.82% | $247.94M | +1,821.34% | 0.00% |
CRDO | -17.18% | $15.87B | +192.71% | 0.00% |
ALAB | -16.64% | $15.01B | +50.42% | 0.00% |
CAMT | -15.00% | $3.85B | -32.56% | 0.00% |
CLS | -14.52% | $17.56B | +166.30% | 0.00% |
POWL | -13.91% | $2.57B | +48.48% | 0.49% |
ANET | -13.27% | $124.83B | +13.43% | 0.00% |
STG | -12.12% | $29.06M | -28.79% | 0.00% |
STRL | -12.04% | $7.04B | +95.63% | 0.00% |
GALT | -11.99% | $147.47M | +3.10% | 0.00% |
AGL | -11.57% | $956.23M | -64.68% | 0.00% |
TSM | -11.45% | $1.19T | +31.51% | 1.18% |
TTD | -10.56% | $34.07B | -29.02% | 0.00% |
ASC | -10.55% | $396.08M | -56.72% | 7.11% |
VERX | -10.49% | $5.47B | -4.33% | 0.00% |
GOOGL | -9.84% | $2.17T | -1.99% | 0.45% |
PSQH | -9.69% | $93.81M | -45.36% | 0.00% |
DHT | -9.61% | $1.77B | -4.58% | 7.45% |
GOOG | -9.46% | $2.16T | -2.81% | 0.45% |
VRT | -9.36% | $48.46B | +46.89% | 0.11% |
Finnhub
Eversource Energy added to Russell 1000 Defensive Index...
SeekingAlpha
Best Dividend Aristocrats For July 2025
Yahoo
Key Insights Given the large stake in the stock by institutions, Eversource Energy's stock price might be vulnerable to...
Yahoo
Eversource combines regulated stability, dividend growth, and undervaluation into a long-term opportunity
Yahoo
Looking to add a few higher-yielding stocks with a long history of raising their dividends? This is a good place to start.
Yahoo
With global tensions on the rise, three high-yield dividend stocks offer a rare combination of protection and income for investors seeking stability.
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
KLAC | -<0.01% | $117.68B | +7.93% | 0.76% |
MPWR | -<0.01% | $35.24B | -10.42% | 0.72% |
ACRS | -0.01% | $159.17M | +33.64% | 0.00% |
SOHU | -0.02% | $392.95M | -6.11% | 0.00% |
LOAR | -0.04% | $8.23B | +64.73% | 0.00% |
TK | 0.04% | $705.25M | +8.22% | 0.00% |
ASX | -0.06% | $23.01B | -7.27% | 3.05% |
TV | -0.08% | $1.01B | -17.69% | 0.00% |
CYRX | -0.08% | $371.52M | +7.24% | 0.00% |
NTNX | 0.10% | $20.18B | +32.44% | 0.00% |
HIMX | 0.10% | $1.65B | +18.89% | 3.20% |
GORV | 0.12% | $25.03M | -91.07% | 0.00% |
KTOS | 0.15% | $7.03B | +129.09% | 0.00% |
ACLS | 0.17% | $2.24B | -50.99% | 0.00% |
AMAT | 0.17% | $147.03B | -22.37% | 0.90% |
CRBU | 0.17% | $117.19M | -23.17% | 0.00% |
WAY | 0.18% | $6.88B | +84.93% | 0.00% |
AMKR | 0.19% | $5.23B | -46.35% | 1.54% |
INSG | -0.23% | $128.32M | -19.79% | 0.00% |
LPTH | -0.25% | $129.98M | +140.48% | 0.00% |
Double maintains 9 strategies that include ES - Eversource Energy
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio |
---|---|---|---|
SPHD | 70.86% | $3.13B | 0.3% |
LVHD | 70.16% | $561.47M | 0.27% |
FUTY | 64.87% | $1.81B | 0.084% |
SPLV | 64.47% | $7.57B | 0.25% |
VPU | 64.30% | $6.99B | 0.09% |
IDU | 64.25% | $1.43B | 0.39% |
HDV | 64.06% | $10.90B | 0.08% |
XLU | 63.98% | $18.86B | 0.09% |
SDY | 63.39% | $19.79B | 0.35% |
SPYD | 63.30% | $6.80B | 0.07% |
IYK | 63.23% | $1.44B | 0.4% |
FXU | 63.21% | $1.65B | 0.64% |
CDC | 63.11% | $728.75M | 0.42% |
FDL | 62.38% | $5.39B | 0.43% |
LGLV | 60.84% | $1.09B | 0.12% |
FVD | 60.28% | $8.94B | 0.61% |
FTXG | 59.84% | $28.62M | 0.6% |
REZ | 59.38% | $783.22M | 0.48% |
SCHH | 59.17% | $7.88B | 0.07% |
DIV | 58.79% | $642.76M | 0.45% |
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio |
---|---|---|---|
BKCH | 0.01% | $168.58M | 0.5% |
URNM | 0.02% | $1.74B | 0.75% |
WTAI | -0.02% | $209.63M | 0.45% |
CANE | 0.11% | $10.44M | 0.29% |
DAPP | -0.12% | $215.54M | 0.51% |
URNJ | -0.14% | $304.99M | 0.8% |
FMF | 0.22% | $155.81M | 0.95% |
SATO | 0.28% | $10.90M | 0.6% |
AMDY | -0.29% | $170.92M | 1.23% |
BIL | 0.31% | $42.87B | 0.1356% |
SOXQ | 0.31% | $508.57M | 0.19% |
BITQ | 0.42% | $221.66M | 0.85% |
DBMF | -0.42% | $1.17B | 0.85% |
MAGS | -0.43% | $2.35B | 0.29% |
CORN | -0.49% | $44.21M | 0.2% |
FBY | -0.50% | $175.97M | 1.06% |
BILS | -0.66% | $3.86B | 0.1356% |
FTSD | -0.72% | $231.79M | 0.25% |
CRPT | -0.87% | $138.36M | 0.85% |
GBIL | 0.99% | $6.40B | 0.12% |
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio |
---|---|---|---|
VIXY | -21.00% | $165.69M | 0.85% |
TAIL | -17.87% | $99.76M | 0.59% |
USDU | -16.55% | $162.92M | 0.5% |
KCCA | -15.12% | $104.88M | 0.87% |
UUP | -12.87% | $237.02M | 0.77% |
CLIP | -8.68% | $1.52B | 0.07% |
IVOL | -4.33% | $351.30M | 1.02% |
WEAT | -4.04% | $117.15M | 0.28% |
TESL | -3.60% | $32.78M | 1.2% |
BILZ | -2.81% | $827.49M | 0.14% |
CONY | -2.68% | $1.49B | 1.22% |
TBLL | -2.16% | $2.14B | 0.08% |
PSI | -1.59% | $716.58M | 0.56% |
TFLO | -1.38% | $6.86B | 0.15% |
QFLR | -1.31% | $297.59M | 0.89% |
SGOV | -1.29% | $49.84B | 0.09% |
SMH | -1.01% | $25.84B | 0.35% |
CRPT | -0.87% | $138.36M | 0.85% |
FTSD | -0.72% | $231.79M | 0.25% |
BILS | -0.66% | $3.86B | 0.1356% |
Current Value
$63.191 Year Return
Current Value
$63.191 Year Return