Double maintains 1 strategies that include SVM - Silvercorp Metals, Inc.
SeekingAlpha
Silvercorp Metals shows strong production and financial performance from its Ying and GC mines. Read why I rate SVM stock as a Hold.
SeekingAlpha
Silvercorp Metals reported significant revenue and production increases in FY2025, driven by rising metal prices. Read why SVM stock is a Buy.
SeekingAlpha
Silvercorp's stock is under pressure with more resistance than support, indicating a bearish trend and potential for further losses.
Yahoo
Silvercorp Metals Inc. ("Silvercorp" or the "Company") (TSX: SVM) (NYSE American: SVM) (the "Company") is pleased to announce its construction budget for the development of the El Domo Project (the "Project"). The Company is targeting bringing the Project into production by the end of 2026 at an estimated cost of $240.5 million, comparable to the $247.6 million estimate in the feasibility study (NI 43-101 Technical Report - Feasibility Study - Curipamba El Domo Project, Central Ecuador) publishe
Yahoo
Silvercorp Metals (SVM.TO, SVM) rose 4% in premarket New York trading after the company on Wednesday
Yahoo
Silvercorp Metals Inc. ("Silvercorp" or the "Company") (TSX: SVM) (NYSE American: SVM) reports production and sales figures for the fourth quarter ("Q4 Fiscal 2025") and fiscal year ended March 31, 2025 ("Fiscal 2025") and the production and cost guidance for the 2026 fiscal year ending March 31, 2026 ('Fiscal 2026"). Silvercorp expects to release its Fiscal 2025 audited financial results on Thursday, May 22, 2025, after market close.
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio |
---|---|---|---|
USDU | -38.42% | $173.44M | 0.5% |
TAIL | -32.48% | $140.49M | 0.59% |
VIXY | -31.99% | $109.64M | 0.85% |
UUP | -30.89% | $292.27M | 0.77% |
BTAL | -24.46% | $361.41M | 1.43% |
GBIL | -13.94% | $6.17B | 0.12% |
BSMW | -12.79% | $102.62M | 0.18% |
FTSD | -12.43% | $212.46M | 0.25% |
XONE | -12.06% | $603.24M | 0.03% |
BUXX | -10.43% | $284.43M | 0.25% |
BILS | -10.15% | $3.96B | 0.1356% |
TFLO | -9.84% | $7.06B | 0.15% |
SHYM | -9.74% | $322.93M | 0.35% |
TBIL | -9.39% | $5.76B | 0.15% |
LGOV | -8.94% | $684.47M | 0.67% |
FMHI | -8.43% | $757.44M | 0.7% |
KCCA | -8.17% | $97.18M | 0.87% |
XBIL | -7.79% | $782.40M | 0.15% |
CARY | -7.53% | $347.36M | 0.8% |
SGOV | -7.39% | $45.91B | 0.09% |
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio |
---|---|---|---|
HYD | 0.08% | $3.37B | 0.32% |
JPLD | -0.13% | $1.19B | 0.24% |
MMIT | -0.22% | $829.60M | 0.3% |
SPMB | 0.25% | $5.82B | 0.04% |
BSCP | 0.28% | $3.49B | 0.1% |
MLN | -0.33% | $532.71M | 0.24% |
HTRB | 0.35% | $1.95B | 0.29% |
SHY | 0.35% | $24.03B | 0.15% |
CGCB | 0.36% | $2.19B | 0.27% |
FIXD | 0.36% | $3.54B | 0.65% |
SMMU | -0.39% | $822.53M | 0.35% |
VCRB | 0.51% | $2.82B | 0.1% |
SHYD | -0.52% | $318.05M | 0.35% |
FLDR | 0.52% | $841.44M | 0.15% |
CLIP | 0.54% | $1.50B | 0.07% |
CGMU | 0.62% | $3.10B | 0.27% |
SHM | -0.63% | $3.37B | 0.2% |
LMBS | -0.68% | $4.97B | 0.64% |
IBTF | 0.74% | $2.12B | 0.07% |
JMUB | 0.80% | $2.80B | 0.18% |
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio |
---|---|---|---|
SILJ | 81.54% | $1.07B | 0.69% |
SLVP | 80.06% | $252.31M | 0.39% |
SIL | 79.06% | $1.48B | 0.65% |
GDXJ | 75.03% | $5.00B | 0.52% |
GOAU | 71.90% | $113.80M | 0.6% |
GDX | 71.50% | $14.11B | 0.51% |
RING | 70.81% | $1.38B | 0.39% |
SLV | 69.37% | $14.81B | 0.5% |
SIVR | 69.17% | $1.68B | 0.3% |
GLTR | 66.00% | $1.33B | 0.6% |
EPU | 65.43% | $140.76M | 0.59% |
COPX | 59.39% | $2.01B | 0.65% |
FTRI | 57.80% | $89.05M | 0.7% |
PICK | 56.90% | $743.47M | 0.39% |
COM | 54.97% | $222.08M | 0.72% |
OUNZ | 54.07% | $1.64B | 0.25% |
AAAU | 53.99% | $1.47B | 0.18% |
IAU | 53.96% | $45.68B | 0.25% |
GLD | 53.82% | $96.70B | 0.4% |
BAR | 53.81% | $1.10B | 0.1749% |
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
MAG | 75.78% | $1.86B | +34.30% | 0.00% |
AG | 74.86% | $2.74B | -23.82% | 0.34% |
PAAS | 73.74% | $8.27B | +10.92% | 1.80% |
EXK | 73.66% | $967.06M | -4.57% | 0.00% |
MUX | 70.95% | $386.55M | -32.45% | 0.00% |
PSLV.U | 69.78% | - | - | 0.00% |
HL | 68.39% | $3.06B | -12.02% | 0.79% |
CDE | 66.50% | $4.74B | +40.61% | 0.00% |
MTA | 65.99% | $262.69M | -2.74% | 0.00% |
WPM | 64.91% | $35.74B | +41.09% | 0.82% |
AEM | 64.80% | $53.84B | +54.79% | 1.53% |
CEF.U | 64.74% | - | - | 0.00% |
KGC | 64.66% | $16.92B | +75.38% | 0.89% |
FSM | 64.05% | $1.67B | +0.18% | 0.00% |
SA | 63.87% | $1.16B | -19.33% | 0.00% |
AGI | 63.69% | $10.32B | +50.74% | 0.42% |
BTG | 63.68% | $3.88B | +4.63% | 4.87% |
B | 63.45% | $30.86B | +2.45% | 2.28% |
SAND | 62.74% | $2.39B | +43.23% | 0.72% |
OR | 62.04% | $4.33B | +41.84% | 0.82% |
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
SNDR | 0.02% | $4.25B | +7.96% | 1.55% |
ALHC | -0.06% | $2.95B | +113.16% | 0.00% |
KVUE | 0.11% | $45.85B | +15.92% | 3.41% |
TAP | 0.14% | $11.38B | -2.05% | 3.16% |
TBI | 0.16% | $153.50M | -54.55% | 0.00% |
CHCO | 0.18% | $1.79B | +18.59% | 2.51% |
AMT | -0.21% | $99.10B | +8.59% | 3.09% |
ACHC | 0.29% | $2.36B | -61.52% | 0.00% |
ABT | -0.31% | $232.01B | +27.16% | 1.71% |
WERN | 0.31% | $1.73B | -26.58% | 2.00% |
TH | -0.35% | $690.70M | -39.27% | 0.00% |
HTO | 0.36% | $1.76B | -13.86% | 3.19% |
SEAT | 0.42% | $254.50M | -62.74% | 0.00% |
DCGO | 0.43% | $138.75M | -56.25% | 0.00% |
SUI | 0.44% | $15.47B | +3.68% | 3.11% |
LHX | 0.47% | $42.41B | +2.15% | 2.06% |
PLAY | 0.55% | $774.13M | -58.30% | 0.00% |
OMCL | -0.55% | $1.32B | -11.31% | 0.00% |
DUK | 0.56% | $90.12B | +12.74% | 3.61% |
AHCO | 0.62% | $1.22B | -8.22% | 0.00% |
Current Value
$3.531 Year Return
Current Value
$3.531 Year Return
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
PEP | -11.49% | $180.30B | -28.19% | 4.14% |
K | -10.38% | $28.49B | +32.17% | 2.77% |
GIS | -9.90% | $29.79B | -23.81% | 4.42% |
CLX | -9.11% | $16.64B | -1.45% | 3.61% |
FMTO | -9.11% | $45.74M | -99.96% | 0.00% |
SYPR | -9.05% | $37.69M | +21.48% | 0.00% |
CHD | -8.59% | $23.29B | -11.36% | 1.23% |
CAG | -8.16% | $10.87B | -26.52% | 6.17% |
CYCN | -7.71% | $9.37M | +2.39% | 0.00% |
FIZZ | -7.63% | $4.16B | +0.40% | 0.00% |
COR | -7.62% | $55.43B | +28.90% | 0.56% |
MO | -7.59% | $97.80B | +26.35% | 6.94% |
CI | -7.46% | $82.51B | -8.96% | 1.84% |
MGPI | -7.30% | $689.42M | -59.90% | 1.47% |
ED | -7.18% | $36.75B | +5.26% | 3.28% |
NEOG | -6.69% | $1.42B | -51.08% | 0.00% |
HUM | -6.64% | $27.45B | -35.96% | 1.55% |
MRK | -6.20% | $187.83B | -42.85% | 4.24% |
CNC | -6.04% | $29.89B | -22.14% | 0.00% |
UUU | -5.95% | $4.93M | +40.20% | 0.00% |