FFEB was created on 2020-02-21 by FT Vest. The fund's investment portfolio concentrates primarily on large cap equity. FFEB aims for specific buffered losses and capped gains on the SPDR S&P 500 ETF Trust over a specific holdings period. The actively managed fund holds options and collateral.
PFEB was created on 2020-02-03 by Innovator. The fund's investment portfolio concentrates primarily on large cap equity. PFEB aims for specific buffered losses and capped gains on the S&P 500 over a specific holdings period. The actively-managed fund holds options and collateral.
Key Details
Feb 21, 2020
Feb 03, 2020
Equity
Equity
Large Cap
Large Cap
Information on this page is obtained from our data provider, Xignite, an unaffiliated third party. Double believes the information shown here is reliable, but has not been verified and there is no guarantee that the information is accurate. We also show information based on calculations performed by Double using data from our provider. Double believes this information is reliable, but has not verified the data and there is no guarantee that the calculations are accurate.
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio | |
---|---|---|---|---|
PMAR | 97.93% | $576.88M | 0.79% | |
SPYI | 97.66% | $3.10B | 0.68% | |
BUFR | 97.32% | $6.18B | 0.95% | |
BAPR | 97.17% | $358.48M | 0.79% | |
BUFF | 97.14% | $566.63M | 0.89% | |
PMAY | 97.13% | $470.43M | 0.79% | |
BJUL | 97.08% | $239.71M | 0.79% | |
BJUN | 97.00% | $130.18M | 0.79% | |
PJUN | 96.89% | $559.06M | 0.79% | |
SPY | 96.87% | $561.22B | 0.0945% | |
PSTP | 96.78% | $101.48M | 0.89% | |
PAUG | 96.67% | $731.63M | 0.79% | |
UDIV | 96.66% | $51.91M | 0.06% | |
PFEB | 96.62% | $809.54M | 0.79% | |
UJAN | 96.59% | $241.59M | 0.79% | |
FTHI | 96.57% | $1.19B | 0.75% | |
PJUL | 96.56% | $834.49M | 0.79% | |
VTI | 96.51% | $427.70B | 0.03% | |
PAPR | 96.50% | $753.84M | 0.79% | |
IVV | 96.50% | $543.45B | 0.03% |
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio | |
---|---|---|---|---|
TAIL | -88.94% | $129.17M | 0.59% | |
VIXY | -78.30% | $195.31M | 0.85% | |
BTAL | -60.44% | $436.57M | 1.43% | |
IVOL | -45.81% | $311.27M | 1.02% | |
FTSD | -39.81% | $219.65M | 0.25% | |
XONE | -31.41% | $602.78M | 0.03% | |
SPTS | -31.05% | $5.94B | 0.03% | |
UTWO | -27.64% | $379.66M | 0.15% | |
FXY | -27.42% | $972.98M | 0.4% | |
SCHO | -25.98% | $11.02B | 0.03% | |
VGSH | -24.91% | $23.15B | 0.03% | |
SHYM | -23.33% | $306.46M | 0.35% | |
BILS | -19.03% | $3.93B | 0.1356% | |
IBTI | -18.61% | $989.23M | 0.07% | |
IBTG | -17.85% | $1.84B | 0.07% | |
XHLF | -17.54% | $1.07B | 0.03% | |
IBTH | -16.69% | $1.49B | 0.07% | |
IBTJ | -16.58% | $642.10M | 0.07% | |
BSMW | -15.88% | $101.30M | 0.18% | |
IEI | -15.63% | $16.63B | 0.15% |
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
CME | 0.06% | $94.88B | +23.87% | 3.96% |
MSEX | 0.18% | $1.11B | +27.06% | 2.14% |
UUU | 0.21% | $5.02M | +33.95% | 0.00% |
YORW | -0.45% | $505.79M | -0.62% | 2.44% |
ZCMD | -0.47% | $29.50M | -21.48% | 0.00% |
JNJ | 0.48% | $373.36B | +5.52% | 3.20% |
COR | 0.57% | $54.76B | +17.78% | 0.75% |
CYCN | 1.14% | $8.16M | -0.99% | 0.00% |
VSTA | 1.40% | $390.58M | +28.50% | 0.00% |
MKTX | -1.55% | $8.22B | +8.24% | 1.35% |
EXC | 1.56% | $46.77B | +23.02% | 3.31% |
CHD | 1.59% | $24.66B | -6.56% | 1.14% |
VHC | 1.76% | $36.03M | +57.57% | 0.00% |
NEUE | 1.80% | $60.08M | +6.24% | 0.00% |
VSA | -2.13% | $3.94M | -79.42% | 0.00% |
AMT | 2.37% | $98.73B | +21.98% | 3.08% |
GO | 2.49% | $1.55B | -41.74% | 0.00% |
WTRG | 2.55% | $11.12B | +10.39% | 3.15% |
SRRK | 2.64% | $3.26B | +146.28% | 0.00% |
AWR | 2.71% | $3.06B | +12.90% | 2.30% |
Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Buffer ETF February - FFEB is made up of 5 holdings. Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF February - PFEB is made up of 6 holdings.
Name | Weight |
---|---|
- | 99.1% |
- | 0.23% |
- | 0.23% |
- | 0.23% |
- | 0.23% |
Name | Weight |
---|---|
- | 95.08% |
- | 4.78% |
- | 0.04% |
- | 0.04% |
- | 0.04% |
- | 0.04% |
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio | |
---|---|---|---|---|
SMMU | 0.15% | $773.29M | 0.35% | |
VTIP | -0.29% | $14.83B | 0.03% | |
JBND | 0.34% | $1.84B | 0.25% | |
BSSX | 0.46% | $74.06M | 0.18% | |
TFLO | 0.65% | $7.18B | 0.15% | |
USDU | -0.72% | $208.13M | 0.5% | |
DFNM | -0.78% | $1.50B | 0.17% | |
CTA | 0.79% | $992.32M | 0.76% | |
MLN | 1.14% | $526.74M | 0.24% | |
LMBS | 1.25% | $4.90B | 0.64% | |
NYF | 1.33% | $846.82M | 0.25% | |
GOVI | 1.35% | $876.37M | 0.15% | |
TDTT | 1.40% | $2.37B | 0.18% | |
TOTL | 1.71% | $3.49B | 0.55% | |
BNDX | -1.74% | $64.46B | 0.07% | |
SMB | -1.83% | $263.62M | 0.07% | |
FMHI | -1.90% | $723.39M | 0.7% | |
NUBD | 1.92% | $400.86M | 0.16% | |
IBMS | 2.01% | $51.20M | 0.18% | |
SGOV | 2.01% | $44.30B | 0.09% |
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
BN | 81.42% | $79.31B | +31.54% | 0.63% |
JHG | 80.09% | $5.19B | +5.34% | 4.79% |
BNT | 80.05% | $10.66B | +31.50% | 0.00% |
AXP | 78.87% | $187.28B | +12.75% | 1.11% |
ENTG | 78.80% | $12.06B | -37.99% | 0.52% |
MKSI | 78.31% | $5.00B | -36.24% | 1.22% |
BLK | 77.92% | $142.04B | +20.93% | 2.25% |
TROW | 77.73% | $19.90B | -17.74% | 5.60% |
ARCC | 77.32% | $15.07B | - | 9.14% |
PH | 76.92% | $76.85B | +8.63% | 1.11% |
JEF | 76.61% | $9.64B | +7.50% | 3.05% |
AAPL | 76.53% | $3.13T | +22.65% | 0.48% |
ARES | 76.25% | $33.42B | +14.39% | 2.59% |
MCO | 75.94% | $79.08B | +17.17% | 0.80% |
SEIC | 75.88% | $9.90B | +18.38% | 1.22% |
MCHP | 75.74% | $25.34B | -48.90% | 3.95% |
GS | 75.71% | $169.50B | +29.83% | 2.18% |
FTV | 75.68% | $23.42B | -9.57% | 0.47% |
BX | 75.66% | $163.21B | +9.07% | 2.98% |
ADI | 75.63% | $96.83B | -1.37% | 1.93% |
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
CBOE | -14.02% | $22.27B | +17.06% | 1.15% |
FMTO | -12.12% | $63.92M | -99.91% | 0.00% |
NEOG | -11.84% | $1.13B | -56.52% | 0.00% |
K | -7.53% | $28.57B | +41.61% | 2.74% |
ED | -7.20% | $40.09B | +18.26% | 3.00% |
ASPS | -6.75% | $77.06M | -52.95% | 0.00% |
BCE | -5.97% | $20.29B | -33.08% | 12.91% |
VRCA | -4.99% | $42.82M | -92.98% | 0.00% |
DG | -4.89% | $20.63B | -34.24% | 2.51% |
AWK | -4.79% | $28.48B | +20.15% | 2.10% |
STG | -4.62% | $27.83M | -33.77% | 0.00% |
AGL | -3.75% | $1.58B | -25.54% | 0.00% |
KR | -3.67% | $47.15B | +27.62% | 1.74% |
TU | -3.09% | $22.77B | -6.58% | 7.51% |
LTM | -2.97% | $9.19B | -97.31% | 3.22% |
VSA | -2.13% | $3.94M | -79.42% | 0.00% |
MKTX | -1.55% | $8.22B | +8.24% | 1.35% |
ZCMD | -0.47% | $29.50M | -21.48% | 0.00% |
YORW | -0.45% | $505.79M | -0.62% | 2.44% |
CME | 0.06% | $94.88B | +23.87% | 3.96% |
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio | |
---|---|---|---|---|
IBND | -0.22% | $239.52M | 0.5% | |
TOTL | 0.25% | $3.49B | 0.55% | |
USDU | 0.26% | $208.13M | 0.5% | |
NUBD | 0.28% | $400.86M | 0.16% | |
LMBS | -0.34% | $4.90B | 0.64% | |
DFNM | -0.46% | $1.50B | 0.17% | |
TDTT | -0.49% | $2.37B | 0.18% | |
GOVI | 0.50% | $876.37M | 0.15% | |
TFLO | 0.73% | $7.18B | 0.15% | |
BSSX | 0.79% | $74.06M | 0.18% | |
BNDW | 0.84% | $1.13B | 0.05% | |
MLN | 1.13% | $526.74M | 0.24% | |
CGCB | 1.40% | $2.09B | 0.27% | |
NYF | 1.41% | $846.82M | 0.25% | |
SMMU | -1.61% | $773.29M | 0.35% | |
SGOV | 1.71% | $44.30B | 0.09% | |
JBND | -2.00% | $1.84B | 0.25% | |
SMB | -2.16% | $263.62M | 0.07% | |
SHAG | 2.17% | $38.05M | 0.12% | |
VTIP | -2.17% | $14.83B | 0.03% |
FFEB - Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Buffer ETF February and PFEB - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF February have a 0 holding overlap. Which accounts for a 0.0% overlap.
Number of overlapping holdings
0
% of overlapping holdings
0%
Name | Weight in FFEB | Weight in PFEB |
---|---|---|
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio | |
---|---|---|---|---|
FFEB | 96.62% | $922.69M | 0.85% | |
PMAY | 96.61% | $470.43M | 0.79% | |
PJAN | 95.99% | $1.18B | 0.79% | |
UFEB | 95.76% | $234.74M | 0.79% | |
PMAR | 95.72% | $576.88M | 0.79% | |
BUFF | 95.66% | $566.63M | 0.89% | |
BUFR | 95.62% | $6.18B | 0.95% | |
SPYI | 95.49% | $3.10B | 0.68% | |
PJUN | 95.35% | $559.06M | 0.79% | |
UJAN | 95.29% | $241.59M | 0.79% | |
PAUG | 94.48% | $731.63M | 0.79% | |
FTHI | 94.45% | $1.19B | 0.75% | |
UJUN | 94.44% | $60.73M | 0.79% | |
XYLD | 94.38% | $3.03B | 0.6% | |
PBP | 94.32% | $134.23M | 0.2% | |
BJUN | 94.11% | $130.18M | 0.79% | |
BAPR | 94.10% | $358.48M | 0.79% | |
PDEC | 94.08% | $969.95M | 0.79% | |
BJUL | 94.07% | $239.71M | 0.79% | |
BUFG | 93.97% | $244.83M | 1.05% |
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
ARCC | 77.71% | $15.07B | - | 9.14% |
BN | 77.66% | $79.31B | +31.54% | 0.63% |
JHG | 77.21% | $5.19B | +5.34% | 4.79% |
BNT | 76.15% | $10.66B | +31.50% | 0.00% |
AXP | 75.90% | $187.28B | +12.75% | 1.11% |
AAPL | 75.55% | $3.13T | +22.65% | 0.48% |
MCO | 75.44% | $79.08B | +17.17% | 0.80% |
PH | 75.15% | $76.85B | +8.63% | 1.11% |
ENTG | 75.00% | $12.06B | -37.99% | 0.52% |
BLK | 74.61% | $142.04B | +20.93% | 2.25% |
ARES | 73.92% | $33.42B | +14.39% | 2.59% |
MCHP | 73.85% | $25.34B | -48.90% | 3.95% |
FLS | 73.60% | $5.87B | -3.73% | 1.93% |
MKSI | 73.47% | $5.00B | -36.24% | 1.22% |
TROW | 73.24% | $19.90B | -17.74% | 5.60% |
MAIN | 72.78% | $4.84B | +14.80% | 5.45% |
CPAY | 72.75% | $22.61B | +6.56% | 0.00% |
AEIS | 72.71% | $3.66B | +3.35% | 0.42% |
JEF | 72.68% | $9.64B | +7.50% | 3.05% |
FTV | 72.66% | $23.42B | -9.57% | 0.47% |
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio | |
---|---|---|---|---|
TAIL | -88.64% | $129.17M | 0.59% | |
VIXY | -74.81% | $195.31M | 0.85% | |
BTAL | -55.37% | $436.57M | 1.43% | |
IVOL | -48.26% | $311.27M | 1.02% | |
FTSD | -40.74% | $219.65M | 0.25% | |
XONE | -31.84% | $602.78M | 0.03% | |
SPTS | -31.72% | $5.94B | 0.03% | |
UTWO | -28.21% | $379.66M | 0.15% | |
FXY | -27.69% | $972.98M | 0.4% | |
SCHO | -26.14% | $11.02B | 0.03% | |
VGSH | -25.74% | $23.15B | 0.03% | |
SHYM | -25.26% | $306.46M | 0.35% | |
BILS | -20.37% | $3.93B | 0.1356% | |
IBTI | -19.63% | $989.23M | 0.07% | |
IBTJ | -18.11% | $642.10M | 0.07% | |
XHLF | -18.05% | $1.07B | 0.03% | |
IBTG | -17.58% | $1.84B | 0.07% | |
IBTH | -17.29% | $1.49B | 0.07% | |
IEI | -16.93% | $16.63B | 0.15% | |
BSMW | -15.92% | $101.30M | 0.18% |
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
NEOG | -13.20% | $1.13B | -56.52% | 0.00% |
FMTO | -12.56% | $63.92M | -99.91% | 0.00% |
CBOE | -11.31% | $22.27B | +17.06% | 1.15% |
K | -10.28% | $28.57B | +41.61% | 2.74% |
VRCA | -7.46% | $42.82M | -92.98% | 0.00% |
ED | -6.22% | $40.09B | +18.26% | 3.00% |
BCE | -5.83% | $20.29B | -33.08% | 12.91% |
AGL | -5.74% | $1.58B | -25.54% | 0.00% |
ASPS | -5.36% | $77.06M | -52.95% | 0.00% |
DG | -4.02% | $20.63B | -34.24% | 2.51% |
STG | -4.01% | $27.83M | -33.77% | 0.00% |
LTM | -3.44% | $9.19B | -97.31% | 3.22% |
AWK | -3.40% | $28.48B | +20.15% | 2.10% |
KR | -2.45% | $47.15B | +27.62% | 1.74% |
TU | -1.26% | $22.77B | -6.58% | 7.51% |
MSEX | -1.05% | $1.11B | +27.06% | 2.14% |
MKTX | -0.64% | $8.22B | +8.24% | 1.35% |
VSA | -0.35% | $3.94M | -79.42% | 0.00% |
ZCMD | -0.20% | $29.50M | -21.48% | 0.00% |
VSTA | 0.25% | $390.58M | +28.50% | 0.00% |
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
ZCMD | -0.20% | $29.50M | -21.48% | 0.00% |
VSTA | 0.25% | $390.58M | +28.50% | 0.00% |
VSA | -0.35% | $3.94M | -79.42% | 0.00% |
YORW | 0.42% | $505.79M | -0.62% | 2.44% |
MKTX | -0.64% | $8.22B | +8.24% | 1.35% |
COR | 0.66% | $54.76B | +17.78% | 0.75% |
MSEX | -1.05% | $1.11B | +27.06% | 2.14% |
CYCN | 1.08% | $8.16M | -0.99% | 0.00% |
TU | -1.26% | $22.77B | -6.58% | 7.51% |
LITB | 1.60% | $33.16M | -57.06% | 0.00% |
NEUE | 1.77% | $60.08M | +6.24% | 0.00% |
WTRG | 2.00% | $11.12B | +10.39% | 3.15% |
PPC | 2.01% | $12.81B | +69.76% | 0.00% |
CHD | 2.15% | $24.66B | -6.56% | 1.14% |
CREG | 2.26% | $5.77M | -40.02% | 0.00% |
UUU | 2.31% | $5.02M | +33.95% | 0.00% |
KR | -2.45% | $47.15B | +27.62% | 1.74% |
CME | 2.49% | $94.88B | +23.87% | 3.96% |
JNJ | 2.53% | $373.36B | +5.52% | 3.20% |
GIS | 2.60% | $30.88B | -21.00% | 4.20% |