Double maintains 8 strategies that include MRNA - Moderna, Inc.
Yahoo
As the Q1 earnings season comes to a close, it’s time to take stock of this quarter’s best and worst performers in the therapeutics industry, including Moderna (NASDAQ:MRNA) and its peers.
SeekingAlpha
Moderna stock has faced heavy pressure from negative headlines, regulatory setbacks and political uncertainty. See why I maintain a speculative outlook on MRNA.
Yahoo
These surprising names look riskier than they seem
Yahoo
Shares of biotechnology company Moderna (NASDAQ:MRNA) fell 3.6% in the morning session after JPMorgan added the stock to its list of top short ideas for the second half of 2025.
Yahoo
FDA accepts GSK's filing to extend Arexvy's RSV vaccine use to high-risk adults under 50, with a decision due in 2026.
Yahoo
Moderna is expected to announce its second-quarter results in the upcoming month, and analysts expect a slight reduction in its losses.
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
ARCT | 51.32% | $360.98M | -43.07% | 0.00% |
LSCC | 50.14% | $7.30B | -11.23% | 0.00% |
BNTX | 49.87% | $26.68B | +31.75% | 0.00% |
CRSP | 48.36% | $4.87B | -1.81% | 0.00% |
COHU | 48.26% | $913.31M | -43.51% | 0.00% |
IPGP | 47.21% | $3.16B | -16.97% | 0.00% |
NVAX | 46.99% | $1.13B | -53.90% | 0.00% |
DIOD | 45.84% | $2.60B | -33.15% | 0.00% |
TEL | 45.27% | $52.25B | +12.81% | 1.50% |
KLIC | 45.07% | $1.89B | -31.29% | 2.23% |
NXPI | 44.99% | $56.74B | -20.57% | 1.80% |
RXRX | 44.48% | $2.28B | -35.61% | 0.00% |
ON | 44.48% | $24.68B | -22.65% | 0.00% |
AEIS | 44.48% | $5.33B | +23.02% | 0.28% |
RGNX | 44.27% | $438.38M | -32.40% | 0.00% |
QCOM | 43.94% | $169.41B | -25.89% | 2.20% |
ENTG | 43.92% | $13.06B | -40.61% | 0.45% |
ACLS | 43.77% | $2.30B | -51.67% | 0.00% |
CGNX | 43.72% | $5.67B | -34.76% | 0.93% |
A | 43.68% | $34.11B | -8.34% | 0.84% |
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio |
---|---|---|---|
BTAL | -39.51% | $310.24M | 1.43% |
VIXY | -34.16% | $200.94M | 0.85% |
TAIL | -32.52% | $94.90M | 0.59% |
VIXM | -30.03% | $22.99M | 0.85% |
XONE | -17.24% | $629.16M | 0.03% |
IVOL | -16.71% | $341.06M | 1.02% |
STPZ | -14.79% | $443.85M | 0.2% |
SPTS | -14.76% | $5.78B | 0.03% |
SCHO | -14.66% | $10.92B | 0.03% |
IBTG | -13.23% | $1.93B | 0.07% |
UTWO | -13.21% | $376.64M | 0.15% |
SHYM | -12.98% | $355.87M | 0.35% |
FTSD | -12.78% | $233.24M | 0.25% |
IBTH | -12.43% | $1.62B | 0.07% |
BILS | -12.13% | $3.80B | 0.1356% |
VTIP | -11.81% | $15.19B | 0.03% |
FXY | -11.65% | $798.58M | 0.4% |
VGSH | -11.64% | $22.70B | 0.03% |
TDTT | -11.34% | $2.63B | 0.18% |
XHLF | -11.28% | $1.73B | 0.03% |
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio |
---|---|---|---|
USTB | -<0.01% | $1.30B | 0.35% |
SUSB | 0.01% | $983.88M | 0.12% |
IBMN | 0.08% | $445.33M | 0.18% |
GOVZ | -0.14% | $271.00M | 0.1% |
MUB | 0.18% | $38.62B | 0.05% |
TLT | -0.19% | $48.05B | 0.15% |
VMBS | -0.21% | $14.36B | 0.03% |
JMST | -0.21% | $4.09B | 0.18% |
BAB | 0.23% | $929.95M | 0.28% |
SPAB | 0.25% | $8.54B | 0.03% |
EUSB | -0.31% | $739.28M | 0.12% |
UCON | 0.33% | $2.96B | 0.86% |
EDV | 0.34% | $3.40B | 0.05% |
YEAR | 0.34% | $1.47B | 0.25% |
SPIP | 0.45% | $951.55M | 0.12% |
FLCB | 0.48% | $2.67B | 0.15% |
BUXX | 0.48% | $312.54M | 0.25% |
SMMU | -0.49% | $898.04M | 0.35% |
UBND | -0.49% | $1.02B | 0.4% |
HYMB | -0.51% | $2.62B | 0.35% |
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio |
---|---|---|---|
GNOM | 59.54% | $45.27M | 0.5% |
IBB | 54.40% | $5.59B | 0.45% |
XBI | 53.37% | $5.19B | 0.35% |
BBH | 51.71% | $345.62M | 0.35% |
ARKG | 50.69% | $1.10B | 0.75% |
FBT | 47.96% | $1.05B | 0.54% |
XSD | 46.16% | $1.32B | 0.35% |
QQQJ | 46.13% | $633.38M | 0.15% |
DRIV | 45.95% | $315.85M | 0.68% |
SPHB | 45.62% | $407.81M | 0.25% |
ROBO | 45.48% | $1.06B | 0.95% |
SNSR | 45.47% | $229.82M | 0.68% |
ROBT | 45.27% | $513.33M | 0.65% |
PBE | 45.16% | $233.59M | 0.58% |
XT | 45.07% | $3.44B | 0.46% |
MOAT | 44.52% | $12.98B | 0.47% |
PBD | 43.84% | $77.17M | 0.75% |
FTXL | 43.59% | $299.13M | 0.6% |
RSPT | 43.49% | $3.65B | 0.4% |
IWC | 43.40% | $846.53M | 0.6% |
Current Value
$31.701 Year Return
Current Value
$31.701 Year Return
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
BTI | 0.09% | $112.32B | +59.44% | 5.94% |
ERII | -0.10% | $715.03M | -11.11% | 0.00% |
CORT | -0.13% | $7.72B | +124.95% | 0.00% |
XGN | 0.13% | $154.55M | +257.07% | 0.00% |
TEF | 0.15% | $29.40B | +19.77% | 6.32% |
PGR | -0.16% | $145.01B | +13.94% | 1.99% |
SKWD | 0.19% | $2.18B | +42.86% | 0.00% |
EA | -0.28% | $37.40B | +2.64% | 0.52% |
TGI | -0.28% | $2.01B | +55.65% | 0.00% |
KMB | 0.28% | $42.29B | -9.61% | 3.90% |
NEXA | -0.30% | $662.20M | -33.51% | 0.00% |
NEUE | 0.33% | $60.89M | +31.91% | 0.00% |
NEE | 0.34% | $154.48B | +5.73% | 2.88% |
GO | -0.39% | $1.34B | -34.12% | 0.00% |
CWAN | 0.41% | $5.97B | +15.80% | 0.00% |
RLI | 0.41% | $6.50B | +2.08% | 1.26% |
T | -0.43% | $195.43B | +46.18% | 4.11% |
PSQH | 0.44% | $113.85M | -36.39% | 0.00% |
AJG | 0.47% | $80.77B | +16.62% | 0.79% |
UNH | 0.50% | $272.67B | -41.68% | 2.84% |
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
EXC | -20.20% | $43.84B | +22.86% | 3.60% |
ED | -15.68% | $36.39B | +11.91% | 3.34% |
KR | -15.63% | $47.78B | +38.66% | 1.78% |
DUK | -14.49% | $91.66B | +11.97% | 3.55% |
CME | -13.06% | $99.84B | +44.13% | 1.75% |
SO | -12.38% | $101.86B | +15.78% | 3.13% |
CBOE | -12.14% | $24.71B | +36.77% | 1.07% |
TMUS | -11.78% | $259.05B | +25.53% | 1.45% |
K | -11.51% | $27.64B | +41.46% | 2.87% |
MO | -10.55% | $97.92B | +21.81% | 7.02% |
MCK | -10.47% | $89.38B | +23.75% | 0.40% |
MSIF | -10.06% | $772.77M | +36.75% | 7.52% |
KO | -8.69% | $299.02B | +9.56% | 2.87% |
COR | -8.68% | $57.58B | +33.69% | 0.73% |
ALHC | -8.63% | $2.65B | +49.22% | 0.00% |
COKE | -8.52% | $8.77B | +5.27% | 7.14% |
AEP | -8.20% | $56.10B | +15.48% | 3.51% |
RYAN | -8.10% | $8.27B | +12.62% | 0.70% |
WEC | -7.75% | $33.78B | +32.96% | 3.27% |
LMT | -7.64% | $110.96B | +2.09% | 2.77% |