SCHQ - Schwab US Long Term U.S. Treasury ETF contains 95 holdings. The top holdings include 7009282, 7009064, 7009206, 7008882, 7009155
Name | Weight |
---|---|
7 7009282NT United States Treasury Bonds 4.625% | 2.49% |
7 7009064NT United States Treasury Bonds 4.625% | 2.49% |
7 7009206NT United States Treasury Bonds 4.5% | 2.44% |
7 7008882NT United States Treasury Bonds 4.75% | 2.43% |
7 7009155NT United States Treasury Bonds 4.25% | 2.34% |
7 7008983NT United States Treasury Bonds 4.25% | 2.34% |
7 7008717NT United States Treasury Bonds 4.125% | 2.09% |
7 7008422NT United States Treasury Bonds 4% | 1.85% |
7 7007730NT United States Treasury Bonds 2.375% | 1.75% |
7 7009349NT United States Treasury Bonds 4.75% | 1.73% |
7 7007883NT United States Treasury Bonds 1.75% | 1.73% |
7 7008641NT United States Treasury Bonds 3.625% | 1.72% |
7 7008509NT United States Treasury Bonds 3.625% | 1.72% |
7 7007494NT United States Treasury Bonds 1.875% | 1.69% |
7 7007984NT United States Treasury Bonds 2% | 1.60% |
7 7007875NT United States Treasury Bonds 2% | 1.58% |
7 7008893NT United States Treasury Bonds 4.75% | 1.56% |
7 7009293NT United States Treasury Bonds 4.75% | 1.56% |
7 7008138NT United States Treasury Bonds 2.875% | 1.55% |
- | 1.55% |
7 7007491NT United States Treasury Bonds 1.875% | 1.54% |
7 7009095NT United States Treasury Bonds 4.625% | 1.54% |
7 7009222NT United States Treasury Bonds 4.625% | 1.53% |
7 7008318NT United States Treasury Bonds 3% | 1.52% |
7 7008993NT United States Treasury Bonds 4.5% | 1.51% |
7 7008741NT United States Treasury Bonds 4.375% | 1.49% |
7 7009164NT United States Treasury Bonds 4.125% | 1.43% |
7 7008046NT United States Treasury Bonds 2.25% | 1.43% |
7 7007981NT United States Treasury Bonds 1.875% | 1.42% |
7 7008145NT United States Treasury Bonds 3.25% | 1.37% |
Sector | Weight |
---|---|
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio | |
---|---|---|---|---|
VGLT | 99.49% | $9.69B | 0.04% | |
SPTL | 99.41% | $11.25B | 0.03% | |
TLT | 99.33% | $47.23B | 0.15% | |
TLH | 99.01% | $11.35B | 0.15% | |
GOVI | 98.68% | $934.91M | 0.15% | |
EDV | 98.67% | $3.39B | 0.05% | |
ZROZ | 97.66% | $1.48B | 0.15% | |
BLV | 97.55% | $5.63B | 0.03% | |
ILTB | 94.99% | $589.45M | 0.06% | |
BND | 94.93% | $130.65B | 0.03% | |
GOVZ | 94.90% | $270.26M | 0.1% | |
AGG | 94.69% | $128.43B | 0.03% | |
SPAB | 94.64% | $8.77B | 0.03% | |
EAGG | 94.54% | $3.96B | 0.1% | |
IUSB | 94.06% | $32.78B | 0.06% | |
BBAG | 93.94% | $1.27B | 0.03% | |
SCHZ | 93.62% | $8.58B | 0.03% | |
BKAG | 93.62% | $1.90B | 0% | |
UITB | 93.61% | $2.34B | 0.39% | |
JCPB | 93.56% | $6.90B | 0.38% |
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
AMT | 45.29% | $103.32B | +12.63% | 3.03% |
SBAC | 43.11% | $25.17B | +19.80% | 1.79% |
RKT | 41.43% | $2.08B | +9.58% | 0.00% |
FAF | 40.53% | $6.17B | +14.07% | 3.58% |
SAFE | 39.94% | $1.10B | -17.92% | 4.61% |
PSA | 39.06% | $51.02B | +0.63% | 4.12% |
PFSI | 38.45% | $5.20B | +10.54% | 1.19% |
ELS | 38.27% | $11.81B | -3.77% | 3.21% |
OHI | 37.94% | $10.50B | +8.17% | 7.36% |
FCPT | 37.90% | $2.69B | +8.25% | 5.25% |
ES | 37.72% | $23.72B | +11.62% | 4.54% |
ED | 37.18% | $35.78B | +11.77% | 3.38% |
UWMC | 36.72% | $835.88M | -39.50% | 9.55% |
AEP | 36.55% | $55.53B | +18.55% | 3.53% |
FTS | 36.35% | $23.49B | +19.31% | 3.72% |
GTY | 36.28% | $1.52B | +1.82% | 6.79% |
NGG | 35.57% | $69.16B | +16.90% | 4.35% |
CUBE | 35.42% | $9.71B | -3.60% | 4.86% |
TAK | 35.31% | $47.27B | +14.22% | 4.42% |
CCI | 35.20% | $44.67B | +5.69% | 5.66% |
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
STEL | -<0.01% | $1.55B | +34.16% | 1.82% |
GGAL | -0.01% | $6.72B | +75.82% | 0.53% |
FATE | -0.01% | $124.95M | -65.18% | 0.00% |
CGEM | 0.01% | $433.76M | -54.46% | 0.00% |
ARW | -0.02% | $6.85B | +12.54% | 0.00% |
BNED | -0.03% | $407.62M | +62.64% | 0.00% |
CLH | -0.03% | $12.44B | +5.43% | 0.00% |
PHAT | 0.03% | $629.72M | -14.18% | 0.00% |
AAL | 0.03% | $7.64B | +5.46% | 0.00% |
PLUS | 0.03% | $1.87B | -1.94% | 0.00% |
GHM | -0.04% | $575.12M | +93.34% | 0.00% |
VLRS | -0.04% | $503.72M | -30.14% | 0.00% |
BW | 0.04% | $104.31M | -48.29% | 0.00% |
LX | 0.05% | $1.00B | +357.58% | 2.43% |
PB | -0.05% | $7.08B | +22.66% | 3.08% |
WSO | 0.05% | $18.60B | -3.74% | 2.40% |
STG | -0.05% | $31.09M | -22.74% | 0.00% |
UCB | -0.06% | $3.81B | +25.46% | 3.05% |
SBCF | -0.06% | $2.50B | +22.77% | 2.46% |
NICE | 0.07% | $10.88B | -0.43% | 0.00% |
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio | |
---|---|---|---|---|
UUP | -25.43% | $198.33M | 0.77% | |
USDU | -25.03% | $124.09M | 0.5% | |
THTA | -17.92% | $34.96M | 0.61% | |
FLJH | -16.55% | $86.81M | 0.09% | |
ICLO | -16.35% | $319.53M | 0.19% | |
DXJ | -15.91% | $3.51B | 0.48% | |
DBJP | -15.79% | $377.01M | 0.45% | |
DBMF | -15.48% | $1.17B | 0.85% | |
HEWJ | -14.78% | $358.42M | 0.5% | |
OILK | -14.44% | $74.73M | 0.69% | |
DBE | -14.25% | $53.48M | 0.77% | |
USL | -13.63% | $43.09M | 0.85% | |
UGA | -13.56% | $73.97M | 0.97% | |
BNO | -13.16% | $107.02M | 1% | |
USO | -13.06% | $1.17B | 0.6% | |
FXN | -11.08% | $281.76M | 0.62% | |
CRPT | -11.07% | $145.89M | 0.85% | |
PXJ | -11.01% | $26.13M | 0.66% | |
COMT | -10.88% | $614.10M | 0.48% | |
DBO | -10.65% | $233.82M | 0.77% |
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
DFDV | -22.84% | $298.06M | +2,070.86% | 0.00% |
TRMD | -19.91% | $1.74B | -51.94% | 22.65% |
LPLA | -19.76% | $30.68B | +40.40% | 0.31% |
LPG | -19.00% | $1.12B | -28.94% | 0.00% |
MVO | -18.71% | $67.62M | -36.43% | 21.27% |
JPM | -18.56% | $785.87B | +36.19% | 1.85% |
INSW | -18.47% | $1.96B | -23.48% | 1.23% |
NAT | -18.22% | $575.96M | -26.88% | 10.70% |
STNG | -18.00% | $2.19B | -45.28% | 3.75% |
VNOM | -17.54% | $4.96B | -0.12% | 3.19% |
NVGS | -17.18% | $1.06B | -9.56% | 1.31% |
TSEM | -16.57% | $4.98B | +9.65% | 0.00% |
CIVI | -16.32% | $2.95B | -51.52% | 6.35% |
SANM | -16.31% | $5.47B | +55.86% | 0.00% |
ARLP | -16.21% | $3.42B | +8.34% | 10.50% |
ANET | -16.07% | $129.85B | +13.07% | 0.00% |
FCNCA | -15.94% | $27.46B | +20.12% | 0.36% |
ASC | -15.75% | $417.61M | -48.60% | 6.72% |
IBKR | -15.69% | $24.68B | +80.82% | 1.88% |
DHT | -15.69% | $1.79B | +3.44% | 7.35% |
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio | |
---|---|---|---|---|
DBEF | -<0.01% | $7.85B | 0.35% | |
OEF | -0.01% | $20.83B | 0.2% | |
KMLM | -0.02% | $184.66M | 0.9% | |
SFYX | -0.03% | $25.91M | 0.06% | |
INFL | -0.04% | $1.27B | 0.85% | |
BUFQ | 0.05% | $1.01B | 1% | |
KRBN | -0.07% | $162.57M | 0.85% | |
ASHR | -0.07% | $1.92B | 0.65% | |
SIL | -0.09% | $2.04B | 0.65% | |
USCI | -0.10% | $242.99M | 1.07% | |
IWP | 0.11% | $19.57B | 0.23% | |
DYNF | 0.12% | $19.46B | 0.27% | |
CGGO | -0.13% | $6.36B | 0.47% | |
BILZ | -0.13% | $861.77M | 0.14% | |
SRLN | -0.15% | $6.95B | 0.7% | |
SMIN | -0.16% | $944.25M | 0.75% | |
ARGT | -0.17% | $1.03B | 0.59% | |
VIS | 0.17% | $5.94B | 0.09% | |
PRNT | -0.17% | $78.32M | 0.66% | |
BJUN | 0.18% | $184.73M | 0.79% |
SeekingAlpha
Fiscal concerns in Japan are pushing up global 30Y rates, and since structural forces are not in favour of longer-dated bonds, we find it difficult to see offsetting factors. Read more here.
SeekingAlpha
The S&P 500 gained 1.7%, and the Dow rose 2.3%. The Utilities increased 0.9%. Click to read.
SeekingAlpha
The benchmark 10-year Treasury yield closed higher last week, settling at 4.35% and marking the first weekly increase in a month. Click to read.
SeekingAlpha
Foreign stocks outperformed US stocks, gold had its best first half performance since 2007 and the dollar its worst start to a year since 1973 in the first half.
SeekingAlpha
Bill Conerly argues that business contingency planning should focus on the downside risk of recession rather than the upside from falling interest rates. Click to read.
SeekingAlpha
Stocks are at all-time highs, but the US dollar is slumping and the Federal Reserve under Chair Jay Powell is holding rates steady.