Double maintains 4 strategies that include AA - Alcoa Corp.
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
AWK | -20.84% | $27.37B | +4.54% | 2.22% |
ED | -20.23% | $36.75B | +5.26% | 3.28% |
CBOE | -19.31% | $22.95B | +20.67% | 1.12% |
FMTO | -16.89% | $45.74M | -99.96% | 0.00% |
COR | -16.07% | $55.43B | +28.90% | 0.56% |
KR | -13.63% | $44.68B | +24.17% | 1.89% |
GIS | -13.43% | $29.79B | -23.81% | 4.42% |
CPB | -11.05% | $10.42B | -25.16% | 4.36% |
CME | -11.03% | $98.74B | +28.80% | 3.84% |
CL | -10.88% | $72.64B | -5.18% | 2.25% |
DUK | -10.85% | $90.12B | +12.74% | 3.61% |
K | -10.71% | $28.49B | +32.17% | 2.77% |
PEP | -10.31% | $180.30B | -28.19% | 4.14% |
MO | -9.93% | $97.80B | +26.35% | 6.94% |
WTRG | -9.51% | $10.70B | -3.17% | 3.41% |
EXC | -9.50% | $43.84B | +12.45% | 3.59% |
HSY | -8.73% | $33.16B | -21.37% | 3.44% |
AMT | -8.69% | $99.10B | +8.59% | 3.09% |
MDLZ | -8.43% | $84.34B | -9.43% | 2.85% |
AEP | -8.36% | $54.28B | +9.80% | 3.61% |
Yahoo
Investing.com -- UBS cut its rating for Alcoa (NYSE:AA) Corp. to Neutral from Buy on Thursday, warning that the outlook for alumina remains weak and the company’s valuation is no longer compelling following a recent stock rebound.
Yahoo
Amid a strong foothold in the Metal Products - Distribution industry, which market player - AA or CSTM - is a better pick now?
Fintel
UBS Downgrades Alcoa (AA)
Finnhub
Alcoa Corporation Bank of America 2025 Global Metals, Mining and Steel Conference Wednesday, May 14, 2025, 5:30 AM Eastern CORPORATE...
SeekingAlpha
Alcoa Corporation (NYSE:AA) Bank of America Global Metals, Mining and Steel Conference May 14, 2025 5:15 AM ETCompany ParticipantsMolly Beerman - Executive...
SeekingAlpha
The following slide deck was published by Alcoa Corporation in conjunction with this event.
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio |
---|---|---|---|
PULS | 0.01% | $11.17B | 0.15% |
MUST | 0.02% | $403.58M | 0.23% |
BBAG | 0.06% | $1.21B | 0.03% |
IBMN | 0.08% | $446.12M | 0.18% |
AGGH | -0.15% | $309.35M | 0.29% |
UDN | -0.28% | $137.74M | 0.78% |
DFIP | 0.51% | $875.64M | 0.11% |
GTIP | 0.53% | $145.27M | 0.12% |
TDTF | 0.63% | $788.24M | 0.18% |
BSCQ | -0.64% | $4.21B | 0.1% |
VTEB | -0.66% | $35.64B | 0.03% |
JCPB | 0.68% | $6.25B | 0.38% |
CGMU | -0.69% | $3.10B | 0.27% |
SHYD | -0.70% | $318.05M | 0.35% |
SCHP | 0.73% | $12.81B | 0.03% |
IYK | 0.77% | $1.48B | 0.4% |
FXE | 0.81% | $525.40M | 0.4% |
SPSB | 0.82% | $8.11B | 0.04% |
UCON | 0.97% | $3.06B | 0.85% |
EDV | -0.98% | $3.32B | 0.05% |
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio |
---|---|---|---|
TAIL | -56.53% | $140.49M | 0.59% |
BTAL | -51.72% | $361.41M | 1.43% |
VIXY | -50.68% | $109.64M | 0.85% |
IVOL | -37.27% | $353.94M | 1.02% |
FTSD | -33.75% | $212.46M | 0.25% |
SPTS | -30.89% | $5.76B | 0.03% |
XONE | -30.81% | $603.24M | 0.03% |
SCHO | -30.01% | $10.87B | 0.03% |
UTWO | -28.61% | $387.71M | 0.15% |
VGSH | -25.71% | $22.38B | 0.03% |
IBTH | -23.15% | $1.53B | 0.07% |
IBTI | -22.44% | $995.39M | 0.07% |
XHLF | -21.36% | $1.46B | 0.03% |
IEI | -21.01% | $16.09B | 0.15% |
BILS | -20.77% | $3.96B | 0.1356% |
IBTJ | -20.55% | $658.04M | 0.07% |
IBTG | -19.77% | $1.88B | 0.07% |
SHYM | -19.27% | $322.93M | 0.35% |
IBTK | -18.85% | $431.59M | 0.07% |
AGZ | -18.60% | $607.46M | 0.2% |
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio |
---|---|---|---|
XME | 74.40% | $1.54B | 0.35% |
PICK | 72.67% | $743.47M | 0.39% |
SLX | 70.34% | $74.92M | 0.56% |
GNR | 69.23% | $2.78B | 0.4% |
COPX | 69.14% | $2.01B | 0.65% |
IYM | 68.61% | $493.83M | 0.39% |
DRIV | 66.85% | $306.70M | 0.68% |
GUNR | 66.58% | $4.67B | 0.46% |
RLY | 66.58% | $484.09M | 0.5% |
VAW | 65.94% | $2.48B | 0.09% |
FMAT | 65.81% | $412.43M | 0.084% |
ROBO | 65.62% | $983.03M | 0.95% |
PPI | 65.60% | $52.54M | 0.78% |
DFAW | 65.30% | $709.95M | 0.25% |
MXI | 65.05% | $219.00M | 0.42% |
SPGP | 65.05% | $2.93B | 0.36% |
CGXU | 64.31% | $3.59B | 0.54% |
SPHB | 64.10% | $392.92M | 0.25% |
SCHM | 63.96% | $11.42B | 0.04% |
ZIG | 63.85% | $36.68M | 0.84% |
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
BTCT | 0.03% | $25.35M | +93.08% | 0.00% |
IDA | 0.20% | $6.17B | +15.50% | 2.98% |
HE | 0.22% | $1.83B | -10.25% | 0.00% |
MOH | -0.22% | $17.02B | -8.99% | 0.00% |
CYCN | -0.28% | $9.37M | +2.39% | 0.00% |
KDP | -0.29% | $45.55B | -1.76% | 2.70% |
BTI | -0.32% | $90.76B | +31.13% | 7.29% |
CREG | -0.32% | $16.80M | -32.73% | 0.00% |
ATO | -0.40% | $24.77B | +31.55% | 2.15% |
LTM | 0.59% | $11.01B | -96.75% | 2.75% |
BGS | 0.64% | $355.90M | -53.30% | 17.00% |
AVA | 0.69% | $3.09B | -0.21% | 6.26% |
VRCA | 0.70% | $59.36M | -92.99% | 0.00% |
ROL | -0.70% | $27.32B | +19.76% | 1.14% |
AZO | 0.90% | $62.87B | +29.55% | 0.00% |
ORLY | -0.91% | $78.08B | +36.20% | 0.00% |
NHTC | 1.04% | $54.11M | -33.33% | 16.74% |
FTS | -1.12% | $23.72B | +15.88% | 3.70% |
PPL | 1.24% | $25.45B | +16.24% | 3.04% |
QURE | 1.25% | $725.42M | +161.34% | 0.00% |
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
CENX | 75.01% | $1.54B | -4.07% | 0.00% |
FCX | 73.44% | $55.25B | -26.08% | 1.60% |
TECK | 71.26% | $18.34B | -28.99% | 1.00% |
SCCO | 69.78% | $74.14B | -21.01% | 2.99% |
HBM | 65.65% | $3.30B | -13.46% | 0.17% |
FLS | 64.79% | $6.68B | +2.49% | 1.64% |
VET | 61.31% | $1.05B | -43.78% | 5.15% |
TROX | 61.30% | $852.53M | -71.98% | 9.27% |
CAT | 61.06% | $164.52B | -0.26% | 1.61% |
DD | 60.39% | $28.53B | -12.11% | 2.28% |
AVNT | 60.14% | $3.48B | -16.80% | 2.78% |
BHP | 59.40% | $128.21B | -15.81% | 4.94% |
EMR | 59.37% | $67.64B | +6.59% | 1.76% |
MKSI | 59.29% | $6.12B | -28.84% | 0.96% |
KLIC | 59.18% | $1.80B | -28.83% | 2.36% |
WCC | 58.86% | $8.36B | -5.88% | 0.98% |
GTES | 58.66% | $5.65B | +25.92% | 0.00% |
RIO | 58.45% | $78.67B | -12.74% | 6.50% |
ITT | 58.43% | $11.82B | +8.44% | 0.87% |
PR | 58.38% | $9.50B | -16.77% | 5.27% |
Current Value
$28.291 Year Return
Current Value
$28.291 Year Return