EETH was created on 2023-10-02 by ProShares. The fund's investment portfolio concentrates primarily on long eth", short usd currency. EETH is actively managed", seeking exposure to the price movements of ether (ETH). The fund's primary investment is USD cash-settled", front-month ether futures contracts. Importantly", the fund does not directly invest in ether or other digital assets.
EIS was created on 2008-03-26 by iShares. The fund's investment portfolio concentrates primarily on total market equity. The ETF currently has 270.4m in AUM and 102 holdings. EIS tracks a market-cap-weighted index of Israeli firms.
Key Details
Oct 02, 2023
Mar 26, 2008
Currency
Equity
Long ETH, Short USD
Total Market
Information on this page is obtained from our data provider, Xignite, an unaffiliated third party. Double believes the information shown here is reliable, but has not been verified and there is no guarantee that the information is accurate. We also show information based on calculations performed by Double using data from our provider. Double believes this information is reliable, but has not verified the data and there is no guarantee that the calculations are accurate.
Yahoo
- ETFs tracking economies of Israel, Saudi Arabia, UAE and Qatar gained Monday. - Funds inched higher after Iranian allies failed to join the fight after US bombs struck the nation's nuclear facilities over the weekend.
SeekingAlpha
Peace Or Tragedy? Bullish Or Bearish?
SeekingAlpha
Global Economic Outlook: June 2025
Yahoo
ETFs with exposure to shipping and defense have largely held strong despite a series of Israeli missile strikes against Iran.
SeekingAlpha
Discover why EIS shows resilience amid geopolitical tensions, driven by economic growth and low valuations. Read my analysis.
SeekingAlpha
For more than a century, markets have advanced over the long term despite war, recession, oil shocks, political assassinations, and much more.
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio | |
---|---|---|---|---|
AGGH | 0.08% | $324.34M | 0.29% | |
CMBS | 0.39% | $445.47M | 0.25% | |
GSY | -0.54% | $2.73B | 0.22% | |
GOVT | 0.55% | $27.43B | 0.05% | |
TOTL | 0.58% | $3.85B | 0.55% | |
YEAR | 0.89% | $1.45B | 0.25% | |
TFLO | 0.91% | $6.89B | 0.15% | |
GOVI | 0.93% | $921.52M | 0.15% | |
LGOV | -1.01% | $706.02M | 0.67% | |
BSCQ | 1.03% | $4.24B | 0.1% | |
ICSH | -1.04% | $6.04B | 0.08% | |
OWNS | -1.06% | $128.32M | 0.3% | |
BWX | -1.15% | $1.51B | 0.35% | |
BSCP | 1.25% | $3.30B | 0.1% | |
TIPX | 1.31% | $1.66B | 0.15% | |
NEAR | -1.34% | $3.30B | 0.25% | |
SMMU | 1.40% | $884.41M | 0.35% | |
NUBD | 1.54% | $395.91M | 0.16% | |
JBND | 1.70% | $2.24B | 0.25% | |
FXE | 1.72% | $568.37M | 0.4% |
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio | |
---|---|---|---|---|
VIXY | -50.26% | $167.37M | 0.85% | |
TAIL | -43.81% | $99.70M | 0.59% | |
BTAL | -42.89% | $285.39M | 1.43% | |
IVOL | -20.57% | $350.92M | 1.02% | |
FXY | -18.95% | $833.95M | 0.4% | |
WEAT | -17.83% | $120.31M | 0.28% | |
SPTS | -14.90% | $5.75B | 0.03% | |
XONE | -14.47% | $630.58M | 0.03% | |
VGSH | -14.19% | $22.70B | 0.03% | |
SCHO | -13.55% | $11.00B | 0.03% | |
IBTI | -12.77% | $1.05B | 0.07% | |
FTSD | -11.88% | $231.45M | 0.25% | |
UTWO | -11.00% | $373.94M | 0.15% | |
IBTJ | -9.99% | $683.74M | 0.07% | |
XHLF | -9.89% | $1.71B | 0.03% | |
BWX | -9.88% | $1.51B | 0.35% | |
IBTG | -9.77% | $1.92B | 0.07% | |
IBTH | -9.50% | $1.59B | 0.07% | |
SHY | -9.42% | $24.06B | 0.15% | |
IBTK | -9.14% | $441.13M | 0.07% |
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
CBOE | -21.93% | $23.68B | +32.82% | 1.11% |
K | -21.67% | $27.35B | +36.65% | 2.88% |
CME | -19.11% | $98.32B | +39.53% | 3.88% |
ED | -19.03% | $35.46B | +9.73% | 3.41% |
DFDV | -17.66% | $264.45M | +1,862.19% | 0.00% |
AWK | -16.63% | $26.99B | +7.08% | 2.26% |
AEP | -16.06% | $54.67B | +15.91% | 3.57% |
DUK | -16.04% | $90.36B | +15.57% | 3.59% |
ASPS | -14.73% | $102.35M | -18.97% | 0.00% |
GFI | -13.21% | $21.32B | +55.79% | 2.43% |
ZCMD | -12.65% | $30.56M | -5.47% | 0.00% |
HUSA | -12.64% | $22.74M | +2.76% | 0.00% |
KR | -12.28% | $47.46B | +44.38% | 1.80% |
SO | -12.19% | $99.30B | +15.77% | 3.20% |
NOC | -11.62% | $71.05B | +13.51% | 1.72% |
COR | -10.53% | $57.48B | +30.10% | 0.73% |
LTM | -9.80% | $12.10B | -95.83% | 2.53% |
T | -9.73% | $201.48B | +49.33% | 3.96% |
JNJ | -9.53% | $365.75B | +4.26% | 3.29% |
WEC | -8.85% | $32.97B | +31.70% | 3.33% |
EETH - ProShares Ether ETF and EIS - iShares MSCI Israel ETF have a 0 holding overlap. Which accounts for a 0.0% overlap.
Number of overlapping holdings
0
% of overlapping holdings
0%
Name | Weight in EETH | Weight in EIS |
---|---|---|
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
BN | 63.97% | $100.70B | +47.02% | 0.55% |
ADSK | 63.85% | $65.24B | +25.14% | 0.00% |
BNT | 63.41% | $12.28B | +46.39% | 0.00% |
ETN | 61.10% | $136.23B | +10.89% | 1.12% |
ARM | 60.74% | $167.16B | -5.26% | 0.00% |
EXTR | 60.63% | $2.39B | +34.51% | 0.00% |
ITT | 60.49% | $12.40B | +23.53% | 0.85% |
MKSI | 60.44% | $6.73B | -22.92% | 0.87% |
PH | 60.35% | $88.39B | +37.18% | 0.96% |
JCI | 60.22% | $68.73B | +55.81% | 1.41% |
NVMI | 59.94% | $7.91B | +14.33% | 0.00% |
CYBR | 59.64% | $20.30B | +49.25% | 0.00% |
NWSA | 59.52% | $16.72B | +6.68% | 0.68% |
EVR | 59.22% | $10.50B | +37.46% | 1.18% |
AMBA | 59.19% | $2.94B | +29.80% | 0.00% |
RMBS | 59.16% | $6.72B | +10.44% | 0.00% |
CRH | 59.13% | $60.21B | +19.56% | 0.41% |
LRCX | 59.10% | $123.87B | -8.28% | 3.06% |
BX | 59.04% | $179.78B | +19.38% | 2.33% |
AEIS | 59.01% | $5.04B | +24.31% | 0.30% |
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
CLX | <0.01% | $14.55B | -13.61% | 4.11% |
SPTN | -0.04% | $893.62M | +42.93% | 3.31% |
TGI | -0.08% | $2.00B | +69.72% | 0.00% |
TR | 0.12% | $2.45B | +11.99% | 1.07% |
BGS | -0.13% | $347.12M | -46.95% | 17.16% |
D | 0.24% | $47.06B | +11.23% | 4.77% |
AU | 0.25% | $23.34B | +85.59% | 2.33% |
CRMD | 0.26% | $1.01B | +245.50% | 0.00% |
MVO | -0.34% | $67.16M | -36.86% | 21.94% |
HLN | -0.35% | $46.85B | +23.61% | 1.71% |
IMDX | -0.36% | $96.38M | +15.41% | 0.00% |
XEL | 0.42% | $39.08B | +25.81% | 3.29% |
LITB | 0.47% | $20.78M | -78.42% | 0.00% |
CNP | -0.50% | $23.88B | +18.73% | 2.32% |
RTX | 0.52% | $190.60B | +41.79% | 1.80% |
MUSA | 0.57% | $7.99B | -14.68% | 0.47% |
CODI | -0.62% | $470.98M | -71.17% | 15.95% |
SJM | -0.62% | $10.24B | -11.51% | 4.49% |
PTGX | 0.71% | $3.42B | +73.20% | 0.00% |
WPM | 0.78% | $40.96B | +70.35% | 0.73% |
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
MSEX | -0.01% | $977.19M | +3.22% | 2.47% |
AWR | -0.02% | $2.96B | +6.94% | 2.42% |
BTI | 0.04% | $105.27B | +51.99% | 6.47% |
SRRK | -0.14% | $3.37B | +324.40% | 0.00% |
SYPR | -0.16% | $53.31M | +22.11% | 0.00% |
AQB | 0.25% | $2.98M | -53.64% | 0.00% |
LITB | -0.39% | $20.78M | -78.42% | 0.00% |
HAIN | 0.40% | $135.38M | -77.58% | 0.00% |
GO | 0.41% | $1.24B | -42.64% | 0.00% |
CHD | 0.43% | $23.39B | -8.69% | 1.21% |
IMDX | 0.55% | $96.38M | +15.41% | 0.00% |
WEC | 0.58% | $32.97B | +31.70% | 3.33% |
VZ | -0.61% | $177.50B | +3.14% | 6.38% |
HTO | 0.70% | $1.77B | -3.35% | 3.16% |
SRPT | 0.91% | $1.69B | -89.09% | 0.00% |
CL | 1.01% | $71.15B | -10.57% | 2.28% |
FDP | 1.04% | $1.54B | +46.63% | 3.42% |
CYCN | -1.08% | $9.01M | +30.58% | 0.00% |
T | 1.15% | $201.48B | +49.33% | 3.96% |
WTRG | -1.20% | $10.36B | -1.12% | 3.51% |
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
CBOE | -18.31% | $23.68B | +32.82% | 1.11% |
ED | -15.63% | $35.46B | +9.73% | 3.41% |
HUSA | -13.82% | $22.74M | +2.76% | 0.00% |
NOC | -8.80% | $71.05B | +13.51% | 1.72% |
AWK | -8.76% | $26.99B | +7.08% | 2.26% |
SO | -8.57% | $99.30B | +15.77% | 3.20% |
DUK | -7.96% | $90.36B | +15.57% | 3.59% |
AEP | -7.46% | $54.67B | +15.91% | 3.57% |
EXC | -7.04% | $42.92B | +22.51% | 3.65% |
DG | -6.58% | $24.79B | -13.55% | 2.08% |
COR | -6.43% | $57.48B | +30.10% | 0.73% |
DFDV | -5.79% | $264.45M | +1,862.19% | 0.00% |
CME | -5.51% | $98.32B | +39.53% | 3.88% |
NXTC | -5.14% | $12.90M | -71.95% | 0.00% |
KR | -5.04% | $47.46B | +44.38% | 1.80% |
LTM | -5.03% | $12.10B | -95.83% | 2.53% |
ASPS | -5.00% | $102.35M | -18.97% | 0.00% |
CREG | -4.93% | $5.55M | -78.83% | 0.00% |
PPC | -4.93% | $10.56B | +31.31% | 0.00% |
MCK | -4.89% | $90.18B | +21.71% | 0.39% |
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio | |
---|---|---|---|---|
VIXY | -61.88% | $167.37M | 0.85% | |
TAIL | -59.68% | $99.70M | 0.59% | |
BTAL | -58.37% | $285.39M | 1.43% | |
IVOL | -30.65% | $350.92M | 1.02% | |
XONE | -25.83% | $630.58M | 0.03% | |
BILS | -23.71% | $3.90B | 0.1356% | |
XHLF | -21.22% | $1.71B | 0.03% | |
SPTS | -21.20% | $5.75B | 0.03% | |
FXY | -20.31% | $833.95M | 0.4% | |
VGSH | -19.28% | $22.70B | 0.03% | |
UTWO | -18.71% | $373.94M | 0.15% | |
IBTG | -18.46% | $1.92B | 0.07% | |
SCHO | -18.25% | $11.00B | 0.03% | |
BIL | -16.51% | $43.28B | 0.1356% | |
IBTH | -16.19% | $1.59B | 0.07% | |
IBTI | -15.61% | $1.05B | 0.07% | |
TBLL | -15.30% | $2.15B | 0.08% | |
CLIP | -15.21% | $1.52B | 0.07% | |
FTSD | -14.66% | $231.45M | 0.25% | |
GBIL | -14.61% | $6.40B | 0.12% |
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio | |
---|---|---|---|---|
USDU | 0.08% | $163.91M | 0.5% | |
VGLT | 0.11% | $9.78B | 0.04% | |
AGZD | 0.21% | $111.92M | 0.23% | |
SPTL | 0.23% | $11.46B | 0.03% | |
UBND | 0.24% | $862.03M | 0.4% | |
JBND | -0.25% | $2.24B | 0.25% | |
AGZ | 0.26% | $612.62M | 0.2% | |
BNDW | 0.36% | $1.28B | 0.05% | |
IYK | 0.40% | $1.47B | 0.4% | |
TLH | 0.45% | $11.41B | 0.15% | |
TOTL | -0.46% | $3.85B | 0.55% | |
YEAR | 0.48% | $1.45B | 0.25% | |
TIPX | 0.49% | $1.66B | 0.15% | |
CGSM | 0.52% | $708.09M | 0.25% | |
ZROZ | 0.78% | $1.51B | 0.15% | |
KCCA | -0.80% | $102.82M | 0.87% | |
GOVI | -0.83% | $921.52M | 0.15% | |
OWNS | 0.88% | $128.32M | 0.3% | |
TFLO | 0.92% | $6.89B | 0.15% | |
GOVZ | 0.96% | $267.98M | 0.1% |
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio | |
---|---|---|---|---|
ISRA | 94.69% | $108.33M | 0.59% | |
IZRL | 82.16% | $113.05M | 0.49% | |
ITEQ | 82.05% | $93.50M | 0.75% | |
ROBT | 73.35% | $482.63M | 0.65% | |
XT | 72.38% | $3.36B | 0.46% | |
NANC | 72.08% | $220.31M | 0.74% | |
ROBO | 71.99% | $1.01B | 0.95% | |
QQQJ | 71.89% | $616.53M | 0.15% | |
SECT | 71.76% | $2.06B | 0.78% | |
ISPY | 71.76% | $868.97M | 0.55% | |
AOA | 71.62% | $2.39B | 0.15% | |
AIQ | 71.44% | $3.58B | 0.68% | |
WTAI | 71.35% | $205.33M | 0.45% | |
VT | 71.20% | $47.44B | 0.06% | |
SUSA | 71.07% | $3.52B | 0.25% | |
ACWI | 71.04% | $21.88B | 0.32% | |
CGGO | 70.97% | $6.17B | 0.47% | |
ESGV | 70.78% | $10.44B | 0.09% | |
URTH | 70.74% | $4.90B | 0.24% | |
SPGM | 70.69% | $1.07B | 0.09% |
ProShares Ether ETF - EETH is made up of 3 holdings. iShares MSCI Israel ETF - EIS is made up of 105 holdings.
Name | Weight |
---|---|
- | 100.00% |
7 7381364NT United States Treasury Bills 0% | 22.99% |
- | 0.00% |
Name | Weight |
---|---|
- | 8.96% |
- | 7.68% |
6.42% | |
6.25% | |
6.18% | |
- | 4.09% |
![]() | 3.99% |
I ISDAFNT Israel Discount Bank Ltd Class A | 3.95% |
3.84% | |
N NCSYFNT NICE Ltd | 3.47% |
- | 3.31% |
![]() | 2.78% |
![]() | 2.47% |
- | 2.09% |
1.73% | |
1.59% | |
- | 1.27% |
- | 1.24% |
1.16% | |
- | 1.15% |
- | 1.00% |
- | 1.00% |
- | 0.97% |
- | 0.94% |
0.93% | |
0.92% | |
![]() | 0.81% |
- | 0.76% |
- | 0.70% |
- | 0.69% |
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
COIN | 63.64% | $95.53B | +67.44% | 0.00% |
RIOT | 63.51% | $3.75B | +15.24% | 0.00% |
MARA | 62.96% | $5.37B | -22.33% | 0.00% |
CLSK | 62.20% | $3.04B | -32.65% | 0.00% |
HUT | 61.01% | $1.95B | +22.89% | 0.00% |
MSTR | 59.89% | $105.65B | +153.34% | 0.00% |
BTBT | 58.95% | $414.98M | -40.60% | 0.00% |
HOOD | 54.26% | $74.59B | +274.15% | 0.00% |
IREN | 53.16% | $3.16B | +11.20% | 0.00% |
KD | 50.46% | $9.67B | +60.42% | 0.00% |
NVEC | 49.63% | $359.40M | +1.25% | 5.43% |
VRTS | 49.29% | $1.28B | -16.08% | 4.70% |
JHG | 49.18% | $6.01B | +13.04% | 4.07% |
JOUT | 49.03% | $303.54M | -12.08% | 4.45% |
VYX | 48.84% | $1.62B | -4.62% | 0.00% |
PAX | 48.45% | $2.18B | +13.80% | 4.35% |
GS | 48.33% | $210.85B | +54.09% | 1.75% |
TPG | 48.26% | $7.29B | +26.15% | 3.27% |
ENOV | 48.14% | $1.84B | -28.17% | 0.00% |
BNT | 48.14% | $12.28B | +46.39% | 0.00% |
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio | |
---|---|---|---|---|
ETHA | 99.93% | $4.19B | 0.25% | |
FETH | 99.93% | $1.15B | 0.25% | |
ETHV | 99.92% | $115.85M | 0% | |
CETH | 99.92% | $21.77M | 0% | |
ETHW | 99.92% | $252.28M | 0% | |
EZET | 99.91% | $34.19M | 0% | |
QETH | 99.90% | $22.19M | 0.25% | |
ETH | 99.87% | $1.30B | 0% | |
BTF | 96.42% | $31.76M | 1.25% | |
ETHE | 93.14% | $2.77B | 2.5% | |
GBTC | 79.05% | $19.57B | 1.5% | |
BRRR | 79.02% | $616.13M | 0.25% | |
EZBC | 79.02% | $537.72M | 0.29% | |
FBTC | 78.92% | $20.93B | 0.25% | |
IBIT | 78.91% | $72.77B | 0.25% | |
HODL | 78.89% | $1.64B | 0.25% | |
BITB | 78.89% | $4.12B | 0.2% | |
BTC | 78.88% | $4.65B | 0.15% | |
BITO | 78.86% | $2.47B | 0.95% | |
BTCO | 78.85% | $544.71M | 0.39% |