JUCY - Aptus Enhanced Yield ETF contains 10 holdings. The top holdings include 7008722, 7008188, 7007867, 7006009
Name | Weight |
---|---|
7 7008722NT United States Treasury Notes 4.38% | 16.63% |
7 7008188NT United States Treasury Notes 2.75% | 14.43% |
7 7007867NT United States Treasury Notes 1% | 13.57% |
- | 11.76% |
7 7006009NT United States Treasury Notes 2.25% | 10.67% |
7 7007010NT United States Treasury Notes 1.63% | 8.95% |
- | 8.79% |
7 7007356NT United States Treasury Notes 0.5% | 8.54% |
7 7009659NT United States Treasury Notes 4.5% | 7.56% |
7 7007297NT United States Treasury Notes 0.25% | 7.31% |
Sector | Weight |
---|---|
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
SBAC | 33.86% | $24.80B | +17.58% | 1.81% |
PNW | 32.98% | $10.57B | +15.93% | 4.02% |
CCI | 32.13% | $43.83B | +3.02% | 5.73% |
MCO | 30.94% | $87.80B | +15.94% | 0.73% |
DTE | 30.90% | $27.31B | +18.57% | 3.27% |
FAF | 30.43% | $6.30B | +13.49% | 3.52% |
AVB | 30.06% | $29.10B | -1.21% | 3.39% |
NGG | 29.95% | $72.07B | +29.44% | 4.20% |
EQR | 29.84% | $25.59B | -2.87% | 5.08% |
LNT | 29.48% | $15.50B | +18.57% | 3.28% |
ECL | 29.48% | $75.83B | +12.37% | 0.95% |
AMT | 29.22% | $101.95B | +12.04% | 3.05% |
VOD | 28.90% | $25.87B | +18.94% | 4.63% |
ICE | 28.81% | $104.26B | +32.77% | 1.02% |
FNF | 28.71% | $15.53B | +14.39% | 3.50% |
KVUE | 28.33% | $40.09B | +14.85% | 3.94% |
ES | 28.17% | $23.28B | +11.73% | 4.65% |
VIV | 28.01% | $18.00B | +40.27% | 0.69% |
XEL | 27.85% | $39.09B | +26.91% | 3.32% |
AXS | 27.82% | $8.12B | +46.09% | 1.72% |
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
NEOG | -19.56% | $1.03B | -69.74% | 0.00% |
CTMX | -15.82% | $354.47M | +84.43% | 0.00% |
LAB | -12.39% | $451.99M | -32.77% | 0.00% |
GHG | -12.03% | $140.87M | -13.17% | 0.00% |
AGL | -10.78% | $956.23M | -64.68% | 0.00% |
OCFT | -10.73% | $264.91M | +355.70% | 0.00% |
ACMR | -10.43% | $1.65B | +11.80% | 0.00% |
EVH | -10.35% | $1.31B | -41.63% | 0.00% |
HUM | -10.25% | $29.19B | -35.27% | 1.84% |
ATEC | -9.97% | $1.62B | +6.03% | 0.00% |
HUSA | -9.91% | $22.94M | -6.82% | 0.00% |
MGNX | -9.26% | $75.08M | -72.00% | 0.00% |
GRPN | -8.86% | $1.37B | +125.16% | 0.00% |
HSII | -8.80% | $918.86M | +41.10% | 1.34% |
IMNN | -8.78% | $15.04M | -36.21% | 0.00% |
TBPH | -8.13% | $561.01M | +32.31% | 0.00% |
IRWD | -8.07% | $118.27M | -88.79% | 0.00% |
APOG | -7.92% | $905.85M | -33.17% | 2.49% |
SAVA | -7.91% | $84.54M | -85.83% | 0.00% |
TH | -7.65% | $712.44M | -17.68% | 0.00% |
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio | |
---|---|---|---|---|
TBIL | -0.23% | $5.84B | 0.15% | |
TFLO | 0.64% | $6.86B | 0.15% | |
ULST | 0.88% | $662.59M | 0.2% | |
KRBN | -0.91% | $163.57M | 0.85% | |
DBE | 1.04% | $51.16M | 0.77% | |
BTAL | -1.29% | $296.79M | 1.43% | |
BILS | 1.40% | $3.86B | 0.1356% | |
GBIL | 1.49% | $6.40B | 0.12% | |
PHDG | -1.63% | $88.88M | 0.39% | |
DBA | 1.73% | $793.74M | 0.93% | |
FTSD | 1.82% | $231.79M | 0.25% | |
KBA | -1.86% | $176.19M | 0.56% | |
ARTY | 2.29% | $1.07B | 0.47% | |
CANE | 2.40% | $10.44M | 0.29% | |
CORN | -2.49% | $44.21M | 0.2% | |
CTA | -2.51% | $1.06B | 0.76% | |
AIRR | 2.64% | $3.88B | 0.7% | |
UNG | 2.69% | $359.91M | 1.06% | |
BIL | 2.90% | $42.87B | 0.1356% | |
TBLL | -3.04% | $2.14B | 0.08% |
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio | |
---|---|---|---|---|
VIXY | -19.73% | $165.69M | 0.85% | |
USDU | -17.98% | $162.92M | 0.5% | |
BILZ | -17.65% | $827.49M | 0.14% | |
TAIL | -15.80% | $99.76M | 0.59% | |
AGZD | -12.20% | $102.66M | 0.23% | |
UUP | -12.09% | $237.02M | 0.77% | |
CLIP | -11.04% | $1.52B | 0.07% | |
KCCA | -6.32% | $104.88M | 0.87% | |
SOYB | -4.25% | $25.31M | 0.22% | |
ASHR | -4.17% | $1.91B | 0.65% | |
CNYA | -3.86% | $206.04M | 0.6% | |
WTMF | -3.73% | $158.30M | 0.65% | |
TUR | -3.04% | $156.23M | 0.59% | |
TBLL | -3.04% | $2.14B | 0.08% | |
CTA | -2.51% | $1.06B | 0.76% | |
CORN | -2.49% | $44.21M | 0.2% | |
KBA | -1.86% | $176.19M | 0.56% | |
PHDG | -1.63% | $88.88M | 0.39% | |
BTAL | -1.29% | $296.79M | 1.43% | |
KRBN | -0.91% | $163.57M | 0.85% |
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio | |
---|---|---|---|---|
DFSD | 44.49% | $4.78B | 0.16% | |
SLQD | 42.05% | $2.28B | 0.06% | |
IGSB | 40.85% | $21.53B | 0.04% | |
VCSH | 40.74% | $34.31B | 0.03% | |
SPIB | 39.85% | $10.13B | 0.04% | |
AGGY | 39.75% | $783.13M | 0.12% | |
BSCU | 39.62% | $1.64B | 0.1% | |
IBDU | 39.31% | $2.67B | 0.1% | |
BSCS | 39.25% | $2.62B | 0.1% | |
BINC | 39.13% | $9.72B | 0.4% | |
SUSB | 39.05% | $983.79M | 0.12% | |
MUB | 38.42% | $38.46B | 0.05% | |
GCOR | 38.39% | $586.67M | 0.08% | |
BSCR | 38.19% | $3.65B | 0.1% | |
CEMB | 37.99% | $378.64M | 0.5% | |
VUSB | 37.95% | $5.35B | 0.1% | |
IBDZ | 37.76% | $356.24M | 0.1% | |
LQDW | 37.76% | $250.82M | 0.34% | |
BSCT | 37.68% | $2.10B | 0.1% | |
IBDV | 37.62% | $1.88B | 0.1% |
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
MESO | -0.01% | $1.39B | +60.35% | 0.00% |
GIC | -0.01% | $1.05B | -12.69% | 3.73% |
BW | -0.02% | $95.27M | -33.23% | 0.00% |
SPCE | -0.02% | $118.90M | -66.07% | 0.00% |
IREN | -0.02% | $3.37B | +24.00% | 0.00% |
EEX | 0.03% | $982.36M | -13.18% | 1.20% |
AGX | 0.03% | $3.00B | +200.36% | 0.64% |
CNXN | -0.05% | $1.68B | +2.87% | 0.76% |
RKLB | 0.05% | $16.33B | +637.08% | 0.00% |
RLGT | -0.05% | $292.76M | +9.14% | 0.00% |
ITOS | -0.05% | $380.82M | -32.95% | 0.00% |
WNC | -0.05% | $450.52M | -50.73% | 2.97% |
NRC | 0.05% | $379.83M | -27.36% | 3.59% |
RES | -0.06% | $1.05B | -24.00% | 3.40% |
KOD | -0.06% | $195.23M | +57.45% | 0.00% |
EWCZ | -0.06% | $250.07M | -41.89% | 0.00% |
USPH | -0.06% | $1.20B | -14.49% | 2.27% |
FDMT | 0.06% | $177.89M | -81.71% | 0.00% |
AVGO | -0.07% | $1.27T | +67.76% | 0.83% |
GABC | -0.07% | $1.47B | +10.58% | 2.96% |
Current Value
$22.221 Year Return
Current Value
$22.221 Year Return