ASHR was created on 2013-11-06 by Xtrackers. The fund's investment portfolio concentrates primarily on total market equity. The ETF currently has 2007.25m in AUM and 286 holdings. ASHR tracks an index of the 300 largest and most liquid Chinese shares traded on the Shanghai and Shenzhen exchanges. The fund holds physical China A-shares.
PXH was created on 2007-09-27 by Invesco. The fund's investment portfolio concentrates primarily on total market equity. The ETF currently has 1101.57m in AUM and 420 holdings. PXH tracks an index of emerging market companies selected and weighted based on a fundamental methodology.
Key Details
Nov 06, 2013
Sep 27, 2007
Equity
Equity
Total Market
Total Market
Information on this page is obtained from our data provider, Xignite, an unaffiliated third party. Double believes the information shown here is reliable, but has not been verified and there is no guarantee that the information is accurate. We also show information based on calculations performed by Double using data from our provider. Double believes this information is reliable, but has not verified the data and there is no guarantee that the calculations are accurate.
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
JD | 64.57% | $48.92B | +40.48% | 2.79% |
WB | 63.82% | $1.17B | -2.96% | 10.90% |
FUTU | 61.49% | $9.08B | +51.66% | 0.00% |
BILI | 61.04% | $5.34B | +46.78% | 0.00% |
BIDU | 58.02% | $23.09B | -12.62% | 0.00% |
BABA | 57.87% | $255.60B | +56.44% | 0.93% |
BEKE | 57.08% | $21.53B | +50.31% | 1.88% |
HTHT | 56.79% | $10.97B | -7.26% | 2.75% |
LU | 56.28% | $2.04B | -41.59% | 0.00% |
TCOM | 56.25% | $35.84B | +15.11% | 0.54% |
TIGR | 56.19% | $1.00B | +110.44% | 0.00% |
DADA | 54.59% | $479.46M | +1.09% | 0.00% |
NOAH | 52.01% | $574.19M | -19.91% | 12.30% |
NIU | 50.52% | $199.66M | +40.49% | 0.00% |
NTES | 50.32% | $60.63B | +8.31% | 2.64% |
MLCO | 49.14% | $1.99B | -25.94% | 0.00% |
VALE | 48.94% | $38.42B | -20.50% | 0.00% |
EH | 48.85% | $643.46M | -15.60% | 0.00% |
LI | 48.71% | $18.99B | -20.88% | 0.00% |
RIO | 48.63% | $71.66B | -14.41% | 7.01% |
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
BABA | 76.59% | $255.60B | +56.44% | 0.93% |
VALE | 73.77% | $38.42B | -20.50% | 0.00% |
BIDU | 72.49% | $23.09B | -12.62% | 0.00% |
JD | 71.98% | $48.92B | +40.48% | 2.79% |
RIO | 71.94% | $71.66B | -14.41% | 7.01% |
BHP | 71.34% | $115.78B | -21.88% | 5.39% |
SCCO | 71.12% | $68.62B | -22.26% | 2.30% |
PUK | 70.95% | $26.24B | +14.63% | 2.27% |
WB | 70.77% | $1.17B | -2.96% | 10.90% |
FUTU | 69.60% | $9.08B | +51.66% | 0.00% |
FCX | 69.10% | $47.88B | -33.12% | 1.78% |
HTHT | 68.63% | $10.97B | -7.26% | 2.75% |
TECK | 67.84% | $16.81B | -28.56% | 1.06% |
BILI | 66.21% | $5.34B | +46.78% | 0.00% |
BEKE | 65.68% | $21.53B | +50.31% | 1.88% |
TCOM | 65.66% | $35.84B | +15.11% | 0.54% |
MT | 64.59% | $20.69B | +7.21% | 1.85% |
HBM | 63.14% | $2.48B | -7.23% | 0.20% |
SID | 62.98% | $1.95B | -46.55% | 0.00% |
HSBC | 62.59% | $183.79B | +33.09% | 6.32% |
ASHR - Xtrackers Harvest CSI 300 China A Shares ETF and PXH - Invesco RAFI Emerging Markets ETF have a 0 holding overlap. Which accounts for a 0.0% overlap.
Number of overlapping holdings
0
% of overlapping holdings
0%
Name | Weight in ASHR | Weight in PXH |
---|---|---|
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio | |
---|---|---|---|---|
IBTG | 0.18% | $1.84B | 0.07% | |
AGZD | 0.22% | $128.97M | 0.23% | |
IBTI | -0.36% | $983.07M | 0.07% | |
FXY | 0.46% | $839.80M | 0.4% | |
ULST | -0.51% | $624.74M | 0.2% | |
BSMW | 0.58% | $101.63M | 0.18% | |
IBTH | -0.71% | $1.51B | 0.07% | |
IBTJ | 0.79% | $640.70M | 0.07% | |
SHV | -1.14% | $22.87B | 0.15% | |
BUXX | -1.55% | $264.44M | 0.25% | |
TBIL | 1.71% | $5.48B | 0.15% | |
GSST | 1.91% | $919.96M | 0.16% | |
IEI | 1.94% | $16.26B | 0.15% | |
SHY | 2.71% | $24.00B | 0.15% | |
CMBS | 2.87% | $425.50M | 0.25% | |
STPZ | 2.90% | $444.79M | 0.2% | |
TFLO | 3.00% | $7.14B | 0.15% | |
AGZ | 3.02% | $636.60M | 0.2% | |
VGIT | 3.02% | $31.69B | 0.04% | |
IBTM | 3.03% | $314.72M | 0.07% |
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio | |
---|---|---|---|---|
TAIL | -52.35% | $110.17M | 0.59% | |
VIXY | -47.06% | $195.31M | 0.85% | |
USDU | -40.83% | $215.45M | 0.5% | |
BTAL | -38.93% | $406.36M | 1.43% | |
UUP | -32.40% | $254.57M | 0.77% | |
FTSD | -23.30% | $219.63M | 0.25% | |
IVOL | -19.37% | $313.84M | 1.02% | |
XONE | -13.72% | $626.75M | 0.03% | |
KCCA | -10.79% | $97.18M | 0.87% | |
BILS | -9.31% | $3.88B | 0.1356% | |
SPTS | -8.29% | $5.85B | 0.03% | |
XHLF | -8.10% | $1.06B | 0.03% | |
XBIL | -7.82% | $738.89M | 0.15% | |
TBLL | -6.24% | $2.55B | 0.08% | |
UTWO | -6.09% | $376.17M | 0.15% | |
BIL | -5.83% | $48.78B | 0.1356% | |
SHYM | -5.20% | $301.15M | 0.35% | |
SCHO | -5.08% | $10.93B | 0.03% | |
GBIL | -4.73% | $6.25B | 0.12% | |
EQLS | -4.71% | $4.99M | 1% |
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
LITB | -0.24% | $34.18M | -60.79% | 0.00% |
MCK | -0.34% | $87.06B | +32.09% | 0.40% |
CYCN | -0.45% | $7.26M | -16.72% | 0.00% |
GO | 0.71% | $1.43B | -44.88% | 0.00% |
ASPS | -0.76% | $72.69M | -44.67% | 0.00% |
NEUE | 1.42% | $56.43M | +11.64% | 0.00% |
CARV | 1.54% | $7.36M | -8.29% | 0.00% |
VHC | 1.59% | $36.41M | +51.37% | 0.00% |
CBOE | -2.24% | $22.82B | +23.17% | 1.12% |
LTM | -2.34% | $9.14B | -97.17% | 3.18% |
IMNN | 2.40% | $12.59M | -24.46% | 0.00% |
ED | -2.54% | $40.14B | +23.37% | 2.97% |
PRA | 2.62% | $1.19B | +80.96% | 0.00% |
X | 2.69% | $9.47B | +6.87% | 0.48% |
BTCT | -2.76% | $16.73M | +20.22% | 0.00% |
SYPR | 2.98% | $40.29M | +4.17% | 0.00% |
ALHC | -3.09% | $3.74B | +293.54% | 0.00% |
ZCMD | 3.17% | $30.26M | -12.41% | 0.00% |
IRWD | 3.21% | $121.36M | -90.20% | 0.00% |
MO | 3.44% | $96.58B | +39.34% | 6.98% |
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio | |
---|---|---|---|---|
CNYA | 99.62% | $209.51M | 0.6% | |
KBA | 97.79% | $168.36M | 0.56% | |
GXC | 90.12% | $401.02M | 0.59% | |
CXSE | 89.37% | $392.18M | 0.32% | |
FLCH | 87.51% | $162.20M | 0.19% | |
CQQQ | 86.17% | $937.32M | 0.65% | |
MCHI | 85.93% | $5.38B | 0.59% | |
CHIQ | 81.55% | $226.61M | 0.65% | |
FXI | 81.36% | $5.65B | 0.74% | |
KWEB | 75.00% | $5.96B | 0.7% | |
EWH | 73.51% | $552.18M | 0.5% | |
LIT | 69.96% | $817.27M | 0.75% | |
PXH | 69.91% | $1.20B | 0.49% | |
PGJ | 69.73% | $136.50M | 0.67% | |
FNDE | 69.49% | $6.21B | 0.39% | |
EWX | 67.35% | $621.31M | 0.65% | |
FEM | 66.54% | $372.80M | 0.8% | |
JPEM | 65.51% | $311.76M | 0.44% | |
SPEM | 64.15% | $10.03B | 0.07% | |
VWO | 64.08% | $78.86B | 0.07% |
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
STTK | -23.18% | $36.17M | -92.46% | 0.00% |
MMYT | -14.41% | $11.19B | +62.22% | 0.00% |
VRCA | -13.43% | $43.98M | -93.21% | 0.00% |
YOU | -13.10% | $2.44B | +41.09% | 1.67% |
HRTG | -12.90% | $544.82M | +92.02% | 0.00% |
HUM | -12.37% | $34.47B | -11.70% | 1.22% |
NGVC | -11.12% | $1.09B | +194.87% | 0.94% |
KR | -9.99% | $45.61B | +24.88% | 1.81% |
CHD | -9.78% | $25.34B | -0.51% | 1.09% |
SHEN | -9.33% | $704.35M | -10.71% | 0.76% |
UVE | -8.60% | $643.67M | +22.70% | 2.77% |
TRV | -8.14% | $57.20B | +22.22% | 1.62% |
LNW | -8.10% | $6.62B | -11.43% | 0.00% |
RYTM | -7.96% | $3.88B | +59.53% | 0.00% |
PAR | -7.91% | $2.26B | +38.10% | 0.00% |
IMKTA | -7.79% | $1.14B | -16.11% | 1.07% |
PGR | -7.78% | $161.29B | +31.57% | 1.75% |
MELI | -7.70% | $104.66B | +47.68% | 0.00% |
DUK | -7.68% | $93.51B | +27.35% | 3.42% |
NTZ | -7.59% | $44.94M | -32.67% | 0.00% |
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio | |
---|---|---|---|---|
FNDE | 99.07% | $6.21B | 0.39% | |
VWO | 97.15% | $78.86B | 0.07% | |
SCHE | 96.86% | $9.08B | 0.11% | |
SPEM | 96.82% | $10.03B | 0.07% | |
AAXJ | 96.14% | $2.35B | 0.72% | |
EEM | 95.91% | $15.90B | 0.72% | |
GEM | 95.62% | $877.11M | 0.45% | |
DFAE | 95.60% | $5.06B | 0.35% | |
EMGF | 95.57% | $775.76M | 0.26% | |
IEMG | 95.54% | $80.51B | 0.09% | |
ESGE | 95.42% | $4.34B | 0.26% | |
DFEM | 95.27% | $4.65B | 0.39% | |
DFEV | 95.26% | $955.35M | 0.43% | |
AVEM | 94.70% | $7.77B | 0.33% | |
EEMA | 94.42% | $384.02M | 0.49% | |
DEM | 94.37% | $2.72B | 0.63% | |
EMXF | 93.99% | $85.57M | 0.17% | |
JEMA | 93.98% | $1.04B | 0.34% | |
LDEM | 93.91% | $26.11M | 0.17% | |
DEHP | 93.69% | $216.90M | 0.41% |
SeekingAlpha
Global Economic Outlook: April 2025
SeekingAlpha
China's Posts Solid Growth, But More Support Likely Needed To Meet 5% Target
SeekingAlpha
Fixed Income Investment Outlook Q2 2025
SeekingAlpha
Overall U.S. Tariff Level Still High Despite Exemptions
SeekingAlpha
Dialing Down Reciprocal Duties On Phones, Computers, Later Increases A Risk
SeekingAlpha
Treasuries, Sentiment, And Earnings: What Investors Need To Watch
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio | |
---|---|---|---|---|
FLMI | 0.05% | $596.94M | 0.3% | |
PIN | -0.06% | $218.74M | 0.78% | |
SGOV | 0.08% | $43.33B | 0.09% | |
PGF | -0.17% | $773.02M | 0.54% | |
IBTH | -0.19% | $1.51B | 0.07% | |
IBTJ | -0.23% | $640.70M | 0.07% | |
IBTI | -0.23% | $983.07M | 0.07% | |
INDA | 0.24% | $8.71B | 0.62% | |
IAK | 0.26% | $730.46M | 0.39% | |
INDY | 0.27% | $641.90M | 0.89% | |
STXT | 0.44% | $133.26M | 0.49% | |
FLIN | -0.50% | $1.79B | 0.19% | |
IBTG | -0.51% | $1.84B | 0.07% | |
CLOI | 0.53% | $976.61M | 0.4% | |
ICLO | -0.59% | $308.91M | 0.19% | |
PSK | 0.67% | $814.58M | 0.45% | |
SCHR | 0.75% | $10.48B | 0.03% | |
BILZ | 0.78% | $812.28M | 0.14% | |
FMF | -0.81% | $153.27M | 0.95% | |
IBMS | 0.81% | $48.68M | 0.18% |
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio | |
---|---|---|---|---|
USDU | -29.63% | $215.45M | 0.5% | |
UUP | -26.08% | $254.57M | 0.77% | |
BTAL | -14.38% | $406.36M | 1.43% | |
TAIL | -14.33% | $110.17M | 0.59% | |
KMLM | -13.37% | $200.23M | 0.9% | |
FTSD | -12.02% | $219.63M | 0.25% | |
XHLF | -8.85% | $1.06B | 0.03% | |
EQLS | -8.11% | $4.99M | 1% | |
KCCA | -7.58% | $97.18M | 0.87% | |
XONE | -7.53% | $626.75M | 0.03% | |
CPSJ | -7.25% | $32.41M | 0.69% | |
XBIL | -7.04% | $738.89M | 0.15% | |
VIXY | -6.35% | $195.31M | 0.85% | |
TBIL | -5.31% | $5.48B | 0.15% | |
ICSH | -5.27% | $5.75B | 0.08% | |
IVOL | -4.54% | $313.84M | 1.02% | |
CANE | -4.42% | $10.28M | 0.29% | |
SCHO | -4.10% | $10.93B | 0.03% | |
UTWO | -3.80% | $376.17M | 0.15% | |
BILS | -3.78% | $3.88B | 0.1356% |
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
FMTO | -11.97% | $269.10K | -99.85% | 0.00% |
STTK | -9.88% | $36.17M | -92.46% | 0.00% |
VRCA | -7.40% | $43.98M | -93.21% | 0.00% |
KR | -7.39% | $45.61B | +24.88% | 1.81% |
COR | -6.54% | $55.16B | +19.20% | 0.74% |
HUM | -6.54% | $34.47B | -11.70% | 1.22% |
K | -5.94% | $28.41B | +46.76% | 2.76% |
NEOG | -5.58% | $998.37M | -62.11% | 0.00% |
CHD | -4.78% | $25.34B | -0.51% | 1.09% |
VSA | -4.63% | $3.98M | -79.11% | 0.00% |
ALHC | -3.09% | $3.74B | +293.54% | 0.00% |
BTCT | -2.76% | $16.73M | +20.22% | 0.00% |
ED | -2.54% | $40.14B | +23.37% | 2.97% |
LTM | -2.34% | $9.14B | -97.17% | 3.18% |
CBOE | -2.24% | $22.82B | +23.17% | 1.12% |
ASPS | -0.76% | $72.69M | -44.67% | 0.00% |
CYCN | -0.45% | $7.26M | -16.72% | 0.00% |
MCK | -0.34% | $87.06B | +32.09% | 0.40% |
LITB | -0.24% | $34.18M | -60.79% | 0.00% |
GO | 0.71% | $1.43B | -44.88% | 0.00% |
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
FTAI | -<0.01% | $9.68B | +35.05% | 1.29% |
RJF | 0.01% | $27.09B | +8.40% | 1.42% |
RILY | -0.01% | $93.32M | -85.04% | 18.02% |
HIPO | 0.02% | $617.26M | +21.35% | 0.00% |
SUPV | -0.03% | $1.20B | +183.90% | 1.15% |
BHR | -0.04% | $130.74M | -20.08% | 10.13% |
JJSF | -0.06% | $2.59B | -1.05% | 2.32% |
GDDY | 0.07% | $24.34B | +40.73% | 0.00% |
CHE | 0.07% | $8.50B | -3.77% | 0.32% |
V | 0.08% | $647.28B | +21.50% | 0.66% |
SCVL | 0.08% | $455.44M | -48.67% | 3.22% |
LRN | -0.10% | $5.90B | +135.30% | 0.00% |
WMT | -0.11% | $731.06B | +52.88% | 0.93% |
DXYZ | -0.14% | - | - | 0.00% |
LPLA | -0.15% | $24.48B | +18.11% | 0.39% |
FRPT | 0.15% | $3.73B | -27.12% | 0.00% |
FDMT | 0.15% | $134.74M | -88.50% | 0.00% |
NWBI | 0.15% | $1.44B | +5.70% | 7.13% |
CAC | 0.15% | $631.86M | +30.61% | 4.50% |
CRI | 0.15% | $1.28B | -50.32% | 8.92% |
Xtrackers Harvest CSI 300 China A Shares ETF - ASHR is made up of 285 holdings. Invesco RAFI Emerging Markets ETF - PXH is made up of 392 holdings.
Name | Weight |
---|---|
- | 4.94% |
- | 3.06% |
- | 2.68% |
- | 2.63% |
- | 1.86% |
- | 1.79% |
- | 1.68% |
- | 1.56% |
- | 1.48% |
- | 1.3% |
- | 1.29% |
- | 1.27% |
- | 1.24% |
- | 1.12% |
- | 1.03% |
- | 0.95% |
- | 0.93% |
- | 0.92% |
- | 0.91% |
- | 0.87% |
- | 0.82% |
- | 0.81% |
- | 0.75% |
- | 0.75% |
- | 0.74% |
- | 0.71% |
- | 0.7% |
- | 0.68% |
- | 0.67% |
- | 0.66% |
Name | Weight |
---|---|
- | 23.11% |
- | 5.13% |
B BABAFNT Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.13% |
T TCTZFNT Tencent Holdings Ltd | 3.48% |
- | 3.03% |
C CICHFNT China Construction Bank Corp Class H | 2.99% |
I IDCBFNT Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 2.94% |
P PIAIFNT Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 2.38% |
B BACHFNT Bank Of China Ltd Class H | 2.24% |
- | 1.9% |
1.7% | |
- | 1.42% |
X XIACFNT Xiaomi Corp Class B | 1.41% |
- | 1.24% |
A ACGBFNT Agricultural Bank of China Ltd Class H | 1.09% |
- | 1.09% |
- | 1.08% |
- | 1.07% |
- | 1% |
- | 0.95% |
A AGPXXNT Invesco Shrt-Trm Inv Gov&Agcy Instl | 0.93% |
- | 0.79% |
P PCCYFNT PetroChina Co Ltd Class H | 0.78% |
M MPNGFNT Meituan Class B | 0.77% |
- | 0.69% |
- | 0.66% |
- | 0.59% |
B BAIDFNT Baidu Inc | 0.59% |
- | 0.53% |
C CHBJFNT China Citic Bank Corp Ltd Class H | 0.49% |