IAGG was created on 2015-11-10 by iShares. The fund's investment portfolio concentrates primarily on investment grade fixed income. The ETF currently has 10370.41m in AUM and 5751 holdings. IAGG tracks an index composed of global non-U.S. dollar denominated investment grade bonds", hedged against currency fluctuations for USD investors.
IEF was created on 2002-07-22 by iShares. The fund's investment portfolio concentrates primarily on investment grade fixed income. IEF tracks a market-value-weighted index of debt issued by the US Treasury with 7-10 years to maturity remaining. Treasury STRIPS are excluded.
Key Details
Nov 10, 2015
Jul 22, 2002
Fixed Income
Fixed Income
Investment Grade
Investment Grade
Information on this page is obtained from our data provider, Xignite, an unaffiliated third party. Double believes the information shown here is reliable, but has not been verified and there is no guarantee that the information is accurate. We also show information based on calculations performed by Double using data from our provider. Double believes this information is reliable, but has not verified the data and there is no guarantee that the calculations are accurate.
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio | |
---|---|---|---|---|
BNDX | 91.48% | $67.03B | 0.07% | |
BNDW | 87.93% | $1.26B | 0.05% | |
SPAB | 76.63% | $8.70B | 0.03% | |
SCHZ | 76.51% | $8.51B | 0.03% | |
UTEN | 76.50% | $205.96M | 0.15% | |
BND | 76.28% | $129.58B | 0.03% | |
IEF | 76.27% | $34.13B | 0.15% | |
AGG | 76.14% | $126.76B | 0.03% | |
BIV | 75.91% | $23.00B | 0.03% | |
FBND | 75.82% | $18.86B | 0.36% | |
IBTP | 75.73% | $136.87M | 0.07% | |
FLGV | 75.60% | $995.15M | 0.09% | |
JBND | 75.36% | $2.19B | 0.25% | |
IBTM | 75.29% | $320.29M | 0.07% | |
IBTO | 75.18% | $341.53M | 0.07% | |
EAGG | 75.18% | $3.91B | 0.1% | |
JCPB | 74.96% | $6.67B | 0.38% | |
FIXD | 74.92% | $3.40B | 0.65% | |
MBB | 74.88% | $38.70B | 0.04% | |
AVIG | 74.74% | $1.11B | 0.15% |
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
NGG | 43.96% | $69.62B | +25.70% | 4.31% |
FTS | 42.49% | $23.74B | +23.03% | 3.69% |
SBAC | 41.82% | $24.53B | +19.42% | 1.84% |
FCPT | 39.08% | $2.74B | +11.97% | 5.11% |
RKT | 38.91% | $2.09B | +1.91% | 0.00% |
AMT | 38.45% | $100.87B | +11.78% | 3.09% |
PFSI | 38.20% | $4.89B | +2.14% | 1.26% |
FAF | 34.95% | $5.95B | +8.77% | 3.73% |
OHI | 34.37% | $10.71B | +13.18% | 7.23% |
SAFE | 34.33% | $1.10B | -16.43% | 4.57% |
PSA | 34.28% | $51.02B | -0.22% | 4.12% |
TU | 33.62% | $24.43B | +2.89% | 7.17% |
IDA | 33.59% | $6.14B | +24.73% | 2.99% |
HD | 33.50% | $345.27B | -1.93% | 2.62% |
CCI | 33.22% | $43.28B | +4.24% | 5.80% |
LNT | 32.85% | $15.42B | +20.94% | 3.29% |
HR | 32.76% | $5.29B | -7.21% | 8.20% |
SWX | 32.72% | $5.32B | -0.42% | 3.38% |
ELS | 32.65% | $12.06B | +0.29% | 3.08% |
ED | 32.39% | $36.29B | +11.44% | 3.33% |
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
AMT | 48.07% | $100.87B | +11.78% | 3.09% |
SBAC | 47.71% | $24.53B | +19.42% | 1.84% |
FTS | 42.52% | $23.74B | +23.03% | 3.69% |
NGG | 42.43% | $69.62B | +25.70% | 4.31% |
ED | 40.87% | $36.29B | +11.44% | 3.33% |
RKT | 37.69% | $2.09B | +1.91% | 0.00% |
OHI | 37.59% | $10.71B | +13.18% | 7.23% |
CCI | 37.44% | $43.28B | +4.24% | 5.80% |
SAFE | 37.12% | $1.10B | -16.43% | 4.57% |
PSA | 36.91% | $51.02B | -0.22% | 4.12% |
ELS | 36.51% | $12.06B | +0.29% | 3.08% |
AEP | 36.47% | $54.06B | +15.59% | 3.62% |
ES | 35.94% | $22.92B | +7.59% | 4.68% |
TU | 35.66% | $24.43B | +2.89% | 7.17% |
SO | 35.36% | $97.41B | +13.72% | 3.27% |
SBRA | 35.29% | $4.35B | +26.42% | 6.60% |
AWK | 34.99% | $27.52B | +8.15% | 2.21% |
FCPT | 34.74% | $2.74B | +11.97% | 5.11% |
TAK | 34.70% | $46.90B | +17.60% | 2.20% |
FAF | 34.07% | $5.95B | +8.77% | 3.73% |
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio | |
---|---|---|---|---|
ASHR | -0.10% | $1.88B | 0.65% | |
VIXY | -0.10% | $185.08M | 0.85% | |
CORN | -0.19% | $46.08M | 0.2% | |
XME | -0.19% | $1.93B | 0.35% | |
QTEC | 0.21% | $2.59B | 0.55% | |
CPSM | -0.22% | $62.37M | 0.69% | |
MAGS | 0.29% | $2.34B | 0.29% | |
SEIX | 0.30% | $304.73M | 0.57% | |
IYW | 0.30% | $20.38B | 0.39% | |
SOXQ | 0.32% | $507.31M | 0.19% | |
FDN | 0.32% | $6.99B | 0.49% | |
SOXX | 0.34% | $12.98B | 0.35% | |
SMH | 0.34% | $25.14B | 0.35% | |
PMAY | -0.43% | $621.84M | 0.79% | |
IYT | -0.43% | $637.49M | 0.39% | |
SKYY | 0.52% | $3.43B | 0.6% | |
IGM | 0.53% | $6.30B | 0.41% | |
SPGP | 0.60% | $2.77B | 0.36% | |
DBA | -0.63% | $838.96M | 0.93% | |
FLBL | -0.74% | $1.07B | 0.45% |
SeekingAlpha
Trouble Ahead, Says The Fed
SeekingAlpha
3 Charts I Am Thinking About
SeekingAlpha
Every corner of the US bond market has rallied year to date, led by intermediate Treasuries, based on a set of ETFs through Wednesdayâs close (June 18).
SeekingAlpha
Oil Price Spike To Cause Stagnation
SeekingAlpha
Business Conditions Monthly April 2025
SeekingAlpha
Fed Holds Rates Steady As Inflation Persists, Gold Climbs Higher
IAGG - iShares International Aggregate Bond Fund and IEF - iShares 7 10 Year Treasury Bond ETF have a 0 holding overlap. Which accounts for a 0.0% overlap.
Number of overlapping holdings
0
% of overlapping holdings
0%
Name | Weight in IAGG | Weight in IEF |
---|---|---|
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
CIVI | -17.23% | $2.96B | -50.76% | 6.19% |
TALO | -16.96% | $1.65B | -15.46% | 0.00% |
LPLA | -16.72% | $30.33B | +34.13% | 0.31% |
FANG | -16.49% | $43.47B | -21.23% | 3.51% |
STNG | -16.20% | $2.26B | -45.14% | 3.63% |
ASC | -16.17% | $428.18M | -50.56% | 6.58% |
MTDR | -15.80% | $6.39B | -10.50% | 2.10% |
HQY | -15.64% | $8.82B | +20.37% | 0.00% |
CYD | -15.54% | $814.52M | +139.89% | 1.75% |
TRMD | -15.53% | $1.87B | -45.39% | 20.84% |
INSW | -14.92% | $2.02B | -20.60% | 1.18% |
BRY | -14.77% | $253.74M | -47.09% | 7.93% |
NAT | -14.57% | $603.49M | -27.67% | 14.44% |
VNOM | -14.33% | $5.35B | +12.54% | 6.00% |
DVN | -14.11% | $21.86B | -25.43% | 3.33% |
VTLE | -14.10% | $818.39M | -50.18% | 0.00% |
LPG | -13.78% | $1.10B | -32.98% | 0.00% |
CTRA | -13.69% | $20.42B | +0.26% | 3.21% |
IBKR | -13.60% | $22.92B | +75.71% | 2.04% |
PINS | -13.54% | $23.53B | -21.35% | 0.00% |
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
LPLA | -30.80% | $30.33B | +34.13% | 0.31% |
JPM | -29.76% | $761.36B | +39.07% | 1.83% |
IBKR | -29.57% | $22.92B | +75.71% | 2.04% |
FCNCA | -27.74% | $24.52B | +12.54% | 0.40% |
HQY | -27.25% | $8.82B | +20.37% | 0.00% |
VNOM | -26.52% | $5.35B | +12.54% | 6.00% |
SANM | -26.32% | $4.81B | +33.21% | 0.00% |
KOS | -25.86% | $1.04B | -58.82% | 0.00% |
SYF | -25.70% | $23.39B | +40.84% | 1.69% |
CIVI | -25.24% | $2.96B | -50.76% | 6.19% |
COF | -24.79% | $126.22B | +43.56% | 1.21% |
NVGS | -24.69% | $1.01B | -10.34% | 1.36% |
TSEM | -24.54% | $4.46B | +0.58% | 0.00% |
MTDR | -24.40% | $6.39B | -10.50% | 2.10% |
ULCC | -24.06% | $767.57M | -36.65% | 0.00% |
PINS | -23.99% | $23.53B | -21.35% | 0.00% |
JBL | -23.80% | $21.97B | +62.13% | 0.16% |
FANG | -23.41% | $43.47B | -21.23% | 3.51% |
AMR | -23.23% | $1.51B | -61.30% | 0.00% |
PR | -23.00% | $10.30B | -4.73% | 4.48% |
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
ABNB | -<0.01% | $81.58B | -10.27% | 0.00% |
DIOD | <0.01% | $2.34B | -30.68% | 0.00% |
GRFS | 0.01% | $2.25B | +23.93% | 0.00% |
CTVA | -0.01% | $50.56B | +42.84% | 0.92% |
KC | -0.01% | $3.23B | +350.75% | 0.00% |
FENC | -0.01% | $217.08M | +18.20% | 0.00% |
VCEL | 0.01% | $2.10B | -3.67% | 0.00% |
BY | -0.02% | $1.05B | +9.03% | 1.52% |
CNR | 0.02% | $3.94B | -22.96% | 0.94% |
AGX | -0.02% | $2.81B | +165.75% | 0.69% |
NRG | 0.03% | $29.84B | +90.99% | 1.10% |
LSCC | 0.03% | $7.01B | -15.06% | 0.00% |
NU | 0.03% | $58.98B | +4.70% | 0.00% |
DGII | -0.03% | $1.23B | +49.78% | 0.00% |
SYPR | -0.03% | $47.80M | +12.43% | 0.00% |
ULH | -0.03% | $647.80M | -37.91% | 1.73% |
DVAX | 0.03% | $1.24B | -8.69% | 0.00% |
OLN | -0.03% | $2.24B | -60.74% | 4.09% |
LBRDA | -0.04% | $12.79B | +78.96% | 0.00% |
EMBC | -0.04% | $569.23M | -21.83% | 6.12% |
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
BROS | -0.01% | $8.86B | +76.20% | 0.00% |
HEI | 0.01% | $43.27B | +35.97% | 0.07% |
DXC | -0.02% | $2.69B | -19.52% | 0.00% |
SAGE | -0.04% | $571.73M | -15.07% | 0.00% |
NTR | -0.05% | $30.39B | +22.21% | 3.49% |
DOCU | 0.05% | $15.21B | +47.64% | 0.00% |
INSP | -0.06% | $3.83B | -20.13% | 0.00% |
YETI | 0.07% | $2.43B | -27.46% | 0.00% |
BARK | 0.07% | $137.58M | -42.78% | 0.00% |
ZH | 0.07% | $295.78M | +27.05% | 0.00% |
OLLI | -0.07% | $7.38B | +22.73% | 0.00% |
FIHL | 0.08% | $1.76B | +1.25% | 1.83% |
GSBD | -0.08% | $1.53B | - | 14.39% |
PBR | -0.08% | $48.37B | -5.01% | 0.00% |
MTN | -0.08% | $5.76B | -12.78% | 5.67% |
ATUS | 0.10% | $944.81M | -1.94% | 0.00% |
LBRDA | -0.10% | $12.79B | +78.96% | 0.00% |
PTCT | 0.11% | $4.00B | +41.58% | 0.00% |
SLRC | 0.11% | - | - | 10.12% |
TILE | -0.11% | $1.18B | +34.43% | 0.20% |
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio | |
---|---|---|---|---|
USDU | -32.25% | $164.82M | 0.5% | |
UUP | -28.16% | $197.14M | 0.77% | |
DBE | -23.22% | $54.06M | 0.77% | |
OILK | -20.67% | $78.31M | 0.69% | |
USL | -19.84% | $44.65M | 0.85% | |
BNO | -19.71% | $101.62M | 1% | |
USO | -19.36% | $1.15B | 0.6% | |
UGA | -18.47% | $78.76M | 0.97% | |
COMT | -17.85% | $644.30M | 0.48% | |
DBO | -17.48% | $235.74M | 0.77% | |
PDBC | -17.10% | $4.62B | 0.59% | |
DBC | -15.87% | $1.28B | 0.87% | |
GSG | -15.68% | $992.63M | 0.75% | |
IEO | -12.94% | $504.66M | 0.4% | |
PXE | -12.76% | $76.06M | 0.63% | |
FLJH | -12.72% | $86.94M | 0.09% | |
XOP | -12.63% | $2.23B | 0.35% | |
FXN | -12.48% | $290.82M | 0.62% | |
FCG | -12.15% | $355.86M | 0.57% | |
DBJP | -11.89% | $387.57M | 0.45% |
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio | |
---|---|---|---|---|
UUP | -36.06% | $197.14M | 0.77% | |
USDU | -34.50% | $164.82M | 0.5% | |
FLJH | -26.77% | $86.94M | 0.09% | |
DBJP | -25.93% | $387.57M | 0.45% | |
DXJ | -25.88% | $3.43B | 0.48% | |
HEWJ | -24.36% | $365.63M | 0.5% | |
DBMF | -21.91% | $1.20B | 0.85% | |
FXN | -21.25% | $290.82M | 0.62% | |
PXJ | -20.82% | $27.66M | 0.66% | |
IEO | -20.16% | $504.66M | 0.4% | |
PXE | -20.09% | $76.06M | 0.63% | |
XOP | -19.92% | $2.23B | 0.35% | |
OILK | -19.85% | $78.31M | 0.69% | |
JETS | -19.71% | $747.27M | 0.6% | |
PSCE | -19.61% | $62.90M | 0.29% | |
HYZD | -19.58% | $173.92M | 0.43% | |
UGA | -19.35% | $78.76M | 0.97% | |
THTA | -19.24% | $35.34M | 0.49% | |
KBWB | -19.24% | $3.85B | 0.35% | |
XES | -19.14% | $159.80M | 0.35% |
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio | |
---|---|---|---|---|
UTEN | 99.35% | $205.96M | 0.15% | |
IBTO | 99.15% | $341.53M | 0.07% | |
IBTP | 99.15% | $136.87M | 0.07% | |
IBTM | 98.77% | $320.29M | 0.07% | |
TYA | 98.64% | $147.80M | 0.15% | |
BIV | 98.34% | $23.00B | 0.03% | |
IBTL | 98.25% | $374.15M | 0.07% | |
VGIT | 98.04% | $31.64B | 0.04% | |
FLGV | 97.80% | $995.15M | 0.09% | |
SPTI | 97.73% | $8.63B | 0.03% | |
SCHR | 97.62% | $10.71B | 0.03% | |
BND | 97.40% | $129.58B | 0.03% | |
SPAB | 97.34% | $8.70B | 0.03% | |
FIXD | 97.24% | $3.40B | 0.65% | |
AGG | 97.21% | $126.76B | 0.03% | |
SCHZ | 96.87% | $8.51B | 0.03% | |
EAGG | 96.81% | $3.91B | 0.1% | |
JBND | 96.77% | $2.19B | 0.25% | |
IEI | 96.56% | $15.31B | 0.15% | |
IBTK | 96.50% | $433.18M | 0.07% |
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio | |
---|---|---|---|---|
FXI | 0.05% | $6.14B | 0.74% | |
IMTM | -0.06% | $2.95B | 0.3% | |
FLJP | -0.08% | $2.14B | 0.09% | |
PALL | 0.08% | $474.94M | 0.6% | |
LIT | -0.12% | $804.17M | 0.75% | |
BBJP | -0.15% | $12.83B | 0.19% | |
FNDE | 0.15% | $6.92B | 0.39% | |
BATT | 0.20% | $59.14M | 0.59% | |
CXSE | 0.22% | $423.34M | 0.32% | |
JPXN | -0.24% | $92.88M | 0.48% | |
IFV | -0.26% | $131.32M | 1.09% | |
SIZE | -0.27% | $329.48M | 0.15% | |
EWJV | -0.27% | $373.61M | 0.15% | |
KRBN | 0.28% | $164.42M | 0.85% | |
FLQM | -0.30% | $1.63B | 0.3% | |
DFEV | 0.33% | $1.02B | 0.43% | |
AOA | 0.35% | $2.35B | 0.15% | |
USMF | -0.35% | $401.17M | 0.28% | |
JEPI | -0.38% | $40.06B | 0.35% | |
FMF | 0.39% | $156.61M | 0.95% |
iShares International Aggregate Bond Fund - IAGG is made up of 5380 holdings. iShares 7 10 Year Treasury Bond ETF - IEF is made up of 22 holdings.
Name | Weight |
---|---|
- | 1.77% |
- | 0.98% |
- | 0.80% |
- | 0.55% |
- | 0.52% |
- | 0.52% |
- | 0.49% |
- | 0.47% |
- | 0.46% |
- | 0.42% |
- | 0.40% |
- | 0.38% |
- | 0.34% |
- | 0.34% |
- | 0.33% |
- | 0.31% |
- | 0.30% |
- | 0.27% |
- | 0.26% |
- | 0.25% |
- | 0.24% |
- | 0.24% |
- | 0.24% |
- | 0.23% |
- | 0.23% |
- | 0.23% |
- | 0.22% |
- | 0.22% |
- | 0.22% |
- | 0.22% |
Name | Weight |
---|---|
7 7009286NT United States Treasury Notes 4.625% | 10.54% |
7 7008986NT United States Treasury Notes 4% | 9.48% |
7 7009060NT United States Treasury Notes 4.375% | 9.40% |
7 7009204NT United States Treasury Notes 4.25% | 9.34% |
7 7009161NT United States Treasury Notes 3.875% | 8.98% |
7 7008878NT United States Treasury Notes 4.5% | 8.81% |
7 7008720NT United States Treasury Notes 3.875% | 7.76% |
7 7008508NT United States Treasury Notes 3.5% | 7.50% |
7 7008639NT United States Treasury Notes 3.375% | 7.36% |
7 7008316NT United States Treasury Notes 2.75% | 6.50% |
7 7008425NT United States Treasury Notes 4.125% | 4.98% |
7 7009352NT United States Treasury Notes 4.25% | 4.97% |
7 7008143NT United States Treasury Notes 2.875% | 2.83% |
7 7009345NT United States Treasury Notes 4% | 1.32% |
- | 0.16% |
- | 0.10% |
7 7009299NT United States Treasury Notes 4.125% | 0.03% |
7 7009259NT United States Treasury Notes 4.375% | 0.03% |
7 7009237NT United States Treasury Notes 4.5% | 0.02% |
7 7007977NT United States Treasury Notes 1.375% | 0.02% |
7 7009328NT United States Treasury Notes 4.125% | 0.01% |
7 7008051NT United States Treasury Notes 1.875% | 0.01% |