QQQH was created on 2019-12-19 by Neos. The fund's investment portfolio concentrates primarily on large cap equity. QQQH is an actively-managed portfolio of stocks included in the Nasdaq-100 Index combined with an options collar. The fund seeks to generate current income with some downside protection.
YEAR was created on 2022-09-14 by AB Funds. The fund's investment portfolio concentrates primarily on investment grade fixed income. YEAR is an actively managed ETF that provides exposure to government and corporate ultra-short-term bonds from the United States. The fund seeks to maintain a dollar-weighted average duration of less than one year.
Key Details
Dec 19, 2019
Sep 14, 2022
Equity
Fixed Income
Large Cap
Investment Grade
Information on this page is obtained from our data provider, Xignite, an unaffiliated third party. Double believes the information shown here is reliable, but has not been verified and there is no guarantee that the information is accurate. We also show information based on calculations performed by Double using data from our provider. Double believes this information is reliable, but has not verified the data and there is no guarantee that the calculations are accurate.
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio | |
---|---|---|---|---|
TAIL | -80.54% | $121.12M | 0.59% | |
VIXY | -69.96% | $127.85M | 0.85% | |
BTAL | -67.48% | $359.11M | 1.43% | |
IVOL | -40.36% | $353.90M | 1.02% | |
FTSD | -36.31% | $212.68M | 0.25% | |
SPTS | -33.96% | $5.75B | 0.03% | |
XONE | -30.86% | $608.68M | 0.03% | |
FXY | -29.75% | $855.69M | 0.4% | |
UTWO | -28.39% | $384.86M | 0.15% | |
SCHO | -27.90% | $10.86B | 0.03% | |
VGSH | -26.45% | $22.37B | 0.03% | |
IBTI | -22.78% | $1.01B | 0.07% | |
IBTH | -22.36% | $1.53B | 0.07% | |
IBTG | -21.72% | $1.90B | 0.07% | |
IBTJ | -20.67% | $667.29M | 0.07% | |
SHYM | -19.86% | $323.25M | 0.35% | |
XHLF | -19.25% | $1.46B | 0.03% | |
IEI | -18.96% | $15.88B | 0.15% | |
BILS | -18.90% | $3.93B | 0.1356% | |
IBTK | -17.80% | $436.68M | 0.07% |
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio | |
---|---|---|---|---|
SHY | 68.06% | $23.92B | 0.15% | |
VGSH | 67.20% | $22.37B | 0.03% | |
BSV | 67.07% | $38.31B | 0.03% | |
ISTB | 67.03% | $4.45B | 0.06% | |
GVI | 65.82% | $3.35B | 0.2% | |
IEI | 65.55% | $15.88B | 0.15% | |
SUSB | 64.96% | $974.98M | 0.12% | |
IGSB | 64.73% | $20.84B | 0.04% | |
SCHR | 64.66% | $10.54B | 0.03% | |
VGIT | 64.58% | $31.47B | 0.04% | |
IBTJ | 64.41% | $667.29M | 0.07% | |
IBTH | 64.31% | $1.53B | 0.07% | |
SPTI | 64.16% | $8.77B | 0.03% | |
BSCR | 64.06% | $3.50B | 0.1% | |
VCSH | 63.75% | $34.89B | 0.03% | |
UTWO | 63.42% | $384.86M | 0.15% | |
BSCT | 63.38% | $1.98B | 0.1% | |
IBTK | 63.36% | $436.68M | 0.07% | |
IBDV | 63.28% | $1.80B | 0.1% | |
IBTI | 63.10% | $1.01B | 0.07% |
SeekingAlpha
NEOS rebranded NUSI to QQQH, adopting a flexible collar options strategy. Click here to read why QQQH ETF is a Sell.
Yahoo
WESTPORT, Conn., February 27, 2025--NEOS Investments, an asset management firm comprised of leaders and pioneers in the options-based ETF space, announces February monthly distribution amounts for their suite of ETFs that pursue monthly income and tax efficiency across core portfolio exposures.
SeekingAlpha
The AB Ultra Short Income ETF is an actively managed fund focused on capital preservation and liquidity, investing mainly in ultra-short, investment-grade instruments. Read more here.
SeekingAlpha
Market volatility may create opportunities for attractive income investments. Read about two ETFs that can help investors in any challenging market environment.
QQQH - NEOS Nasdaq 100 Hedged Equity Income ETF and YEAR - AB Ultra Short Income ETF have a 0 holding overlap. Which accounts for a 0.0% overlap.
Number of overlapping holdings
0
% of overlapping holdings
0%
Name | Weight in QQQH | Weight in YEAR |
---|---|---|
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio | |
---|---|---|---|---|
QQQ | 95.70% | $331.13B | 0.2% | |
QQQM | 95.67% | $48.22B | 0.15% | |
QQQI | 95.01% | $1.66B | 0.68% | |
IUSG | 94.84% | $22.10B | 0.04% | |
IVW | 94.83% | $57.12B | 0.18% | |
SPYG | 94.78% | $34.77B | 0.04% | |
VOOG | 94.75% | $16.60B | 0.07% | |
QGRW | 94.71% | $1.35B | 0.28% | |
JGRO | 94.65% | $5.67B | 0.44% | |
ONEQ | 94.64% | $7.61B | 0.21% | |
ILCG | 94.63% | $2.54B | 0.04% | |
VONG | 94.60% | $27.57B | 0.07% | |
SPUS | 94.53% | $1.25B | 0.45% | |
SCHG | 94.47% | $41.34B | 0.04% | |
IWF | 94.45% | $106.43B | 0.19% | |
IWY | 94.30% | $13.16B | 0.2% | |
JEPQ | 94.29% | $25.56B | 0.35% | |
VUG | 94.26% | $165.18B | 0.04% | |
TMFC | 94.26% | $1.35B | 0.5% | |
IGM | 94.23% | $6.01B | 0.41% |
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
KNF | -<0.01% | $5.48B | +35.96% | 0.00% |
MSTR | -<0.01% | $110.10B | +144.50% | 0.00% |
TTC | 0.01% | $7.47B | -13.20% | 1.98% |
NTRA | 0.01% | $20.63B | +39.24% | 0.00% |
OFLX | -0.01% | $331.40M | -50.79% | 4.14% |
TT | -0.01% | $94.75B | +27.38% | 0.82% |
PJT | -0.01% | $3.60B | +41.39% | 0.68% |
SCVL | -0.02% | $530.23M | -43.60% | 2.86% |
EPM | -0.02% | $148.55M | -20.70% | 11.16% |
EXK | 0.02% | $1.04B | -4.27% | 0.00% |
OSCR | -0.03% | $3.78B | -33.12% | 0.00% |
TM | -0.03% | $240.71B | -14.85% | 1.43% |
PATK | 0.03% | $2.91B | +18.22% | 2.40% |
RDW | 0.03% | $888.77M | +140.21% | 0.00% |
CERT | -0.03% | $1.81B | -33.98% | 0.00% |
EFSC | -0.04% | $1.96B | +35.11% | 2.09% |
ACCO | 0.04% | $326.16M | -28.03% | 6.20% |
DAVE | 0.04% | $2.58B | +335.67% | 0.00% |
NBHC | 0.04% | $1.41B | -0.16% | 3.09% |
RELY | 0.04% | $4.55B | +62.59% | 0.00% |
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
MKSI | 80.77% | $5.71B | -35.44% | 1.04% |
LRCX | 80.26% | $105.90B | -14.28% | 5.80% |
KLAC | 79.47% | $103.01B | +0.94% | 0.88% |
QCOM | 78.93% | $166.14B | -25.44% | 2.27% |
ENTG | 78.77% | $10.97B | -44.71% | 0.55% |
AMAT | 78.26% | $131.80B | -25.63% | 1.00% |
SNPS | 77.85% | $77.54B | -12.51% | 0.00% |
AEIS | 76.97% | $4.37B | +6.41% | 0.35% |
AMD | 76.89% | $181.69B | -32.30% | 0.00% |
ETN | 76.75% | $126.13B | -4.12% | 1.25% |
ANSS | 76.45% | $30.16B | +5.10% | 0.00% |
ADI | 76.38% | $110.22B | -7.47% | 1.68% |
RMBS | 76.33% | $5.87B | -7.88% | 0.00% |
NVDA | 75.88% | $3.21T | +38.81% | 0.03% |
AMZN | 75.82% | $2.14T | +9.82% | 0.00% |
MPWR | 75.56% | $32.49B | -10.78% | 0.78% |
CDNS | 75.43% | $86.70B | +8.44% | 0.00% |
FORM | 74.69% | $2.42B | -47.24% | 0.00% |
ARM | 74.42% | $137.89B | +16.03% | 0.00% |
APH | 74.18% | $103.65B | +27.35% | 0.71% |
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
ELS | 32.07% | $12.25B | -0.02% | 3.06% |
SNY | 28.98% | $128.89B | +5.04% | 4.21% |
TU | 28.34% | $24.26B | -3.14% | 7.09% |
AMT | 27.94% | $100.06B | +11.70% | 3.07% |
TAK | 27.91% | $45.07B | +9.65% | 2.27% |
SBAC | 27.75% | $24.92B | +19.68% | 1.76% |
DEA | 26.03% | $944.36M | -29.25% | 5.92% |
FCPT | 25.42% | $2.74B | +11.02% | 5.15% |
PSA | 25.34% | $51.90B | +4.54% | 4.06% |
HLN | 25.10% | $50.06B | +30.59% | 1.53% |
TEF | 24.78% | $28.95B | +14.25% | 6.20% |
MFA | 24.56% | $959.81M | -13.75% | 15.28% |
NGG | 24.08% | $72.12B | +2.19% | 4.82% |
EXR | 23.89% | $30.86B | -0.66% | 4.47% |
OHI | 23.78% | $10.55B | +14.22% | 7.34% |
BNS | 23.76% | $64.19B | +8.25% | 5.91% |
PFSI | 23.71% | $4.97B | +5.62% | 1.25% |
AZN | 23.61% | $216.10B | -11.57% | 2.22% |
RPT | 23.60% | $121.28M | -20.77% | 9.09% |
EFC | 23.58% | $1.19B | +4.56% | 12.43% |
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio | |
---|---|---|---|---|
FCTR | <0.01% | $65.33M | 0.65% | |
VCR | -0.01% | $5.90B | 0.09% | |
XLG | 0.01% | $8.81B | 0.2% | |
GRPM | 0.02% | $460.80M | 0.35% | |
IJT | 0.02% | $6.04B | 0.18% | |
JMOM | -0.02% | $1.48B | 0.12% | |
FNY | -0.03% | $361.17M | 0.7% | |
GSG | -0.04% | $900.82M | 0.75% | |
ARKB | 0.05% | $5.17B | 0.21% | |
OEF | 0.06% | $17.94B | 0.2% | |
PJUL | -0.06% | $892.93M | 0.79% | |
XSMO | 0.09% | $1.54B | 0.39% | |
DIA | 0.09% | $38.34B | 0.16% | |
FBTC | -0.10% | $21.01B | 0.25% | |
BTCW | -0.10% | $162.76M | 0.3% | |
PMAR | 0.10% | $639.80M | 0.79% | |
PKW | -0.10% | $1.28B | 0.61% | |
VOT | 0.10% | $16.37B | 0.07% | |
IGPT | 0.11% | $428.46M | 0.58% | |
FIDU | -0.12% | $1.35B | 0.084% |
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
YOU | -19.43% | $2.34B | +48.88% | 1.77% |
SANM | -18.17% | $4.39B | +20.57% | 0.00% |
JPM | -17.83% | $725.45B | +31.63% | 1.94% |
HQY | -17.52% | $8.56B | +24.33% | 0.00% |
GTLS | -17.47% | $7.26B | +1.59% | 0.00% |
FC | -15.94% | $297.81M | -37.55% | 0.00% |
PRLB | -15.93% | $940.60M | +25.18% | 0.00% |
DOMO | -15.92% | $343.75M | +16.80% | 0.00% |
PUBM | -15.71% | $553.77M | -50.56% | 0.00% |
IBKR | -15.54% | $22.66B | +64.14% | 0.49% |
ONON | -15.48% | $19.15B | +57.33% | 0.00% |
SKX | -15.05% | $9.28B | -8.59% | 0.00% |
FCNCA | -15.00% | $24.48B | +3.46% | 0.39% |
ARIS | -14.96% | $751.73M | +54.36% | 1.98% |
DELL | -14.67% | $76.50B | -24.26% | 1.68% |
KOS | -14.59% | $783.93M | -72.25% | 0.00% |
ALAB | -14.24% | $15.20B | +26.02% | 0.00% |
UAL | -14.08% | $23.95B | +39.89% | 0.00% |
AVT | -14.06% | $4.20B | -8.67% | 2.61% |
LINC | -13.98% | $677.35M | +80.62% | 0.00% |
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
CBOE | -28.19% | $23.90B | +24.04% | 1.07% |
ED | -25.96% | $37.91B | +9.46% | 3.20% |
AWK | -20.82% | $27.98B | +7.27% | 2.18% |
AMT | -15.72% | $100.06B | +11.70% | 3.07% |
DUK | -15.33% | $90.50B | +12.57% | 3.59% |
EXC | -15.26% | $44.61B | +16.60% | 3.55% |
JNJ | -14.61% | $368.56B | -0.21% | 2.43% |
AEP | -14.17% | $54.98B | +12.52% | 3.57% |
CME | -13.00% | $101.53B | +33.22% | 3.71% |
SO | -12.90% | $98.54B | +13.94% | 3.25% |
BCE | -12.64% | $19.79B | -37.13% | 13.41% |
FMTO | -12.37% | $43.05M | -99.95% | 0.00% |
K | -11.75% | $28.49B | +33.24% | 2.76% |
MO | -11.48% | $100.14B | +28.35% | 6.80% |
TU | -10.81% | $24.26B | -3.14% | 7.09% |
GIS | -9.91% | $29.21B | -24.15% | 4.53% |
WTRG | -9.70% | $10.90B | +0.93% | 3.36% |
NEOG | -9.18% | $1.35B | -54.03% | 0.00% |
MKTX | -9.15% | $8.24B | +0.10% | 1.71% |
CCI | -9.00% | $44.21B | +1.30% | 6.19% |
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio | |
---|---|---|---|---|
USDU | -32.70% | $167.47M | 0.5% | |
UUP | -30.84% | $278.40M | 0.77% | |
CTA | -15.99% | $1.07B | 0.76% | |
BLCN | -13.76% | $47.44M | 0.68% | |
DBMF | -13.68% | $1.19B | 0.85% | |
FLJH | -12.56% | $88.31M | 0.09% | |
DBJP | -12.46% | $387.77M | 0.45% | |
DXJ | -11.74% | $3.37B | 0.48% | |
HEWJ | -10.79% | $372.68M | 0.5% | |
FBY | -10.45% | $159.66M | 1.06% | |
KMLM | -9.85% | $189.91M | 0.9% | |
JETS | -9.21% | $838.27M | 0.6% | |
KBWB | -9.00% | $3.84B | 0.35% | |
PXE | -8.50% | $70.34M | 0.63% | |
BITQ | -8.39% | $202.94M | 0.85% | |
PSCE | -8.28% | $58.46M | 0.29% | |
FXN | -7.91% | $278.59M | 0.62% | |
IEO | -7.89% | $492.41M | 0.4% | |
XOP | -7.82% | $1.85B | 0.35% | |
FCG | -7.73% | $331.21M | 0.6% |
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio | |
---|---|---|---|---|
BIV | -0.02% | $22.90B | 0.03% | |
FMB | 0.07% | $1.91B | 0.65% | |
ISTB | 0.10% | $4.45B | 0.06% | |
AGZD | 0.10% | $109.64M | 0.23% | |
UITB | -0.13% | $2.40B | 0.39% | |
MMIT | 0.26% | $831.07M | 0.3% | |
BAB | -0.29% | $916.46M | 0.28% | |
TFLO | -0.30% | $6.99B | 0.15% | |
SPMB | 0.43% | $5.92B | 0.04% | |
BOND | 0.58% | $5.51B | 0.7% | |
JMBS | 0.61% | $5.42B | 0.22% | |
UBND | -0.62% | $756.23M | 0.4% | |
NYF | -0.64% | $882.76M | 0.25% | |
CGSD | 0.67% | $1.23B | 0.25% | |
SPTL | -0.75% | $11.02B | 0.03% | |
AGGH | 0.80% | $312.10M | 0.29% | |
BSSX | 0.86% | $74.84M | 0.18% | |
FLCB | 0.86% | $2.53B | 0.15% | |
VGLT | -0.94% | $9.58B | 0.04% | |
BSMR | 0.96% | $254.56M | 0.18% |
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
AVA | -0.10% | $3.10B | +2.56% | 6.27% |
UTZ | 0.14% | $1.06B | -32.07% | 1.96% |
CYCN | 0.34% | $9.86M | +13.28% | 0.00% |
CPB | -0.34% | $10.21B | -26.05% | 4.44% |
UUU | -0.41% | $5.67M | +62.79% | 0.00% |
ALHC | -0.46% | $3.03B | +106.60% | 0.00% |
FTS | 0.52% | $24.15B | +19.01% | 3.64% |
CI | -0.68% | $84.71B | -5.76% | 1.81% |
FE | 0.75% | $24.40B | +5.94% | 4.09% |
AGL | -0.78% | $972.79M | -60.77% | 0.00% |
GO | -0.79% | $1.32B | -41.16% | 0.00% |
PPC | -1.04% | $12.07B | +57.84% | 0.00% |
PPL | 1.08% | $25.59B | +17.32% | 3.04% |
BTI | -1.14% | $97.54B | +41.77% | 6.88% |
MDLZ | -1.28% | $84.50B | -7.06% | 2.82% |
O | 1.31% | $49.90B | +2.85% | 5.76% |
PG | 1.34% | $387.86B | -1.42% | 2.46% |
ADC | -1.35% | $8.24B | +24.49% | 4.04% |
DOGZ | 1.36% | $289.24M | +94.02% | 0.00% |
FDP | -1.41% | $1.62B | +42.12% | 3.26% |
NEOS Nasdaq 100 Hedged Equity Income ETF - QQQH is made up of 101 holdings. AB Ultra Short Income ETF - YEAR is made up of 196 holdings.
Name | Weight |
---|---|
![]() | 8.79% |
![]() | 8.35% |
![]() | 8.18% |
![]() | 5.49% |
![]() | 4.82% |
3.74% | |
![]() | 3.36% |
![]() | 3.30% |
3.04% | |
![]() | 2.57% |
![]() | 2.46% |
1.84% | |
1.83% | |
1.63% | |
![]() | 1.42% |
1.28% | |
![]() | 1.22% |
![]() | 1.19% |
1.18% | |
1.17% | |
1.16% | |
1.12% | |
![]() | 1.12% |
![]() | 0.95% |
0.94% | |
![]() | 0.90% |
0.89% | |
0.89% | |
0.88% | |
0.85% |
Name | Weight |
---|---|
7 7009280NT United States Treasury Notes 4.25% | 7.77% |
- | 7.14% |
7 7009242NT United States Treasury Notes 4.25% | 4.02% |
- | 3.87% |
- | 3.79% |
7 7009324NT United States Treasury Notes 3.875% | 2.84% |
- | 2.66% |
- | 2.57% |
7 7009341NT United States Treasury Notes 3.75% | 2.25% |
7 7009326NT United States Treasury Notes 4% | 1.80% |
- | 1.29% |
- | 1.26% |
5 5013226NT Bank of America Corp. 4.45% | 1.25% |
5 5BRWRZ7NT Morgan Stanley 5% | 1.23% |
- | 1.23% |
- | 1.22% |
5 5BNZCD6NT Goldman Sachs Group, Inc. 4.25% | 1.22% |
- | 1.09% |
- | 1.03% |
- | 1.02% |
- | 1.00% |
- | 0.99% |
- | 0.98% |
- | 0.79% |
- | 0.79% |
- | 0.79% |
5 5BZKZL5NT Bank of Nova Scotia 4.5% | 0.77% |
- | 0.69% |
5 5BZBFZ8NT Capital One Financial Corp. 4.2% | 0.64% |
5 5BXVVM5NT Citigroup Inc. 4.4% | 0.64% |