Double maintains 2 strategies that include SHAK - Shake Shack, Inc.
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
HRL | <0.01% | $17.34B | +2.17% | 3.65% |
CCI | 0.02% | $45.27B | +1.59% | 5.56% |
ANAB | -0.06% | $766.54M | -13.95% | 0.00% |
GHG | -0.08% | $160.22M | -4.39% | 0.00% |
NOC | -0.13% | $73.96B | +18.95% | 1.66% |
UUU | 0.15% | $8.22M | +134.65% | 0.00% |
FIZZ | 0.15% | $4.21B | -10.24% | 0.00% |
VSTA | 0.23% | $325.62M | +30.97% | 0.00% |
GFI | -0.27% | $21.43B | +47.60% | 2.33% |
PHYS | -0.30% | - | - | 0.00% |
TME | 0.36% | $13.99B | +33.51% | 0.90% |
ATNI | 0.38% | $284.85M | -16.50% | 5.35% |
VZ | -0.38% | $177.21B | +1.77% | 8.05% |
CASI | -0.49% | $22.15M | -77.52% | 0.00% |
UL | -0.49% | $150.82B | +8.55% | 3.19% |
CL | 0.55% | $73.44B | -7.30% | 2.25% |
TAL | -0.57% | $4.86B | -1.22% | 0.00% |
ATEC | -0.69% | $1.69B | +5.66% | 0.00% |
XPEV | 0.74% | $13.55B | +100.58% | 0.00% |
MNOV | 0.81% | $62.29M | -8.63% | 0.00% |
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
MKTX | -17.85% | $8.21B | +2.36% | 1.37% |
CBOE | -16.59% | $24.55B | +38.09% | 1.08% |
AWK | -16.43% | $27.82B | +4.74% | 2.18% |
ED | -13.60% | $36.42B | +10.51% | 3.36% |
ASPS | -13.58% | $152.11M | +47.41% | 0.00% |
TEF | -11.88% | $29.35B | +18.72% | 6.32% |
MSEX | -11.27% | $997.80M | -1.54% | 2.41% |
CREG | -10.53% | $5.91M | -76.05% | 0.00% |
CME | -10.19% | $99.17B | +44.04% | 1.75% |
YORW | -8.78% | $463.83M | -17.45% | 2.67% |
HTO | -8.36% | $1.76B | -10.09% | 3.19% |
FTS | -8.34% | $23.66B | +18.07% | 3.72% |
SOHU | -8.03% | $417.01M | -10.23% | 0.00% |
BCE | -7.46% | $22.18B | -25.44% | 10.20% |
RLX | -7.10% | $2.06B | +24.86% | 0.44% |
CI | -6.66% | $82.49B | -7.43% | 1.90% |
WTRG | -6.31% | $10.52B | -6.15% | 3.49% |
CWT | -5.35% | $2.76B | -9.22% | 2.52% |
AMT | -5.27% | $103.46B | +6.67% | 3.01% |
UNH | -5.17% | $271.70B | -40.62% | 2.85% |
Current Value
$141.851 Year Return
Current Value
$141.851 Year Return
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio |
---|---|---|---|
SGOL | 0.13% | $5.21B | 0.17% |
TIP | 0.16% | $13.71B | 0.18% |
UBND | 0.20% | $1.02B | 0.4% |
JCPB | 0.32% | $6.90B | 0.38% |
PZA | 0.39% | $2.83B | 0.28% |
OUNZ | 0.42% | $1.73B | 0.25% |
ZROZ | -0.52% | $1.45B | 0.15% |
GLDM | 0.52% | $15.88B | 0.1% |
JMUB | -0.53% | $3.06B | 0.18% |
IAU | 0.57% | $47.13B | 0.25% |
GOVZ | -0.59% | $265.96M | 0.1% |
AGZD | 0.60% | $98.56M | 0.23% |
EDV | 0.65% | $3.33B | 0.05% |
MMIT | -0.69% | $1.03B | 0.3% |
BAR | 0.70% | $1.11B | 0.1749% |
GLD | 0.70% | $100.92B | 0.4% |
AAAU | 0.72% | $1.56B | 0.18% |
ICSH | -0.75% | $5.96B | 0.08% |
SHAG | 0.76% | $42.91M | 0.12% |
TFI | -0.77% | $3.21B | 0.23% |
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio |
---|---|---|---|
TAIL | -54.07% | $94.86M | 0.59% |
VIXY | -46.29% | $184.73M | 0.85% |
BTAL | -41.42% | $315.93M | 1.43% |
IVOL | -37.87% | $342.69M | 1.02% |
XONE | -28.98% | $628.85M | 0.03% |
SPTS | -28.76% | $5.77B | 0.03% |
VGSH | -28.16% | $22.68B | 0.03% |
FXY | -27.80% | $802.69M | 0.4% |
UTWO | -25.51% | $376.33M | 0.15% |
SCHO | -24.97% | $10.98B | 0.03% |
IBTH | -21.42% | $1.62B | 0.07% |
IBTI | -20.79% | $1.06B | 0.07% |
TBLL | -20.61% | $2.12B | 0.08% |
IEI | -20.52% | $15.53B | 0.15% |
FTSD | -20.48% | $233.11M | 0.25% |
FTSM | -20.26% | $6.34B | 0.45% |
IBTG | -20.26% | $1.92B | 0.07% |
IBTJ | -20.11% | $686.15M | 0.07% |
STPZ | -19.76% | $443.27M | 0.2% |
XHLF | -19.74% | $1.73B | 0.03% |
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
RHP | 62.39% | $6.54B | +3.98% | 4.38% |
BDC | 59.33% | $4.88B | +30.70% | 0.16% |
AXP | 57.53% | $227.86B | +36.23% | 0.94% |
CMI | 57.25% | $46.84B | +21.42% | 2.16% |
ITT | 57.07% | $12.40B | +19.14% | 0.86% |
TROW | 56.67% | $22.68B | -12.13% | 4.91% |
JHG | 56.58% | $6.52B | +17.61% | 3.82% |
BN | 56.52% | $105.41B | +42.26% | 0.54% |
MFC | 56.20% | $52.61B | +12.98% | 3.94% |
XHR | 56.13% | $1.31B | -7.08% | 3.97% |
CG | 55.53% | $21.13B | +37.32% | 2.43% |
CAKE | 55.52% | $3.18B | +69.99% | 1.69% |
LNC | 55.36% | $5.85B | +7.20% | 6.62% |
META | 55.02% | $1.83T | +41.85% | 0.28% |
GKOS | 54.93% | $6.09B | -13.54% | 0.00% |
ZBRA | 54.88% | $16.80B | +0.62% | 0.00% |
TNL | 54.84% | $3.84B | +23.99% | 3.67% |
AXTA | 54.53% | $6.76B | -12.77% | 0.00% |
BNT | 54.28% | $12.84B | +42.16% | 0.00% |
TXRH | 54.21% | $12.36B | +11.27% | 1.39% |
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio |
---|---|---|---|
PEJ | 66.54% | $347.29M | 0.57% |
FXD | 63.35% | $332.13M | 0.61% |
QDVO | 62.34% | $90.31M | 0.55% |
FNY | 62.12% | $389.03M | 0.7% |
RDTE | 62.01% | $139.04M | 0.97% |
MILN | 61.99% | $126.63M | 0.5% |
IYC | 61.26% | $1.67B | 0.39% |
PFUT | 61.16% | $362.77M | 0.65% |
FCOM | 60.97% | $1.60B | 0.084% |
VOX | 60.75% | $5.25B | 0.09% |
SCHM | 60.69% | $11.77B | 0.04% |
PKW | 60.50% | $1.37B | 0.61% |
AVUS | 60.46% | $8.84B | 0.15% |
XLC | 60.45% | $24.03B | 0.09% |
PNQI | 60.27% | $772.45M | 0.6% |
IJK | 60.27% | $8.93B | 0.17% |
IWP | 60.23% | $19.43B | 0.23% |
IVOG | 60.21% | $1.13B | 0.15% |
DFSU | 60.21% | $1.51B | 0.17% |
RECS | 60.18% | $3.07B | 0.15% |
SeekingAlpha
Brinker Internationalâs Chiliâs rebound and operational gains support growth, with shares trading at a deep discount to peers. Learn why EAT stock is a strong buy.
Yahoo
PTLO's 12-store expansion aims high for 2025, but weak transactions and margin pressure test its growth strategy.
Yahoo
Shake Shack is hitting the road! In celebration of their one year anniversary, the beloved burger joint is launching a food truck tour across Ontario.
Yahoo
NEW YORK, July 10, 2025--Shake Shack Inc. ("Shake Shack" or the "Company") (NYSE: SHAK), will release second quarter 2025 financial results on July 31, 2025, before the market opens. In conjunction with the earnings release, Shake Shack will host a conference call at 8:00 a.m. ET. Hosting the call will be Rob Lynch, Chief Executive Officer, and Katie Fogertey, Chief Financial Officer.
Yahoo
CAVA's Q1 EBITDA rallies 34.6% as traffic gains, cost control and operational upgrades power margin strength.
Yahoo
Circle initiated, CoreWeave downgraded: Wall Street's top analyst calls