CHIQ was created on 2009-11-30 by Global X. The fund's investment portfolio concentrates primarily on consumer discretionary equity. The ETF currently has 236.48m in AUM and 63 holdings. CHIQ tracks a cap-weighted index of Chinese large- and mid-cap consumer discretionary companies. The index includes A shares.
FNDE was created on 2013-08-15 by Schwab. The fund's investment portfolio concentrates primarily on large cap equity. The ETF currently has 7180.91m in AUM and 364 holdings. FNDE tracks an index of emerging market stocks. Its selection and weighting are based on three fundamental factors: sales", cash flow", and dividends/buybacks.
Key Details
Nov 30, 2009
Aug 15, 2013
Equity
Equity
Consumer Discretionary
Large Cap
Information on this page is obtained from our data provider, Xignite, an unaffiliated third party. Double believes the information shown here is reliable, but has not been verified and there is no guarantee that the information is accurate. We also show information based on calculations performed by Double using data from our provider. Double believes this information is reliable, but has not verified the data and there is no guarantee that the calculations are accurate.
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
DFDV | -19.82% | $218.16M | +1,755.57% | 0.00% |
STTK | -16.33% | $36.84M | -80.68% | 0.00% |
KR | -13.47% | $45.82B | +27.16% | 1.86% |
COR | -9.32% | $56.56B | +22.67% | 0.74% |
ALHC | -9.02% | $2.57B | +48.74% | 0.00% |
NGVC | -8.31% | $864.77M | +38.12% | 1.23% |
HUM | -7.09% | $31.56B | -27.69% | 1.37% |
SBET | -6.08% | $1.96B | +150.77% | 0.00% |
ED | -5.60% | $36.96B | +5.20% | 3.30% |
HRTG | -5.53% | $647.76M | +161.58% | 0.00% |
LVO | -5.34% | $76.98M | -60.71% | 0.00% |
RYTM | -4.21% | $5.56B | +75.61% | 0.00% |
HOLX | -4.14% | $14.48B | -20.38% | 0.00% |
MSEX | -3.96% | $931.13M | -21.84% | 2.63% |
GALT | -3.88% | $227.85M | +44.00% | 0.00% |
DOGZ | -3.83% | $98.79M | -51.92% | 0.00% |
VSA | -3.61% | $10.63M | +30.19% | 0.00% |
SHEN | -3.61% | $811.89M | -30.48% | 0.68% |
AWK | -3.51% | $27.23B | -1.90% | 2.25% |
PRA | -3.43% | $1.21B | +81.60% | 0.00% |
Failed to load FNDE news
Failed to load CHIQ news
CHIQ - Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF and FNDE - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF have a 10 holding overlap. Which accounts for a 8.3% overlap.
Number of overlapping holdings
10
% of overlapping holdings
8.33%
Name | Weight in CHIQ | Weight in FNDE |
---|---|---|
B BABAFALIBABA GROUP H | 8.86% | 3.32% |
8.81% | 0.30% | |
M MPNGFMEITUAN DIANPIN | 8.42% | 0.25% |
B BYDDFBYD CO LTD | 7.36% | 0.26% |
![]() YUM CHINA HOLDI | 3.10% | 0.29% |
G GELYFGEELY AUTOMOTIV | 3.01% | 0.34% |
A ANPDFANTA SPORTS PRO | 2.65% | 0.13% |
H HRSHFHAIER SMART HOM | 1.78% | 0.20% |
L LNNGFLI NING COMPANY | 1.44% | 0.11% |
1.43% | 0.36% |
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio | |
---|---|---|---|---|
MCHI | 95.80% | $7.18B | 0.59% | |
CXSE | 95.80% | $466.79M | 0.32% | |
FLCH | 95.54% | $213.72M | 0.19% | |
GXC | 95.27% | $461.38M | 0.59% | |
KWEB | 94.99% | $7.71B | 0.7% | |
FXI | 94.04% | $6.51B | 0.74% | |
CQQQ | 92.93% | $1.25B | 0.65% | |
PGJ | 92.52% | $143.15M | 0.67% | |
EMQQ | 85.71% | $366.87M | 0.86% | |
PXH | 85.04% | $1.54B | 0.47% | |
FNDE | 83.97% | $7.26B | 0.39% | |
EWH | 83.67% | $687.29M | 0.5% | |
KBA | 83.45% | $184.74M | 0.56% | |
VWO | 82.82% | $94.30B | 0.07% | |
AAXJ | 82.61% | $2.83B | 0.72% | |
ASHR | 82.56% | $2.11B | 0.65% | |
SPEM | 82.33% | $12.70B | 0.07% | |
SCHE | 82.31% | $10.55B | 0.07% | |
CNYA | 81.79% | $201.67M | 0.6% | |
FEM | 81.51% | $428.48M | 0.8% |
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
JD | 82.91% | $42.91B | +20.31% | 3.20% |
BABA | 81.84% | $262.43B | +50.05% | 0.89% |
WB | 79.55% | $1.54B | +27.46% | 8.46% |
BILI | 77.96% | $7.28B | +47.06% | 0.00% |
BIDU | 77.38% | $24.06B | -2.97% | 0.00% |
FUTU | 74.64% | $17.02B | +144.15% | 0.00% |
HTHT | 73.51% | $9.70B | +6.07% | 3.13% |
TCOM | 71.40% | $40.33B | +45.14% | 0.48% |
PDD | 70.41% | $156.82B | -12.39% | 0.00% |
BEKE | 70.03% | $21.13B | +34.22% | 2.00% |
IQ | 68.06% | $982.82M | -44.14% | 0.00% |
XPEV | 67.92% | $14.02B | +123.70% | 0.00% |
VIPS | 67.67% | $6.57B | +10.56% | 3.16% |
LI | 66.31% | $22.10B | +33.99% | 0.00% |
ATHM | 65.59% | $3.20B | +8.34% | 0.00% |
NOAH | 65.59% | $814.90M | +64.74% | 4.73% |
PUK | 63.13% | $31.79B | +36.26% | 1.82% |
MOMO | 61.86% | $1.00B | +30.33% | 0.00% |
QFIN | 61.45% | $4.43B | +68.93% | 3.87% |
LU | 60.99% | $2.36B | -0.70% | 0.00% |
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio | |
---|---|---|---|---|
BSMW | -0.01% | $111.32M | 0.18% | |
FLIA | -0.02% | $710.10M | 0.25% | |
IBMN | -0.11% | $439.18M | 0.18% | |
AGZ | -0.12% | $611.36M | 0.2% | |
GOVI | 0.19% | $939.90M | 0.15% | |
CGSD | -0.27% | $1.43B | 0.25% | |
JBND | 0.38% | $2.46B | 0.25% | |
FXY | 0.41% | $599.36M | 0.4% | |
NEAR | -0.41% | $3.41B | 0.25% | |
DFIP | -0.51% | $937.81M | 0.11% | |
GTIP | -0.64% | $171.28M | 0.12% | |
TBIL | -0.66% | $5.79B | 0.15% | |
SHAG | 0.66% | $42.87M | 0.12% | |
GCOR | 0.71% | $596.26M | 0.08% | |
TDTF | -0.73% | $853.34M | 0.18% | |
SCHQ | 0.74% | $829.61M | 0.03% | |
TIPZ | 0.75% | $94.43M | 0.2% | |
LDUR | -0.80% | $904.66M | 0.5% | |
SPTL | 0.91% | $11.22B | 0.03% | |
FLMI | -0.95% | $789.60M | 0.3% |
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio | |
---|---|---|---|---|
TAIL | -33.80% | $88.17M | 0.59% | |
VIXY | -27.05% | $280.49M | 0.85% | |
USDU | -25.07% | $138.04M | 0.5% | |
BTAL | -24.14% | $311.96M | 1.43% | |
VIXM | -21.79% | $25.97M | 0.85% | |
UUP | -20.53% | $203.41M | 0.77% | |
FTSD | -18.47% | $233.62M | 0.25% | |
XONE | -16.69% | $632.14M | 0.03% | |
IVOL | -15.72% | $337.06M | 1.02% | |
SPTS | -12.39% | $5.82B | 0.03% | |
UTWO | -10.86% | $373.54M | 0.15% | |
SCHO | -10.77% | $10.95B | 0.03% | |
VGSH | -10.48% | $22.75B | 0.03% | |
IBTI | -8.96% | $1.07B | 0.07% | |
ULST | -8.74% | $575.58M | 0.2% | |
CLIP | -8.54% | $1.51B | 0.07% | |
TBLL | -8.49% | $2.13B | 0.08% | |
KCCA | -8.38% | $108.67M | 0.87% | |
STPZ | -8.27% | $445.09M | 0.2% | |
IBTH | -8.03% | $1.67B | 0.07% |
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
MRCY | -<0.01% | $3.17B | +49.09% | 0.00% |
CEP | 0.14% | $369.41M | +188.60% | 0.00% |
CHD | -0.14% | $23.63B | -2.10% | 1.22% |
TARS | -0.15% | $1.68B | +64.68% | 0.00% |
FYBR | 0.21% | $9.16B | +24.91% | 0.00% |
WEC | 0.24% | $34.58B | +25.91% | 3.18% |
NEUE | -0.29% | $61.01M | +4.65% | 0.00% |
AWR | 0.31% | $2.83B | -10.93% | 2.55% |
MUSA | 0.31% | $8.06B | -19.19% | 0.47% |
HCI | 0.37% | $1.62B | +48.55% | 1.15% |
MBI | 0.42% | $254.88M | +15.00% | 0.00% |
LMT | 0.43% | $97.75B | -22.74% | 3.13% |
CBOE | -0.45% | $25.31B | +31.70% | 1.05% |
K | -0.50% | $27.69B | +37.23% | 2.86% |
HE | 0.54% | $1.87B | -34.60% | 0.00% |
WRB | 0.59% | $26.14B | +27.45% | 0.48% |
NHTC | -0.60% | $53.19M | -36.71% | 17.43% |
CME | -0.61% | $100.09B | +46.94% | 1.73% |
UTZ | 0.67% | $1.20B | -6.00% | 1.83% |
NTZ | 0.68% | $29.30M | -41.37% | 0.00% |
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio | |
---|---|---|---|---|
PXH | 99.10% | $1.54B | 0.47% | |
VWO | 97.05% | $94.30B | 0.07% | |
SPEM | 97.02% | $12.70B | 0.07% | |
SCHE | 96.85% | $10.55B | 0.07% | |
DFEV | 96.27% | $1.07B | 0.43% | |
EEM | 96.11% | $18.74B | 0.72% | |
DFAE | 96.02% | $6.27B | 0.35% | |
AAXJ | 95.85% | $2.83B | 0.72% | |
IEMG | 95.77% | $99.93B | 0.09% | |
DEM | 95.70% | $3.09B | 0.63% | |
DFEM | 95.63% | $5.75B | 0.39% | |
GEM | 95.58% | $1.05B | 0.45% | |
EMGF | 95.57% | $931.39M | 0.26% | |
ESGE | 95.53% | $5.13B | 0.26% | |
AVEM | 95.08% | $11.46B | 0.33% | |
EEMA | 94.34% | $1.38B | 0.49% | |
JEMA | 94.19% | $1.20B | 0.34% | |
DEHP | 94.18% | $266.29M | 0.41% | |
EMXF | 94.16% | $107.49M | 0.17% | |
JPEM | 94.07% | $329.50M | 0.44% |
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio | |
---|---|---|---|---|
TAIL | -54.88% | $88.17M | 0.59% | |
VIXY | -49.63% | $280.49M | 0.85% | |
VIXM | -39.88% | $25.97M | 0.85% | |
BTAL | -39.27% | $311.96M | 1.43% | |
USDU | -34.18% | $138.04M | 0.5% | |
UUP | -28.16% | $203.41M | 0.77% | |
FTSD | -25.75% | $233.62M | 0.25% | |
IVOL | -23.09% | $337.06M | 1.02% | |
XONE | -19.88% | $632.14M | 0.03% | |
SPTS | -15.97% | $5.82B | 0.03% | |
TBLL | -14.38% | $2.13B | 0.08% | |
BILS | -13.95% | $3.82B | 0.1356% | |
CLIP | -13.80% | $1.51B | 0.07% | |
KCCA | -12.71% | $108.67M | 0.87% | |
UTWO | -12.13% | $373.54M | 0.15% | |
SCHO | -12.08% | $10.95B | 0.03% | |
BIL | -11.61% | $41.73B | 0.1356% | |
VGSH | -11.46% | $22.75B | 0.03% | |
IBTH | -9.54% | $1.67B | 0.07% | |
XBIL | -9.45% | $807.47M | 0.15% |
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio | |
---|---|---|---|---|
IEF | -0.12% | $35.09B | 0.15% | |
JPLD | 0.15% | $2.10B | 0.24% | |
BSMW | 0.20% | $111.32M | 0.18% | |
LDUR | 0.24% | $904.66M | 0.5% | |
STIP | 0.34% | $12.42B | 0.03% | |
LGOV | -0.37% | $622.37M | 0.67% | |
SGOV | -0.46% | $52.19B | 0.09% | |
AGZ | 0.51% | $611.36M | 0.2% | |
BSV | 0.52% | $38.10B | 0.03% | |
IBTO | 0.54% | $364.01M | 0.07% | |
BNDX | -0.66% | $68.14B | 0.07% | |
CMBS | 0.67% | $447.24M | 0.25% | |
UTEN | 0.69% | $213.14M | 0.15% | |
STXT | -0.82% | $137.26M | 0.49% | |
TDTT | 0.83% | $2.67B | 0.18% | |
FXY | 0.90% | $599.36M | 0.4% | |
AGZD | 1.26% | $98.49M | 0.23% | |
TFLO | 1.38% | $6.72B | 0.15% | |
FLGV | 1.41% | $1.05B | 0.09% | |
TYA | -1.58% | $140.23M | 0.15% |
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
DFDV | -21.06% | $218.16M | +1,755.57% | 0.00% |
KR | -11.85% | $45.82B | +27.16% | 1.86% |
STTK | -8.25% | $36.84M | -80.68% | 0.00% |
ALHC | -8.20% | $2.57B | +48.74% | 0.00% |
ED | -7.53% | $36.96B | +5.20% | 3.30% |
COR | -7.04% | $56.56B | +22.67% | 0.74% |
VRCA | -6.94% | $55.41M | -90.91% | 0.00% |
VSA | -5.39% | $10.63M | +30.19% | 0.00% |
AWK | -3.10% | $27.23B | -1.90% | 2.25% |
ASPS | -3.06% | $104.37M | -10.71% | 0.00% |
HUM | -3.01% | $31.56B | -27.69% | 1.37% |
NGVC | -2.46% | $864.77M | +38.12% | 1.23% |
ZCMD | -1.74% | $26.01M | -8.84% | 0.00% |
MCK | -1.33% | $89.30B | +15.87% | 0.40% |
SBDS | -1.16% | $22.44M | -84.14% | 0.00% |
GALT | -0.91% | $227.85M | +44.00% | 0.00% |
LITB | -0.89% | $22.98M | -66.66% | 0.00% |
BTCT | -0.68% | $26.17M | +52.78% | 0.00% |
GO | -0.44% | $1.30B | -32.06% | 0.00% |
CYCN | -0.04% | $8.47M | -26.26% | 0.00% |
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
CYCN | -0.04% | $8.47M | -26.26% | 0.00% |
HUSA | 0.43% | $351.35M | -23.87% | 0.00% |
GO | -0.44% | $1.30B | -32.06% | 0.00% |
BTCT | -0.68% | $26.17M | +52.78% | 0.00% |
IMDX | 0.69% | $77.22M | -14.01% | 0.00% |
CBOE | 0.87% | $25.31B | +31.70% | 1.05% |
LITB | -0.89% | $22.98M | -66.66% | 0.00% |
GALT | -0.91% | $227.85M | +44.00% | 0.00% |
SBDS | -1.16% | $22.44M | -84.14% | 0.00% |
CME | 1.28% | $100.09B | +46.94% | 1.73% |
NEUE | 1.28% | $61.01M | +4.65% | 0.00% |
CEP | 1.31% | $369.41M | +188.60% | 0.00% |
MCK | -1.33% | $89.30B | +15.87% | 0.40% |
MO | 1.36% | $103.59B | +25.48% | 6.67% |
CHD | 1.43% | $23.63B | -2.10% | 1.22% |
ZCMD | -1.74% | $26.01M | -8.84% | 0.00% |
DUK | 1.74% | $93.64B | +10.26% | 3.48% |
UPXI | 1.75% | $262.78M | -29.57% | 0.00% |
PRA | 1.76% | $1.21B | +81.60% | 0.00% |
SBET | 1.90% | $1.96B | +150.77% | 0.00% |
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
SCCO | 74.50% | $72.80B | -12.58% | 2.98% |
VALE | 74.27% | $41.11B | -7.09% | 0.00% |
BHP | 74.00% | $128.52B | -8.79% | 4.98% |
PUK | 73.67% | $31.79B | +36.26% | 1.82% |
BABA | 73.19% | $262.43B | +50.05% | 0.89% |
RIO | 70.56% | $74.59B | -8.70% | 6.87% |
WB | 69.32% | $1.54B | +27.46% | 8.46% |
FCX | 69.30% | $56.21B | -13.18% | 0.77% |
BIDU | 69.25% | $24.06B | -2.97% | 0.00% |
JD | 69.11% | $42.91B | +20.31% | 3.20% |
TECK | 68.32% | $15.71B | -33.92% | 1.12% |
HTHT | 68.12% | $9.70B | +6.07% | 3.13% |
FUTU | 66.53% | $17.02B | +144.15% | 0.00% |
BILI | 66.06% | $7.28B | +47.06% | 0.00% |
HBM | 65.98% | $3.62B | +9.95% | 0.16% |
DD | 65.71% | $30.22B | -13.74% | 2.21% |
MT | 64.99% | $24.95B | +41.99% | 1.74% |
HSBC | 64.29% | $214.20B | +36.17% | 5.38% |
ATHM | 63.03% | $3.20B | +8.34% | 0.00% |
IQ | 62.47% | $982.82M | -44.14% | 0.00% |
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF - CHIQ is made up of 78 holdings. Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF - FNDE is made up of 370 holdings.
Name | Weight |
---|---|
B BABAFNT Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 8.86% |
8.81% | |
M MPNGFNT Meituan Class B | 8.42% |
B BYDDFNT BYD Co Ltd Class H | 7.36% |
J JDCMFNT JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 5.90% |
- | 4.40% |
- | 4.38% |
P POPMFNT Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares | 4.00% |
- | 3.26% |
3.10% | |
G GELYFNT Geely Automobile Holdings Ltd | 3.01% |
X XPNGFNT XPeng Inc Class A | 2.66% |
A ANPDFNT ANTA Sports Products Ltd | 2.65% |
- | 2.05% |
- | 1.87% |
N NIOIFNT NIO Inc Class A | 1.87% |
H HRSHFNT Haier Smart Home Co Ltd Class H | 1.78% |
- | 1.73% |
- | 1.56% |
- | 1.50% |
1.49% | |
L LNNGFNT Li Ning Co Ltd | 1.44% |
1.43% | |
- | 1.35% |
G GWLLFNT Great Wall Motor Co Ltd Class H | 1.30% |
- | 1.22% |
1.21% | |
- | 1.17% |
H HDALFNT Haidilao International Holding Ltd | 1.06% |
- | 1.01% |
Name | Weight |
---|---|
- | 58.62% |
- | 4.49% |
C CICHFNT China Construction Bank Corp Class H | 3.47% |
B BABAFNT Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.32% |
T TCTZFNT Tencent Holdings Ltd | 2.85% |
- | 2.56% |
- | 2.22% |
- | 1.80% |
- | 1.67% |
P PIAIFNT Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 1.58% |
I IDCBFNT Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 1.56% |
B BACHFNT Bank Of China Ltd Class H | 1.38% |
1.31% | |
- | 1.14% |
P PCCYFNT PetroChina Co Ltd Class H | 1.05% |
- | 1.03% |
X XIACFNT Xiaomi Corp Class B | 0.88% |
- | 0.81% |
- | 0.71% |
- | 0.71% |
- | 0.70% |
- | 0.70% |
M MTNOFNT MTN Group Ltd | 0.67% |
0.67% | |
- | 0.59% |
- | 0.57% |
- | 0.57% |
- | 0.55% |
- | 0.54% |
A ACGBFNT Agricultural Bank of China Ltd Class H | 0.53% |