SCUS was created on 2024-08-13 by Schwab. The fund's investment portfolio concentrates primarily on investment grade fixed income. The ETF currently has 80.48m in AUM and 97 holdings. SCUS is actively managed", investing in US dollar-denominated", investment grade", short-term debt securities from both domestic and foreign issuers. The fund aims for current income and capital preservation", maintaining a portfolio duration of one year or less.
SGOV was created on 2020-05-26 by iShares. The fund's investment portfolio concentrates primarily on investment grade fixed income. The ETF currently has 51521.11m in AUM and 23 holdings. SGOV tracks a market-value weighted index of US Treasurys maturing in less than or equal to three months.
Key Details
Aug 13, 2024
May 26, 2020
Fixed Income
Fixed Income
Investment Grade
Investment Grade
-
Information on this page is obtained from our data provider, Xignite, an unaffiliated third party. Double believes the information shown here is reliable, but has not been verified and there is no guarantee that the information is accurate. We also show information based on calculations performed by Double using data from our provider. Double believes this information is reliable, but has not verified the data and there is no guarantee that the calculations are accurate.
Failed to load SGOV news
Failed to load SCUS news
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
CARE | -18.23% | $403.89M | +7.06% | 0.00% |
ADEA | -17.61% | $1.41B | +10.64% | 1.52% |
TENB | -17.13% | $3.94B | -29.79% | 0.00% |
MCY | -16.53% | $3.92B | +18.07% | 1.82% |
CXM | -16.38% | $2.35B | -7.73% | 0.00% |
OSIS | -15.84% | $3.75B | +51.06% | 0.00% |
SLQT | -15.48% | $316.08M | -55.26% | 0.00% |
XBIO | -15.18% | $5.04M | -23.78% | 0.00% |
GRFS | -14.78% | $2.80B | +45.25% | 0.00% |
TNET | -14.70% | $3.36B | -33.74% | 1.52% |
TFII | -14.54% | $7.29B | -43.65% | 2.01% |
DBX | -14.51% | $7.76B | +15.18% | 0.00% |
SMWB | -14.39% | $709.02M | +39.64% | 0.00% |
RVLV | -14.26% | $1.49B | +8.22% | 0.00% |
VRNT | -13.93% | $1.30B | -40.37% | 0.00% |
HURN | -13.86% | $2.28B | +19.93% | 0.00% |
ADBE | -13.84% | $154.41B | -34.02% | 0.00% |
APRE | -13.75% | $10.18M | -49.17% | 0.00% |
GLOB | -13.62% | $3.95B | -53.96% | 0.00% |
DOMO | -13.61% | $660.26M | +96.29% | 0.00% |
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
IX | -0.01% | $25.59B | -6.90% | 10.90% |
UPLD | 0.01% | $59.82M | -8.89% | 0.00% |
ALV | -0.01% | $8.52B | +9.67% | 2.51% |
TLN | 0.01% | $16.99B | +199.53% | 0.00% |
EXLS | -0.02% | $6.96B | +21.36% | 0.00% |
CEPU | -0.02% | $1.89B | +46.76% | 0.00% |
DKS | -0.02% | $17.07B | -1.51% | 2.18% |
A | -0.02% | $33.53B | -16.51% | 0.84% |
MNR | 0.03% | $1.80B | -20.83% | 18.42% |
PAY | 0.03% | $3.48B | +31.49% | 0.00% |
BKNG | 0.03% | $182.65B | +51.09% | 0.65% |
TREX | -0.04% | $7.10B | -20.81% | 0.00% |
ATEX | 0.04% | $407.20M | -45.90% | 0.00% |
FINV | -0.04% | $1.20B | +53.58% | 3.26% |
PLRX | -0.04% | $93.31M | -89.38% | 0.00% |
JBHT | -0.05% | $13.93B | -16.91% | 1.21% |
SAIA | 0.05% | $8.06B | -27.56% | 0.00% |
PTMN | 0.05% | - | - | 18.63% |
NVCR | 0.05% | $1.23B | -51.82% | 0.00% |
MATW | 0.06% | $727.15M | -19.00% | 4.25% |
Schwab Ultra Short Income ETF - SCUS is made up of 20 holdings. iShares 0 3 Month Treasury Bond ETF - SGOV is made up of 23 holdings.
Name | Weight |
---|---|
5 5CQQGP0NT Bank of Montreal 5.266% | 0.76% |
5 5CJZWD3NT Philip Morris International Inc. 5% | 0.75% |
5 5013352NT Exxon Mobil Corp. 3.043% | 0.74% |
5 5012320NT Comcast Corporation 3.15% | 0.74% |
5 5BZYZD8NT Home Depot Inc. 3% | 0.74% |
5 5CNVSY5NT Bank of Nova Scotia 2.7% | 0.74% |
5 5CMVPG8NT International Business Machines Corp. 3.3% | 0.67% |
5 5130369NT AbbVie Inc. 3.2% | 0.66% |
5 5CNYJS0NT PNC Financial Services Group Inc. 2.6% | 0.58% |
5 5433715NT Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% | 0.54% |
5 5CYWHP8NT Royal Bank of Canada 1.2% | 0.52% |
5 5DHDCY2NT American Express Company 2.55% | 0.27% |
5 5CHZFD3NT Starbucks Corp. 3.8% | 0.19% |
5 5BBDDQ6NT Dominion Energy Inc 3.9% | 0.19% |
5 5146286NT CVS Health Corp 2.875% | 0.18% |
5 5207053NT Oracle Corp. 2.65% | 0.18% |
5 5CYLYK6NT AT&T Inc 1.7% | 0.18% |
5 5CWBBD4NT Equinix, Inc. 1% | 0.17% |
5 5CYRBT8NT T-Mobile USA, Inc. 2.625% | 0.16% |
5 5CFGSS4NT Broadcom Corporation/Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% | 0.15% |
Name | Weight |
---|---|
7 7381475NT TREASURY BILL - 0.0 2025-09-23 | 13.63% |
7 7381460NT TREASURY BILL - 0.0 2025-08-05 | 9.65% |
7 7381473NT TREASURY BILL - 0.0 2025-09-16 | 9.08% |
7 7381468NT TREASURY BILL - 0.0 2025-08-26 | 8.66% |
7 7381466NT TREASURY BILL - 0.0 2025-08-19 | 8.59% |
7 7381416NT TREASURY BILL - 0.0 2025-10-30 | 7.41% |
7 7381390NT TREASURY BILL - 0.0 2025-08-07 | 5.85% |
7 7381444NT TREASURY BILL - 0.0 2025-08-14 | 5.62% |
7 7381462NT TREASURY BILL - 0.0 2025-08-12 | 4.92% |
7 7381453NT TREASURY BILL - 0.0 2025-09-11 | 3.56% |
7 7381455NT TREASURY BILL - 0.0 2025-09-18 | 3.43% |
7 7381463NT TREASURY BILL - 0.0 2025-10-16 | 3.10% |
7 7381443NT TREASURY BILL - 0.0 2025-07-31 | 3.00% |
7 7381407NT TREASURY BILL - 0.0 2025-10-02 | 2.96% |
7 7381461NT TREASURY BILL - 0.0 2025-10-09 | 2.53% |
7 7381467NT TREASURY BILL - 0.0 2025-10-23 | 2.51% |
7 7381399NT TREASURY BILL - 0.0 2025-09-04 | 2.10% |
7 7381457NT TREASURY BILL - 0.0 2025-09-25 | 2.00% |
7 7381450NT TREASURY BILL - 0.0 2025-08-28 | 1.98% |
7 7381447NT TREASURY BILL - 0.0 2025-08-21 | 1.60% |
- | 0.55% |
7 7381469NT TREASURY BILL - 0.0 2025-09-02 | 0.20% |
7 7381470NT TREASURY BILL - 0.0 2025-09-09 | 0.10% |
SCUS - Schwab Ultra Short Income ETF and SGOV - iShares 0 3 Month Treasury Bond ETF have a 0 holding overlap. Which accounts for a 0.0% overlap.
Number of overlapping holdings
0
% of overlapping holdings
0%
Name | Weight in SCUS | Weight in SGOV |
---|---|---|
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio | |
---|---|---|---|---|
XME | -16.31% | $2.15B | 0.35% | |
HYDR | -15.14% | $38.92M | 0.5% | |
PBW | -14.58% | $332.22M | 0.65% | |
DEFI | -14.26% | $16.04M | 0.94% | |
XES | -13.97% | $158.16M | 0.35% | |
PXJ | -13.49% | $26.68M | 0.66% | |
UUP | -13.41% | $203.41M | 0.77% | |
ARKG | -13.35% | $1.09B | 0.75% | |
DBO | -13.13% | $230.97M | 0.77% | |
SOCL | -13.08% | $142.46M | 0.65% | |
IEZ | -13.06% | $118.56M | 0.4% | |
OIH | -13.05% | $1.05B | 0.35% | |
ULTY | -13.00% | $2.27B | 1.3% | |
UGA | -12.88% | $78.10M | 0.97% | |
DAPP | -12.85% | $275.09M | 0.51% | |
PSCE | -12.83% | $63.45M | 0.29% | |
JETS | -12.76% | $815.01M | 0.6% | |
DXJ | -12.08% | $3.55B | 0.48% | |
SLX | -12.05% | $92.53M | 0.56% | |
FLJH | -11.95% | $90.05M | 0.09% |
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
O | 24.52% | $51.29B | -1.11% | 5.62% |
UDR | 24.27% | $13.18B | -0.70% | 4.24% |
PSA | 23.70% | $50.64B | -2.46% | 4.21% |
LTC | 23.08% | $1.57B | -4.28% | 6.71% |
NSA | 22.95% | $2.36B | -27.55% | 7.39% |
NHI | 22.63% | $3.26B | -6.87% | 5.20% |
MAA | 22.36% | $17.42B | +6.45% | 4.04% |
CUBE | 22.26% | $9.37B | -13.58% | 5.05% |
WELL | 22.19% | $108.80B | +49.56% | 1.61% |
BNL | 22.14% | $3.01B | -8.62% | 7.23% |
SBRA | 22.10% | $4.27B | +10.66% | 6.73% |
K | 21.53% | $27.69B | +37.23% | 2.86% |
EQR | 21.48% | $24.81B | -6.22% | 4.21% |
AIV | 21.20% | $1.20B | +2.55% | 0.00% |
EXR | 21.20% | $31.69B | -6.44% | 4.34% |
NNN | 21.10% | $7.91B | -6.22% | 5.61% |
AVB | 20.94% | $27.95B | -4.20% | 3.51% |
OHI | 20.91% | $11.24B | +6.68% | 6.90% |
IRT | 20.65% | $4.00B | -8.15% | 3.85% |
CTRE | 20.35% | $6.04B | +16.80% | 3.98% |
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio | |
---|---|---|---|---|
EIS | -14.05% | $369.39M | 0.59% | |
PPLT | -12.99% | $1.68B | 0.6% | |
SPSK | -12.68% | $332.73M | 0.5% | |
ISRA | -12.05% | $114.09M | 0.59% | |
PYLD | -11.62% | $6.51B | 0.69% | |
AGGH | -11.36% | $304.94M | 0.29% | |
FLIN | -11.15% | $2.34B | 0.19% | |
EWA | -10.48% | $1.49B | 0.5% | |
NFLT | -10.22% | $280.88M | 0.5% | |
PIN | -10.16% | $219.88M | 0.78% | |
SMIN | -9.99% | $926.14M | 0.75% | |
INDA | -9.68% | $10.07B | 0.62% | |
EPI | -9.62% | $3.15B | 0.85% | |
ENZL | -9.26% | $73.50M | 0.5% | |
MNA | -8.60% | $245.53M | 0.77% | |
EMBD | -8.52% | $227.74M | 0.39% | |
BETZ | -8.47% | $85.52M | 0.75% | |
FXE | -8.41% | $547.89M | 0.4% | |
IMTM | -8.39% | $3.07B | 0.3% | |
FTSD | -8.19% | $233.62M | 0.25% |
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio | |
---|---|---|---|---|
DBB | 0.01% | $124.55M | 0.77% | |
NULV | 0.03% | $1.76B | 0.26% | |
PEY | -0.03% | $1.13B | 0.53% | |
FDLO | -0.03% | $1.25B | 0.16% | |
KCCA | 0.04% | $108.67M | 0.87% | |
AMLP | 0.05% | $10.54B | 0.85% | |
SDOG | 0.05% | $1.20B | 0.36% | |
BCD | 0.05% | $298.79M | 0.3% | |
FDD | 0.06% | $626.95M | 0.59% | |
DISV | 0.07% | $3.30B | 0.42% | |
AJAN | 0.09% | $46.94M | 0.79% | |
AOR | 0.10% | $2.58B | 0.15% | |
DTD | 0.11% | $1.41B | 0.28% | |
EWQ | -0.11% | $385.00M | 0.5% | |
DEM | -0.11% | $3.09B | 0.63% | |
FTLS | -0.12% | $1.94B | 1.38% | |
VYMI | -0.12% | $11.33B | 0.17% | |
EFV | 0.13% | $26.39B | 0.33% | |
KRBN | 0.15% | $161.14M | 0.85% | |
AVDE | 0.15% | $7.99B | 0.23% |
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio | |
---|---|---|---|---|
PFEB | -<0.01% | $852.41M | 0.79% | |
HIGH | -<0.01% | $188.32M | 0.52% | |
IVOL | <0.01% | $337.06M | 1.02% | |
IHI | -<0.01% | $4.34B | 0.4% | |
XHB | 0.01% | $1.56B | 0.35% | |
SPRE | 0.02% | $158.25M | 0.5% | |
JCPB | 0.02% | $7.14B | 0.38% | |
GDIV | -0.03% | $218.56M | 0.5% | |
CGCP | 0.03% | $5.28B | 0.34% | |
SHAG | -0.06% | $42.87M | 0.12% | |
PAUG | 0.06% | $767.53M | 0.79% | |
KJAN | -0.06% | $279.61M | 0.79% | |
DHS | 0.08% | $1.25B | 0.38% | |
DFCF | 0.08% | $7.21B | 0.17% | |
POCT | -0.08% | $801.62M | 0.79% | |
DVOL | -0.08% | $70.47M | 0.6% | |
BIV | -0.08% | $23.68B | 0.03% | |
ICVT | -0.08% | $2.90B | 0.2% | |
BYLD | -0.08% | $247.81M | 0.17% | |
PFXF | 0.09% | $1.84B | 0.4% |
Double maintains 1 strategies that include SGOV - iShares 0 3 Month Treasury Bond ETF.
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio | |
---|---|---|---|---|
BIL | 69.07% | $41.73B | 0.1356% | |
BILZ | 65.51% | $898.39M | 0.14% | |
SHV | 62.70% | $20.89B | 0.15% | |
BILS | 50.13% | $3.82B | 0.1356% | |
XBIL | 48.52% | $807.47M | 0.15% | |
TBIL | 47.03% | $5.79B | 0.15% | |
GBIL | 46.33% | $6.41B | 0.12% | |
BOXX | 43.00% | $7.18B | 0.19% | |
TBLL | 42.74% | $2.13B | 0.08% | |
XHLF | 39.14% | $1.76B | 0.03% | |
IBTF | 36.82% | $1.94B | 0.07% | |
PULS | 30.70% | $11.99B | 0.15% | |
ICSH | 30.56% | $6.00B | 0.08% | |
TFLO | 30.32% | $6.72B | 0.15% | |
IBDQ | 30.27% | $2.94B | 0.1% | |
USFR | 30.17% | $18.81B | 0.15% | |
BSCP | 28.23% | $3.16B | 0.1% | |
CLIP | 27.77% | $1.51B | 0.07% | |
GSY | 25.34% | $2.74B | 0.22% | |
XONE | 24.81% | $632.14M | 0.03% |
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
NEU | -<0.01% | $6.42B | +21.33% | 1.63% |
RBA | <0.01% | $20.10B | +36.32% | 1.07% |
WK | -<0.01% | $3.71B | -9.85% | 0.00% |
KNOP | <0.01% | $238.02M | -3.74% | 1.51% |
STRA | <0.01% | $1.79B | -29.55% | 3.25% |
GSL | -0.01% | $1.02B | +8.64% | 6.29% |
KGS | 0.02% | $2.80B | +10.40% | 5.31% |
CABO | 0.02% | $746.47M | -67.91% | 6.67% |
LYB | -0.02% | $18.91B | -40.83% | 9.25% |
CYRX | -0.02% | $378.03M | -18.31% | 0.00% |
GALT | 0.03% | $227.85M | +44.00% | 0.00% |
CHEF | -0.03% | $2.72B | +60.90% | 0.00% |
LZ | -0.03% | $1.64B | +35.18% | 0.00% |
THRY | 0.04% | $571.22M | -32.96% | 0.00% |
LSCC | 0.04% | $7.27B | -0.30% | 0.00% |
VLY | -0.04% | $5.26B | +11.79% | 4.70% |
CUZ | -0.04% | $4.57B | -1.09% | 4.70% |
CENX | 0.04% | $1.99B | +41.10% | 0.00% |
NOG | 0.04% | $2.82B | -33.78% | 6.20% |
FAF | 0.05% | $6.13B | -0.54% | 3.62% |
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio | |
---|---|---|---|---|
GSST | 36.18% | $943.83M | 0.16% | |
HYD | 36.10% | $3.27B | 0.32% | |
IBTG | 34.24% | $1.96B | 0.07% | |
FTSM | 33.73% | $6.25B | 0.45% | |
SPTS | 32.81% | $5.82B | 0.03% | |
SMMU | 32.51% | $909.62M | 0.35% | |
IBTH | 31.99% | $1.67B | 0.07% | |
MLN | 31.98% | $502.62M | 0.24% | |
FMHI | 30.92% | $740.65M | 0.7% | |
UTWO | 30.82% | $373.54M | 0.15% | |
BSMW | 30.69% | $111.32M | 0.18% | |
SPSB | 30.65% | $8.25B | 0.04% | |
VGSH | 30.47% | $22.75B | 0.03% | |
FMB | 30.42% | $1.86B | 0.65% | |
MMIT | 30.23% | $1.05B | 0.3% | |
CLIP | 30.21% | $1.51B | 0.07% | |
ITM | 30.08% | $1.87B | 0.18% | |
CMF | 29.95% | $3.40B | 0.08% | |
GOVT | 29.95% | $27.44B | 0.05% | |
NEAR | 29.51% | $3.41B | 0.25% |
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
ANF | 20.32% | $4.70B | -33.10% | 0.00% |
CBLL | 17.77% | $539.25M | -12.24% | 0.00% |
ACAD | 16.03% | $3.94B | +23.71% | 0.00% |
LFCR | 16.02% | $263.25M | +12.32% | 0.00% |
PCVX | 15.41% | $4.49B | -55.86% | 0.00% |
FRO | 15.30% | $4.17B | -23.85% | 7.33% |
APGE | 15.22% | $2.24B | -22.77% | 0.00% |
TASK | 14.79% | $1.53B | +3.21% | 0.00% |
CRSP | 14.68% | $4.98B | +0.68% | 0.00% |
MPW | 14.48% | $2.48B | -14.14% | 7.63% |
LFVN | 14.17% | $160.12M | +55.50% | 1.31% |
CAG | 13.96% | $8.85B | -38.89% | 9.54% |
DAR | 13.79% | $5.21B | -17.01% | 0.00% |
ECG | 13.71% | $3.84B | +53.65% | 0.00% |
ODP | 13.66% | $563.14M | -55.69% | 0.00% |
THS | 13.62% | $1.04B | -48.93% | 0.00% |
TSLA | 13.55% | $1.03T | +37.48% | 0.00% |
SLRC | 13.48% | - | - | 10.25% |
GIS | 13.38% | $26.69B | -26.71% | 4.96% |
NNVC | 13.38% | $27.00M | -22.94% | 0.00% |
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
KOS | -23.05% | $1.05B | -60.22% | 0.00% |
TXMD | -23.01% | $13.08M | -35.43% | 0.00% |
VECO | -21.41% | $1.30B | -47.48% | 0.00% |
NE | -21.07% | $4.29B | -42.78% | 7.39% |
BIDU | -20.33% | $24.06B | -2.97% | 0.00% |
ULCC | -19.78% | $1.00B | +11.68% | 0.00% |
VRCA | -19.75% | $55.41M | -90.91% | 0.00% |
IMO | -19.71% | $42.91B | +17.80% | 2.27% |
RIG | -19.61% | $2.61B | -49.05% | 0.00% |
XBIT | -19.50% | $88.41M | -62.44% | 0.00% |
PRM | -19.23% | $2.36B | +65.12% | 0.00% |
VAL | -19.22% | $3.46B | -38.05% | 0.00% |
RELL | -18.66% | $145.04M | -14.70% | 2.38% |
RSKD | -18.62% | $824.95M | -17.99% | 0.00% |
BEEM | -18.45% | $36.10M | -61.58% | 0.00% |
AA | -18.29% | $7.80B | -8.84% | 1.34% |
HI | -18.09% | $1.47B | -52.68% | 4.36% |
EH | -17.93% | $914.80M | +36.91% | 0.00% |
WOR | -17.91% | $3.09B | +24.06% | 1.11% |
FA | -17.89% | $3.13B | +4.59% | 0.00% |