GOVI was created on 2007-10-11 by Invesco. The fund's investment portfolio concentrates primarily on investment grade fixed income. GOVI tracks an index that invests in an equal-weighted 30-year ladder of US Treasury securities.
IAU was created on 2005-01-21 by iShares. The fund's investment portfolio concentrates primarily on gold commodities. IAU tracks the gold spot price", less expenses and liabilities", using gold bars held in vaults around the world.
Key Details
Oct 11, 2007
Jan 21, 2005
Fixed Income
Commodities
Investment Grade
Gold
Information on this page is obtained from our data provider, Xignite, an unaffiliated third party. Double believes the information shown here is reliable, but has not been verified and there is no guarantee that the information is accurate. We also show information based on calculations performed by Double using data from our provider. Double believes this information is reliable, but has not verified the data and there is no guarantee that the calculations are accurate.
SeekingAlpha
Invest in GOVI to access the Treasury yield curve with a 4.45% yield. Ideal for range trading as 10-year yields stay between 4%-5%.
SeekingAlpha
Analyze the impact of Trump's tariffs on markets, rising treasury rates, and investor uncertainty. Click here to find out more about the Market Outlook.
SeekingAlpha
BlackRock Credit Allocation Income Trust offers a 9.5% dividend yield with a diversified portfolio. Learn why BTZ stock is worth watching for a deeper discount.
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
AMT | 47.66% | $101.83B | +11.37% | 3.04% |
SBAC | 47.20% | $24.79B | +17.14% | 1.81% |
RKT | 41.10% | $2.19B | +11.04% | 0.00% |
PSA | 40.40% | $50.62B | +0.70% | 4.10% |
SAFE | 39.97% | $1.15B | -16.09% | 4.40% |
FTS | 39.96% | $23.64B | +20.82% | 3.68% |
FAF | 39.13% | $6.29B | +14.15% | 3.52% |
ED | 38.94% | $35.46B | +9.73% | 3.41% |
ES | 38.94% | $23.24B | +10.60% | 4.59% |
ELS | 38.88% | $11.97B | -4.06% | 3.13% |
NGG | 38.82% | $72.87B | +31.07% | 4.15% |
OHI | 38.34% | $10.64B | +8.95% | 7.28% |
AEP | 37.95% | $54.67B | +15.91% | 3.57% |
FCPT | 37.52% | $2.74B | +10.98% | 5.12% |
PFSI | 37.49% | $5.16B | +7.76% | 1.20% |
CCI | 36.99% | $43.70B | +3.04% | 5.71% |
CUBE | 36.08% | $9.64B | -5.67% | 4.82% |
SO | 35.35% | $99.30B | +15.77% | 3.20% |
UWMC | 35.17% | $843.94M | -38.65% | 9.63% |
NNN | 34.95% | $8.10B | +2.13% | 5.36% |
GOVI - Invesco Equal Weight 0 30 Year Treasury ETF and IAU - iShares Gold Trust have a 0 holding overlap. Which accounts for a 0.0% overlap.
Number of overlapping holdings
0
% of overlapping holdings
0%
Name | Weight in GOVI | Weight in IAU |
---|---|---|
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio | |
---|---|---|---|---|
GDIV | <0.01% | $222.97M | 0.5% | |
ZALT | -0.02% | $480.20M | 0.69% | |
FTHI | -0.03% | $1.35B | 0.76% | |
BUFZ | -0.04% | $513.51M | 0.95% | |
XMMO | 0.04% | $3.89B | 0.34% | |
KJUL | -0.06% | $120.26M | 0.79% | |
IHDG | -0.06% | $2.51B | 0.58% | |
EWT | -0.06% | $5.91B | 0.59% | |
KBA | -0.09% | $173.77M | 0.56% | |
VXF | 0.10% | $22.04B | 0.05% | |
VLUE | 0.10% | $6.62B | 0.15% | |
DRIV | -0.11% | $306.04M | 0.68% | |
RYLD | 0.12% | $1.31B | 0.6% | |
ETHE | -0.13% | $2.77B | 2.5% | |
SPY | -0.14% | $620.92B | 0.0945% | |
CORN | 0.16% | $44.97M | 0.2% | |
PNOV | 0.17% | $661.45M | 0.79% | |
UOCT | 0.18% | $160.34M | 0.79% | |
IXG | 0.18% | $519.32M | 0.41% | |
BETZ | 0.20% | $81.41M | 0.75% |
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio | |
---|---|---|---|---|
CLIP | -0.12% | $1.52B | 0.07% | |
IHF | -0.20% | $651.12M | 0.4% | |
JETS | 0.21% | $820.38M | 0.6% | |
CONY | 0.21% | $1.48B | 1.22% | |
IBTF | 0.27% | $2.03B | 0.07% | |
IAI | 0.29% | $1.33B | 0.4% | |
MINT | -0.30% | $13.36B | 0.35% | |
PSFF | 0.32% | $475.62M | 0.75% | |
UOCT | -0.34% | $160.34M | 0.79% | |
FXO | 0.34% | $2.12B | 0.62% | |
XSVM | 0.35% | $567.92M | 0.37% | |
SGOV | 0.35% | $49.74B | 0.09% | |
ITB | 0.37% | $2.16B | 0.39% | |
IBMO | 0.42% | $525.69M | 0.18% | |
BSMW | 0.45% | $107.14M | 0.18% | |
RSPF | 0.45% | $311.06M | 0.4% | |
XDTE | 0.57% | $406.27M | 0.97% | |
SMDV | 0.65% | $657.49M | 0.4% | |
FTSD | 0.72% | $231.45M | 0.25% | |
POCT | 0.73% | $821.67M | 0.79% |
Double maintains 1 strategies that include IAU - iShares Gold Trust.
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
FDX | -<0.01% | $52.97B | -25.18% | 2.48% |
LKFN | <0.01% | $1.57B | +2.85% | 3.20% |
HLNE | -0.01% | $5.97B | +18.90% | 1.39% |
ODD | -0.02% | $3.17B | +83.40% | 0.00% |
ACIC | -0.02% | $510.61M | +4.06% | 0.00% |
CWH | -0.02% | $1.12B | +0.51% | 2.75% |
CASY | 0.03% | $18.74B | +31.64% | 0.40% |
NTR | 0.04% | $28.30B | +11.70% | 3.74% |
KE | 0.04% | $471.27M | -11.45% | 0.00% |
TENB | 0.04% | $4.06B | -22.43% | 0.00% |
FBNC | -0.04% | $1.79B | +38.39% | 2.03% |
SSTI | -0.04% | $177.68M | +23.63% | 0.00% |
IBM | -0.05% | $271.32B | +70.87% | 2.29% |
NWG | -0.05% | $56.08B | +71.15% | 3.94% |
CPA | 0.05% | $4.40B | +12.58% | 6.03% |
PFS | -0.06% | $2.21B | +31.16% | 5.36% |
RNA | -0.06% | $3.60B | -26.42% | 0.00% |
ADM | -0.06% | $25.55B | -12.28% | 3.82% |
RUM | -0.06% | $3.16B | +62.83% | 0.00% |
SSRM | 0.08% | $2.56B | +178.41% | 0.00% |
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio | |
---|---|---|---|---|
TLH | 99.49% | $11.41B | 0.15% | |
VGLT | 99.24% | $9.78B | 0.04% | |
SPTL | 99.17% | $11.46B | 0.03% | |
SCHQ | 98.72% | $752.32M | 0.03% | |
TLT | 98.30% | $48.74B | 0.15% | |
BND | 97.30% | $130.54B | 0.03% | |
AGG | 97.18% | $127.96B | 0.03% | |
EDV | 97.08% | $3.45B | 0.05% | |
SPAB | 97.01% | $8.78B | 0.03% | |
BLV | 96.87% | $5.66B | 0.03% | |
EAGG | 96.85% | $3.97B | 0.1% | |
IBTP | 96.85% | $139.29M | 0.07% | |
UTEN | 96.83% | $209.02M | 0.15% | |
SCHZ | 96.32% | $8.56B | 0.03% | |
IEF | 96.19% | $34.71B | 0.15% | |
IUSB | 96.12% | $32.83B | 0.06% | |
JCPB | 95.96% | $6.80B | 0.38% | |
UITB | 95.93% | $2.33B | 0.39% | |
BBAG | 95.90% | $1.32B | 0.03% | |
FBND | 95.74% | $19.07B | 0.36% |
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
PHYS | 98.58% | - | - | 0.00% |
CEF.U | 93.33% | - | - | 0.00% |
AEM | 75.68% | $62.21B | +85.37% | 1.35% |
WPM | 75.37% | $40.96B | +70.35% | 0.73% |
AGI | 74.91% | $10.99B | +65.76% | 0.39% |
AU | 74.39% | $23.34B | +85.59% | 2.33% |
ASA | 73.49% | - | - | 0.16% |
HMY | 73.14% | $8.65B | +51.69% | 1.29% |
RGLD | 71.86% | $11.84B | +43.19% | 0.97% |
B | 71.53% | $36.45B | +25.89% | 1.94% |
OR | 70.16% | $4.82B | +65.72% | 0.74% |
EGO | 69.82% | $4.23B | +39.03% | 0.00% |
GFI | 68.84% | $21.32B | +55.79% | 2.43% |
PSLV.U | 68.52% | - | - | 0.00% |
KGC | 68.08% | $19.44B | +90.50% | 0.79% |
DRD | 67.04% | $1.15B | +59.05% | 2.16% |
FNV | 66.63% | $31.73B | +37.02% | 0.92% |
NEM | 65.88% | $65.88B | +41.47% | 1.75% |
BTG | 63.09% | $4.82B | +34.69% | 3.39% |
IAG | 62.29% | $4.24B | +97.33% | 0.00% |
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
LPLA | -23.91% | $29.14B | +31.82% | 0.33% |
DFDV | -23.49% | $264.45M | +1,862.19% | 0.00% |
JPM | -23.04% | $802.46B | +44.98% | 1.76% |
IBKR | -21.49% | $23.28B | +73.71% | 2.01% |
AMR | -20.74% | $1.30B | -63.80% | 0.00% |
VNOM | -20.10% | $5.05B | +1.88% | 6.42% |
FCNCA | -19.71% | $26.05B | +16.70% | 0.38% |
NVGS | -19.68% | $1.02B | -15.89% | 1.36% |
HQY | -19.64% | $9.07B | +24.39% | 0.00% |
TSEM | -19.64% | $4.89B | +13.62% | 0.00% |
SYF | -19.47% | $25.06B | +48.84% | 1.59% |
SANM | -19.45% | $5.19B | +48.24% | 0.00% |
MVO | -19.43% | $67.16M | -36.86% | 21.94% |
CIVI | -19.28% | $2.64B | -57.91% | 7.04% |
ANET | -19.18% | $127.59B | +16.79% | 0.00% |
TRMD | -19.17% | $1.69B | -55.31% | 23.19% |
INSW | -18.83% | $1.88B | -29.64% | 1.29% |
LPG | -18.23% | $1.08B | -32.45% | 0.00% |
COF | -18.22% | $134.76B | +57.06% | 1.14% |
KOS | -18.20% | $893.88M | -66.25% | 0.00% |
Invesco Equal Weight 0 30 Year Treasury ETF - GOVI is made up of 31 holdings. iShares Gold Trust - IAU is made up of 1 holdings.
Name | Weight |
---|---|
- | 3.74% |
- | 3.40% |
7 7007094NT United States Treasury Note/Bond | 3.40% |
7 7008051NT United States Treasury Note/Bond | 3.39% |
7 7002991NT United States Treasury Note/Bond | 3.39% |
7 7006399NT United States Treasury Note/Bond | 3.38% |
7 7001564NT United States Treasury Note/Bond | 3.37% |
7 7008508NT United States Treasury Note/Bond | 3.37% |
7 7004734NT United States Treasury Note/Bond | 3.37% |
7 7005660NT United States Treasury Note/Bond | 3.37% |
7 7000325NT United States Treasury Note/Bond | 3.36% |
7 7001511NT United States Treasury Note/Bond | 3.36% |
7 7001291NT United States Treasury Note/Bond | 3.36% |
7 7006397NT United States Treasury Note/Bond | 3.36% |
7 7000130NT United States Treasury Note/Bond | 3.36% |
7 7007491NT United States Treasury Note/Bond | 3.35% |
7 7005737NT United States Treasury Note/Bond | 3.35% |
7 7009204NT United States Treasury Note/Bond | 3.34% |
7 7008983NT United States Treasury Note/Bond | 3.34% |
7 7007096NT United States Treasury Note/Bond | 3.34% |
7 7001110NT United States Treasury Note/Bond | 3.34% |
7 7005870NT United States Treasury Note/Bond | 3.34% |
7 7008986NT United States Treasury Note/Bond | 3.34% |
7 7000052NT United States Treasury Note/Bond | 3.33% |
7 7008046NT United States Treasury Note/Bond | 3.33% |
7 7008509NT United States Treasury Note/Bond | 3.33% |
7 7000500NT United States Treasury Note/Bond | 3.33% |
7 7000124NT United States Treasury Note/Bond | 3.32% |
7 7000345NT United States Treasury Note/Bond | 3.32% |
7 7000885NT United States Treasury Note/Bond | 3.28% |
Name | Weight |
---|---|
- | 100.00% |
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
MOFG | <0.01% | $591.83M | +31.93% | 3.39% |
BGFV | 0.01% | $29.03M | -59.03% | 0.00% |
MTD | 0.01% | $24.80B | -15.16% | 0.00% |
QXO | -0.01% | $12.56B | -70.64% | 0.00% |
SHCO | 0.02% | $1.43B | +38.94% | 0.00% |
VIRT | 0.02% | $3.76B | +92.05% | 2.19% |
CMPR | 0.02% | $1.16B | -45.85% | 0.00% |
BAH | 0.02% | $12.81B | -33.91% | 2.06% |
GHM | 0.03% | $545.56M | +77.96% | 0.00% |
ODD | -0.03% | $3.17B | +83.40% | 0.00% |
CTSH | -0.03% | $38.25B | +14.56% | 1.56% |
RVTY | -0.04% | $11.64B | -6.55% | 0.28% |
KE | -0.04% | $471.27M | -11.45% | 0.00% |
CERS | 0.05% | $259.98M | -22.29% | 0.00% |
TXMD | 0.05% | $13.54M | -32.76% | 0.00% |
BROS | 0.05% | $8.56B | +60.24% | 0.00% |
SHAK | 0.05% | $5.57B | +57.22% | 0.00% |
HAE | -0.06% | $3.59B | -10.11% | 0.00% |
EH | 0.06% | $902.23M | +26.78% | 0.00% |
WNC | -0.06% | $447.59M | -50.19% | 2.96% |
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
MATX | -19.86% | $3.55B | -15.73% | 1.22% |
NATR | -16.76% | $263.47M | -5.06% | 0.00% |
UPBD | -16.57% | $1.44B | -17.32% | 6.11% |
JBI | -16.56% | $1.17B | -34.94% | 0.00% |
IART | -15.82% | $948.87M | -57.53% | 0.00% |
CVGI | -15.64% | $48.84M | -71.74% | 0.00% |
PBPB | -14.98% | $357.84M | +51.47% | 0.00% |
NRC | -14.50% | $368.90M | -29.58% | 2.99% |
MBIN | -14.19% | $1.54B | -15.04% | 1.14% |
KNX | -14.04% | $7.17B | -9.14% | 1.52% |
HUBG | -13.58% | $2.06B | -21.26% | 1.46% |
HTLD | -13.56% | $684.20M | -27.90% | 0.92% |
HOLX | -13.46% | $14.51B | -12.26% | 0.00% |
ULH | -13.31% | $675.18M | -36.03% | 1.64% |
RXO | -13.20% | $2.60B | -36.37% | 0.00% |
NUS | -13.16% | $393.82M | -26.20% | 2.97% |
LSTR | -12.97% | $4.80B | -23.85% | 1.06% |
CUBI | -12.96% | $1.86B | +25.76% | 0.00% |
FITB | -12.84% | $27.67B | +15.62% | 3.53% |
CASH | -12.81% | $1.88B | +40.82% | 0.25% |
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio | |
---|---|---|---|---|
UUP | -28.19% | $237.43M | 0.77% | |
USDU | -27.56% | $163.91M | 0.5% | |
FLJH | -19.20% | $85.10M | 0.09% | |
DBMF | -19.08% | $1.20B | 0.85% | |
DXJ | -18.59% | $3.43B | 0.48% | |
DBJP | -18.49% | $373.47M | 0.45% | |
THTA | -18.48% | $35.59M | 0.49% | |
HEWJ | -17.18% | $358.31M | 0.5% | |
ICLO | -16.88% | $315.17M | 0.19% | |
OILK | -16.83% | $71.54M | 0.69% | |
UGA | -16.46% | $72.26M | 0.97% | |
DBE | -16.42% | $50.22M | 0.77% | |
USL | -15.74% | $42.08M | 0.85% | |
BNO | -15.60% | $92.71M | 1% | |
USO | -15.32% | $1.28B | 0.6% | |
CRPT | -14.30% | $133.73M | 0.85% | |
FXN | -14.23% | $280.58M | 0.62% | |
PXJ | -13.66% | $25.48M | 0.66% | |
IEO | -13.46% | $497.94M | 0.4% | |
PXE | -13.44% | $71.99M | 0.63% |
SeekingAlpha
The US dollar has steadied today after yesterday's shellacking that saw it fall to new multiyear lows against the euro and sterling and 10-year lows against the Swiss franc. Click to read.
SeekingAlpha
Silver/Gold Ratio Trades On The Cusp
SeekingAlpha
Gold is supported by inflation hedging, central bank demand, and geopolitical risks amid de-dollarization and weak supply. Learn why gold remains a buy.
SeekingAlpha
Dollar Pummeled On Risk To Fed's Independence
SeekingAlpha
Are Fiscal Concerns Driving Gold?
SeekingAlpha
Markets Enjoy A Calm Moment
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio | |
---|---|---|---|---|
USDU | -49.23% | $163.91M | 0.5% | |
UUP | -47.62% | $237.43M | 0.77% | |
KCCA | -14.23% | $102.82M | 0.87% | |
IAT | -10.49% | $620.87M | 0.4% | |
KRE | -8.11% | $3.29B | 0.35% | |
KBWB | -7.95% | $4.38B | 0.35% | |
KBE | -7.44% | $1.46B | 0.35% | |
TFLO | -6.92% | $6.89B | 0.15% | |
XTN | -5.96% | $171.40M | 0.35% | |
TAIL | -5.82% | $99.70M | 0.59% | |
CPRJ | -5.07% | $48.66M | 0.69% | |
JAAA | -3.94% | $21.65B | 0.2% | |
VIXY | -3.84% | $167.37M | 0.85% | |
TESL | -3.69% | $33.66M | 1.2% | |
IYG | -3.39% | $1.77B | 0.39% | |
IYT | -2.81% | $686.80M | 0.39% | |
EETH | -2.59% | $56.80M | 0.95% | |
CCOR | -2.44% | $51.49M | 1.18% | |
CLOA | -2.42% | $913.00M | 0.2% | |
FBY | -2.36% | $175.70M | 1.06% |
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio | |
---|---|---|---|---|
GLD | 99.96% | $101.20B | 0.4% | |
AAAU | 99.95% | $1.54B | 0.18% | |
BAR | 99.93% | $1.11B | 0.1749% | |
SGOL | 99.93% | $5.19B | 0.17% | |
OUNZ | 99.92% | $1.71B | 0.25% | |
GLDM | 99.77% | $15.68B | 0.1% | |
GLTR | 93.26% | $1.44B | 0.6% | |
GDX | 82.78% | $15.56B | 0.51% | |
RING | 81.16% | $1.45B | 0.39% | |
GDXJ | 80.39% | $5.45B | 0.51% | |
GOAU | 80.14% | $122.95M | 0.6% | |
SLV | 67.07% | $17.29B | 0.5% | |
SILJ | 66.74% | $1.37B | 0.69% | |
SIVR | 66.53% | $1.93B | 0.3% | |
COM | 66.48% | $208.27M | 0.72% | |
SIL | 66.17% | $1.95B | 0.65% | |
SLVP | 65.86% | $309.94M | 0.39% | |
BCD | 61.19% | $281.17M | 0.3% | |
CMDY | 59.49% | $268.30M | 0.28% | |
BCI | 58.45% | $1.58B | 0.26% |