IPO was created on 2013-10-14 by Renaissance. The fund's investment portfolio concentrates primarily on total market equity. The ETF currently has 110.81m in AUM and 29 holdings. IPO tracks a market cap-weighted index of recent US-listed IPOs. The fund acquires issues within three years of an IPO and sells after the three year period.
JPEM was created on 2015-01-07 by JPMorgan. The fund's investment portfolio concentrates primarily on total market equity. The ETF currently has 293.46m in AUM and 513 holdings. JPEM tracks an index of emerging market equities", selected by multiple factors. Stocks are weighted by market cap and inversely by risk relative to geographic and sector groupings.
Key Details
Oct 14, 2013
Jan 07, 2015
Equity
Equity
Total Market
Total Market
Information on this page is obtained from our data provider, Xignite, an unaffiliated third party. Double believes the information shown here is reliable, but has not been verified and there is no guarantee that the information is accurate. We also show information based on calculations performed by Double using data from our provider. Double believes this information is reliable, but has not verified the data and there is no guarantee that the calculations are accurate.
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio | |
---|---|---|---|---|
DEM | 94.29% | $2.73B | 0.63% | |
FNDE | 94.22% | $6.21B | 0.39% | |
SPEM | 93.60% | $10.04B | 0.07% | |
VWO | 93.56% | $78.64B | 0.07% | |
DFEM | 93.53% | $4.65B | 0.39% | |
DFAE | 93.27% | $5.05B | 0.35% | |
DFEV | 93.20% | $915.52M | 0.43% | |
EMGF | 93.11% | $783.85M | 0.26% | |
PXH | 93.11% | $1.19B | 0.49% | |
GEM | 93.07% | $878.48M | 0.45% | |
DVYE | 92.93% | $713.26M | 0.49% | |
EEMV | 92.87% | $4.13B | 0.26% | |
SCHE | 92.73% | $9.09B | 0.11% | |
IEMG | 92.57% | $80.29B | 0.09% | |
EEM | 92.42% | $15.83B | 0.72% | |
AVEM | 92.29% | $7.75B | 0.33% | |
FEM | 92.17% | $371.56M | 0.8% | |
ESGE | 91.81% | $4.32B | 0.26% | |
EMXF | 91.63% | $85.42M | 0.17% | |
VIDI | 91.37% | $322.47M | 0.61% |
SeekingAlpha
Bear Market Drivers Intact
SeekingAlpha
Spring 2025 Snapshot Of The S&P 500's Market Cap
SeekingAlpha
Implied volatilities fell across asset classes last week as markets stabilized following Trumpâs 90- day tariff pause. Click to read.
SeekingAlpha
S&P 500 Investors Looking For Direction From Fed
SeekingAlpha
S&P 500 Earnings: Pay Attention To Q2 '25 S&P 500 EPS Revisions
SeekingAlpha
Is Risk-Off Positioning Signaling A Market Low?
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio | |
---|---|---|---|---|
WTAI | 92.09% | $149.98M | 0.45% | |
PFUT | 91.64% | $297.20M | 0.65% | |
IWP | 91.57% | $15.49B | 0.23% | |
FPX | 91.47% | $681.90M | 0.59% | |
FXL | 91.44% | $1.08B | 0.62% | |
SPHB | 91.39% | $318.30M | 0.25% | |
RPG | 91.30% | $1.34B | 0.35% | |
VOT | 91.11% | $13.71B | 0.07% | |
BUZZ | 90.80% | $43.14M | 0.76% | |
FDMO | 90.80% | $396.77M | 0.16% | |
VBK | 90.64% | $15.76B | 0.07% | |
JMOM | 90.57% | $1.22B | 0.12% | |
SECT | 90.57% | $1.69B | 0.78% | |
QGRO | 90.33% | $1.15B | 0.29% | |
CGGR | 90.13% | $9.60B | 0.39% | |
FBCG | 90.12% | $3.35B | 0.59% | |
ARTY | 90.07% | $703.80M | 0.47% | |
KOMP | 90.00% | $1.84B | 0.2% | |
ROBT | 89.96% | $384.68M | 0.65% | |
SFY | 89.79% | $893.06M | 0.05% |
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio | |
---|---|---|---|---|
IBMS | -0.02% | $48.63M | 0.18% | |
FMB | -0.13% | $1.90B | 0.65% | |
TDTT | -0.14% | $2.36B | 0.18% | |
BAB | 0.15% | $956.81M | 0.28% | |
TBIL | 0.23% | $5.59B | 0.15% | |
JBND | -0.27% | $1.77B | 0.25% | |
SCHQ | 0.32% | $933.60M | 0.03% | |
SHYD | -0.33% | $314.93M | 0.35% | |
CMBS | 0.33% | $425.91M | 0.25% | |
TLH | 0.33% | $9.82B | 0.15% | |
TOTL | 0.40% | $3.48B | 0.55% | |
NUBD | 0.44% | $401.44M | 0.16% | |
IBTF | -0.49% | $2.16B | 0.07% | |
BWX | -0.52% | $1.13B | 0.35% | |
VGLT | 0.58% | $9.47B | 0.04% | |
SPTL | 0.89% | $11.13B | 0.03% | |
SMMU | -1.15% | $770.38M | 0.35% | |
BNDX | 1.20% | $64.19B | 0.07% | |
BSSX | -1.30% | $74.64M | 0.18% | |
GOVI | -1.56% | $873.03M | 0.15% |
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio | |
---|---|---|---|---|
TAIL | -55.49% | $134.37M | 0.59% | |
VIXY | -52.72% | $195.31M | 0.85% | |
USDU | -45.78% | $205.76M | 0.5% | |
BTAL | -40.16% | $428.21M | 1.43% | |
UUP | -36.66% | $242.99M | 0.77% | |
FTSD | -21.67% | $219.69M | 0.25% | |
IVOL | -17.45% | $323.54M | 1.02% | |
XONE | -14.48% | $603.09M | 0.03% | |
KCCA | -11.39% | $95.19M | 0.87% | |
BILS | -10.77% | $3.93B | 0.1356% | |
XHLF | -10.22% | $1.07B | 0.03% | |
XBIL | -8.72% | $753.41M | 0.15% | |
GBIL | -8.17% | $6.33B | 0.12% | |
TBLL | -6.50% | $2.55B | 0.08% | |
SPTS | -6.36% | $5.93B | 0.03% | |
UTWO | -4.75% | $376.99M | 0.15% | |
BILZ | -4.52% | $816.89M | 0.14% | |
BIL | -3.96% | $49.45B | 0.1356% | |
SHYM | -3.72% | $301.58M | 0.35% | |
SCHO | -3.45% | $11.02B | 0.03% |
IPO - Renaissance IPO ETF and JPEM - JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF have a 0 holding overlap. Which accounts for a 0.0% overlap.
Number of overlapping holdings
0
% of overlapping holdings
0%
Name | Weight in IPO | Weight in JPEM |
---|---|---|
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
VRCA | 0.08% | $42.95M | -93.17% | 0.00% |
ELV | -0.12% | $94.15B | -21.96% | 1.61% |
SJM | 0.14% | $12.53B | +0.03% | 3.68% |
PRPO | 0.20% | $8.20M | -11.38% | 0.00% |
STG | 0.24% | $26.01M | -37.03% | 0.00% |
FE | 0.24% | $24.65B | +12.04% | 4.00% |
PPC | -0.46% | $12.94B | +72.26% | 0.00% |
ASPS | -0.63% | $73.31M | -49.58% | 0.00% |
MOH | 0.69% | $17.57B | -11.58% | 0.00% |
CCI | -0.79% | $45.45B | +9.32% | 6.01% |
LTM | -0.89% | $9.10B | -97.32% | 3.21% |
HAIN | -0.90% | $277.06M | -50.32% | 0.00% |
REYN | 1.26% | $5.06B | -15.89% | 3.87% |
CNC | -1.27% | $29.88B | -20.58% | 0.00% |
IMNN | 1.29% | $12.75M | -34.44% | 0.00% |
UTZ | 1.60% | $1.17B | -25.44% | 1.78% |
MCK | -1.61% | $87.12B | +30.67% | 0.40% |
LITB | 1.71% | $35.86M | -56.42% | 0.00% |
LMT | -1.72% | $108.39B | +0.43% | 2.89% |
MKTX | -1.72% | $8.38B | +8.61% | 1.34% |
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio | |
---|---|---|---|---|
TAIL | -76.22% | $134.37M | 0.59% | |
BTAL | -75.81% | $428.21M | 1.43% | |
VIXY | -72.77% | $195.31M | 0.85% | |
IVOL | -36.83% | $323.54M | 1.02% | |
FTSD | -29.65% | $219.69M | 0.25% | |
XONE | -28.86% | $603.09M | 0.03% | |
SPTS | -26.83% | $5.93B | 0.03% | |
UTWO | -22.73% | $376.99M | 0.15% | |
SCHO | -20.57% | $11.02B | 0.03% | |
VGSH | -20.48% | $22.99B | 0.03% | |
XHLF | -19.76% | $1.07B | 0.03% | |
FXY | -19.49% | $984.87M | 0.4% | |
SHYM | -17.23% | $301.58M | 0.35% | |
BILS | -17.22% | $3.93B | 0.1356% | |
TBLL | -17.02% | $2.55B | 0.08% | |
IBTG | -15.89% | $1.84B | 0.07% | |
ULST | -15.40% | $625.52M | 0.2% | |
GBIL | -15.10% | $6.33B | 0.12% | |
IBTI | -14.90% | $991.15M | 0.07% | |
AGZ | -14.79% | $593.35M | 0.2% |
Name | Correlation | AUM | Expense Ratio | |
---|---|---|---|---|
TBIL | 0.04% | $5.59B | 0.15% | |
BUXX | 0.07% | $267.41M | 0.25% | |
BSMW | -0.71% | $102.02M | 0.18% | |
AGZD | 0.77% | $128.58M | 0.23% | |
SHV | -0.78% | $23.20B | 0.15% | |
TFLO | 1.20% | $7.16B | 0.15% | |
ULST | 1.54% | $625.52M | 0.2% | |
IBTI | 1.98% | $991.15M | 0.07% | |
IBTH | 2.14% | $1.49B | 0.07% | |
IBTG | 2.22% | $1.84B | 0.07% | |
VGSH | -2.37% | $22.99B | 0.03% | |
KMLM | -2.41% | $198.62M | 0.9% | |
FXY | 2.43% | $984.87M | 0.4% | |
EQLS | -2.49% | $4.81M | 1% | |
IBTJ | 3.12% | $643.16M | 0.07% | |
SCHO | -3.45% | $11.02B | 0.03% | |
SHYM | -3.72% | $301.58M | 0.35% | |
GSST | 3.93% | $927.18M | 0.16% | |
IEI | 3.95% | $16.56B | 0.15% | |
BIL | -3.96% | $49.45B | 0.1356% |
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
ALHC | 0.30% | $3.48B | +250.58% | 0.00% |
ED | 0.37% | $40.81B | +22.04% | 2.96% |
MCK | -0.82% | $87.12B | +30.67% | 0.40% |
VHC | 0.84% | $35.77M | +51.83% | 0.00% |
SYPR | 0.89% | $37.75M | +7.19% | 0.00% |
HUM | 1.08% | $31.25B | -21.06% | 1.40% |
KR | -1.63% | $48.23B | +31.19% | 1.70% |
LITB | -1.73% | $35.86M | -56.42% | 0.00% |
IMNN | 1.77% | $12.75M | -34.44% | 0.00% |
BTCT | 2.07% | $19.00M | +37.96% | 0.00% |
CYCN | 2.14% | $8.10M | -1.97% | 0.00% |
LTM | -2.18% | $9.10B | -97.32% | 3.21% |
RLMD | 2.24% | $12.55M | -90.33% | 0.00% |
VSA | -2.94% | $4.01M | -79.86% | 0.00% |
SAVA | 2.99% | $76.81M | -92.26% | 0.00% |
ASPS | -3.06% | $73.31M | -49.58% | 0.00% |
STTK | -3.18% | $42.78M | -90.59% | 0.00% |
GO | 3.48% | $1.57B | -40.71% | 0.00% |
CARV | 3.48% | $6.74M | -16.98% | 0.00% |
IRWD | 3.59% | $116.41M | -91.34% | 0.00% |
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
K | -11.76% | $28.51B | +42.07% | 2.75% |
VRCA | -9.06% | $42.95M | -93.17% | 0.00% |
NEOG | -8.42% | $1.03B | -61.41% | 0.00% |
FMTO | -7.35% | $66.65M | -99.91% | 0.00% |
CHD | -4.80% | $25.56B | -2.68% | 1.10% |
COR | -4.65% | $55.51B | +20.44% | 0.75% |
CBOE | -4.24% | $22.42B | +19.71% | 1.13% |
STTK | -3.18% | $42.78M | -90.59% | 0.00% |
ASPS | -3.06% | $73.31M | -49.58% | 0.00% |
VSA | -2.94% | $4.01M | -79.86% | 0.00% |
LTM | -2.18% | $9.10B | -97.32% | 3.21% |
LITB | -1.73% | $35.86M | -56.42% | 0.00% |
KR | -1.63% | $48.23B | +31.19% | 1.70% |
MCK | -0.82% | $87.12B | +30.67% | 0.40% |
ALHC | 0.30% | $3.48B | +250.58% | 0.00% |
ED | 0.37% | $40.81B | +22.04% | 2.96% |
VHC | 0.84% | $35.77M | +51.83% | 0.00% |
SYPR | 0.89% | $37.75M | +7.19% | 0.00% |
HUM | 1.08% | $31.25B | -21.06% | 1.40% |
IMNN | 1.77% | $12.75M | -34.44% | 0.00% |
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
CBOE | -25.49% | $22.42B | +19.71% | 1.13% |
ED | -22.59% | $40.81B | +22.04% | 2.96% |
GIS | -19.21% | $31.79B | -18.02% | 4.13% |
AWK | -18.76% | $29.11B | +24.52% | 2.06% |
CAG | -14.12% | $12.16B | -18.52% | 5.48% |
EXC | -13.64% | $47.82B | +26.12% | 3.26% |
JNJ | -13.62% | $380.15B | +5.48% | 3.13% |
CHD | -13.47% | $25.56B | -2.68% | 1.10% |
AEP | -13.08% | $60.19B | +26.40% | 3.37% |
COR | -11.99% | $55.51B | +20.44% | 0.75% |
FMTO | -11.63% | $66.65M | -99.91% | 0.00% |
SO | -11.28% | $100.75B | +25.41% | 3.15% |
DUK | -11.19% | $95.21B | +24.78% | 3.41% |
CME | -10.99% | $95.70B | +22.51% | 3.98% |
MO | -10.78% | $99.19B | +37.21% | 6.92% |
K | -9.79% | $28.51B | +42.07% | 2.75% |
CPB | -9.43% | $11.30B | -15.75% | 3.99% |
VZ | -9.07% | $182.26B | +8.79% | 6.30% |
CL | -8.93% | $77.71B | +8.16% | 2.12% |
KMB | -8.09% | $45.74B | +1.38% | 3.60% |
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
BHP | 71.04% | $120.91B | -18.82% | 5.21% |
VALE | 70.90% | $40.30B | -19.07% | 0.00% |
SCCO | 70.47% | $70.95B | -16.30% | 2.26% |
PUK | 70.31% | $27.22B | +12.19% | 2.20% |
RIO | 70.03% | $74.75B | -10.53% | 6.74% |
FCX | 69.90% | $48.95B | -29.03% | 1.76% |
BSAC | 68.58% | $11.70B | +36.18% | 0.00% |
TECK | 68.12% | $17.00B | -25.08% | 1.06% |
MT | 64.45% | $21.34B | +10.24% | 1.81% |
HBM | 64.44% | $2.49B | -8.15% | 0.20% |
BIDU | 63.87% | $23.81B | -13.41% | 0.00% |
BABA | 63.31% | $277.46B | +61.18% | 0.88% |
SID | 62.90% | $2.08B | -44.33% | 0.00% |
DD | 62.89% | $25.88B | -16.21% | 2.54% |
WB | 61.89% | $1.22B | -3.81% | 10.46% |
ING | 61.79% | $59.23B | +15.64% | 6.27% |
HSBC | 61.62% | $190.90B | +31.99% | 6.14% |
NMAI | 61.53% | - | - | 14.66% |
BCH | 60.71% | $14.79B | +29.49% | 7.19% |
JD | 60.53% | $44.13B | +22.21% | 2.99% |
Name | Correlation | Market Cap | Return % (1 Year) | Div Yield % |
---|---|---|---|---|
ETN | 78.06% | $104.57B | -14.68% | 1.46% |
MKSI | 77.50% | $4.24B | -44.15% | 1.42% |
AEIS | 76.80% | $3.32B | -5.36% | 0.46% |
ENTG | 75.98% | $10.49B | -45.05% | 0.58% |
FLS | 75.72% | $5.48B | -11.53% | 2.04% |
JHG | 75.39% | $4.88B | -2.76% | 5.10% |
APO | 75.07% | $70.57B | +8.74% | 1.51% |
BN | 75.07% | $75.01B | +23.98% | 0.67% |
MTSI | 75.01% | $7.13B | -2.97% | 0.00% |
ARES | 74.87% | $29.42B | +3.82% | 2.78% |
LITE | 74.83% | $3.57B | +22.92% | 0.00% |
RMBS | 74.75% | $4.76B | -21.55% | 0.00% |
HOOD | 74.66% | $37.27B | +138.88% | 0.00% |
ARM | 74.21% | $105.98B | +4.70% | 0.00% |
APH | 73.99% | $79.67B | +15.09% | 0.93% |
ITT | 73.88% | $10.50B | +0.06% | 1.02% |
SOFI | 73.59% | $12.44B | +48.68% | 0.00% |
EVR | 73.51% | $7.21B | -6.04% | 1.78% |
NCV | 73.19% | - | - | 5.76% |
PH | 73.09% | $72.96B | +2.95% | 1.16% |
Renaissance IPO ETF - IPO is made up of 28 holdings. JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF - JPEM is made up of 502 holdings.
Name | Weight |
---|---|
![]() | 10.68% |
9.13% | |
8.98% | |
6.54% | |
![]() | 6.14% |
![]() | 5.11% |
4.9% | |
K KSPIKaspi.kz JSC | 4.17% |
3.98% | |
3.93% | |
3.83% | |
3.82% | |
![]() | 3.61% |
3.07% | |
3.01% | |
![]() | 2.78% |
![]() | 2.69% |
2.24% | |
![]() | 2.23% |
1.96% | |
1.72% | |
1.29% | |
0.99% | |
0.83% | |
0.8% | |
S SAILSailPoint, Inc. | 0.65% |
0.64% | |
P PONYPony.ai, Inc. | 0.14% |
Name | Weight |
---|---|
- | 41% |
- | 1.54% |
B BACHFNT BANK OF CHINA LTD COMMON | 1.25% |
- | 1.22% |
C CICHFNT CHINA CONSTRUCTION BANK | 1.11% |
- | 0.98% |
- | 0.86% |
- | 0.85% |
- | 0.78% |
- | 0.75% |
- | 0.74% |
- | 0.72% |
- | 0.68% |
- | 0.67% |
- | 0.66% |
- | 0.62% |
W WMMVFNT WAL-MART DE MEXICO SAB | 0.61% |
- | 0.59% |
N NAPRFNT NASPERS LTD COMMON STOCK | 0.56% |
- | 0.54% |
- | 0.54% |
- | 0.51% |
I IDCBFNT INDUSTRIAL & COMMERCIAL | 0.51% |
- | 0.51% |
H HGMCFNT HARMONY GOLD MINING CO | 0.5% |
- | 0.49% |
- | 0.46% |
- | 0.46% |
- | 0.46% |
G GMBXFNT GRUPO MEXICO SAB DE CV | 0.46% |